Audi A4 2019 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Американский внутренний рынок (USDM)
Audi A4 2019 40 TFSi
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 225/50R17 98H | 2.3 | ||
| 225/50ZR17 94Y | 2.3 | ||
| 245/40ZR18 93Y | 2.5 | ||
| 245/35ZR19 93Y | 2.7 | ||
| 245/45ZR17 96W | 2.5 | ||
| 255/40ZR18 95Y | 2.5 | ||
| 255/35ZR19 93Y | 2.7 | ||
| 255/30ZR20 93Z | 2.7 |
Audi A4 2019 45 TFSi
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 225/50R17 98H | 2.3 | ||
| 225/50ZR17 94Y | 2.3 | ||
| 245/40ZR18 93Y | 2.5 | ||
| 245/35ZR19 93Y | 2.7 | ||
| 245/45ZR17 96W | 2.5 | ||
| 255/40ZR18 95Y | 2.5 | ||
| 255/35ZR19 93Y | 2.7 | ||
| 255/30ZR20 93Z | 2.7 |
Европейский внутренний рынок (EUDM)
Audi A4 2019 30 TDi
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 205/60ZR16 92W | 2.3 | ||
| 225/50R17 94H | 2.3 | ||
| 205/60R16 92H | 2.3 | ||
| 225/50R17 98H | 2.3 | ||
| 225/45R18 95H | 2.5 | ||
| 245/40R18 97V | 2.5 | ||
| 245/35ZR19 93Y | 2.7 |
Audi A4 2019 30 TDi
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 205/60ZR16 92W | 2.3 | ||
| 225/50R17 94H | 2.3 | ||
| 205/60R16 92H | 2.3 | ||
| 225/50R17 98H | 2.3 | ||
| 225/45R18 95H | 2.5 | ||
| 245/40R18 97V | 2.5 | ||
| 245/35ZR19 93Y | 2.7 |
Audi A4 2019 30 TDi
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 205/60ZR16 92W | 2.3 | ||
| 225/50R17 94H | 2.3 | ||
| 205/60R16 92H | 2.3 | ||
| 225/50R17 98H | 2.3 | ||
| 225/45R18 95H | 2.5 | ||
| 245/40R18 97V | 2.5 | ||
| 245/35ZR19 93Y | 2.7 |
Audi A4 2019 35 TDi
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 205/60ZR16 92W | 2.3 | ||
| 225/50R17 94H | 2.3 | ||
| 205/60R16 92H | 2.3 | ||
| 225/50R17 98H | 2.3 | ||
| 225/45R18 95H | 2.5 | ||
| 245/40R18 97V | 2.5 | ||
| 245/35ZR19 93Y | 2.7 |
Audi A4 2019 35 TDi
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 205/60ZR16 92W | 2.3 | ||
| 225/50R17 94H | 2.3 | ||
| 205/60R16 92H | 2.3 | ||
| 225/50R17 98H | 2.3 | ||
| 225/45R18 95H | 2.5 | ||
| 245/40R18 97V | 2.5 | ||
| 245/35ZR19 93Y | 2.7 |
Audi A4 2019 35 TFSi
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 205/60ZR16 92W | 2.3 | ||
| 225/50ZR17 94Y | 2.3 | ||
| 205/60R16 92H | 2.3 | ||
| 225/50R17 98H | 2.3 | ||
| 225/45R18 95H | 2.5 | ||
| 245/40ZR18 93Y | 2.3 | ||
| 245/35ZR19 93Y | 2.3 |
Audi A4 2019 35 TFSi
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 205/60ZR16 92W | 2.3 | ||
| 225/50ZR17 94Y | 2.3 | ||
| 205/60R16 92H | 2.3 | ||
| 225/50R17 98H | 2.3 | ||
| 225/45R18 95H | 2.5 | ||
| 245/40ZR18 93Y | 2.3 | ||
| 245/35ZR19 93Y | 2.3 |
Audi A4 2019 40 TDi
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 225/50ZR17 94Y | 2.3 | ||
| 225/50R17 98H | 2.3 | ||
| 225/45R18 95H | 2.5 | ||
| 245/40ZR18 93Y | 2.5 | ||
| 245/35ZR19 93Y | 2.7 |
Audi A4 2019 40 TDi
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 225/50ZR17 94Y | 2.3 | ||
| 225/50R17 98H | 2.3 | ||
| 225/45R18 95H | 2.5 | ||
| 245/40ZR18 93Y | 2.5 | ||
| 245/35ZR19 93Y | 2.7 |
Audi A4 2019 40 TFSi
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 225/50ZR17 94Y | 2.3 | ||
| 225/50R17 98H | 2.3 | ||
| 225/45R18 95H | 2.5 | ||
| 245/40ZR18 93Y | 2.3 | ||
| 245/35ZR19 93Y | 2.3 |
Audi A4 2019 40 TFSi
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 225/50ZR17 94Y | 2.3 | ||
| 225/50R17 98H | 2.3 | ||
| 225/45R18 95H | 2.5 | ||
| 245/40ZR18 93Y | 2.3 | ||
| 245/35ZR19 93Y | 2.3 |
Audi A4 2019 40 g-tron
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 205/60ZR16 92W | 2.3 | ||
| 225/50ZR17 94Y | 2.3 | ||
| 205/60R16 92H | 2.3 | ||
| 225/50R17 98H | 2.3 | ||
| 225/45R18 95H | 2.5 | ||
| 245/40ZR18 93Y | 2.3 | ||
| 245/35ZR19 93Y | 2.3 |
Audi A4 2019 40 g-tron
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 205/60ZR16 92W | 2.3 | ||
| 225/50ZR17 94Y | 2.3 | ||
| 205/60R16 92H | 2.3 | ||
| 225/50R17 98H | 2.3 | ||
| 225/45R18 95H | 2.5 | ||
| 245/40ZR18 93Y | 2.3 | ||
| 245/35ZR19 93Y | 2.3 |
Audi A4 2019 45 TDi
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 225/50ZR17 94Y | 2.3 | ||
| 245/40ZR18 93Y | 2.5 | ||
| 225/50R17 98H | 2.3 | ||
| 225/45R18 95H | 2.5 | ||
| 245/35ZR19 93Y | 2.7 | ||
| 255/30ZR20 93Z | 2.7 |
Audi A4 2019 45 TDi
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 225/50ZR17 94Y | 2.3 | ||
| 245/40ZR18 93Y | 2.5 | ||
| 225/50R17 98H | 2.3 | ||
| 225/45R18 95H | 2.5 | ||
| 245/35ZR19 93Y | 2.7 | ||
| 255/30ZR20 93Z | 2.7 |
Audi A4 2019 45 TFSi
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 225/50ZR17 94Y | 2.3 | ||
| 245/40ZR18 93Y | 2.5 | ||
| 225/50R17 98H | 2.3 | ||
| 225/45R18 95H | 2.5 | ||
| 245/35ZR19 93Y | 2.7 | ||
| 245/30ZR20 91Z | 2.7 |
Audi A4 2019 45 TFSi
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 225/50ZR17 94Y | 2.3 | ||
| 245/40ZR18 93Y | 2.5 | ||
| 225/50R17 98H | 2.3 | ||
| 225/45R18 95H | 2.5 | ||
| 245/35ZR19 93Y | 2.7 | ||
| 245/30ZR20 91Z | 2.7 |
Audi A4 2019 50 TDi
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 225/50ZR17 94Y | 2.3 | ||
| 245/40ZR18 93Y | 2.5 | ||
| 225/50R17 98H | 2.3 | ||
| 225/45R18 95H | 2.5 | ||
| 245/35ZR19 93Y | 2.7 | ||
| 255/30ZR20 93Z | 2.7 |
Audi A4 2019 50 TDi
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 225/50ZR17 94Y | 2.3 | ||
| 245/40ZR18 93Y | 2.5 | ||
| 225/50R17 98H | 2.3 | ||
| 225/45R18 95H | 2.5 | ||
| 245/35ZR19 93Y | 2.7 | ||
| 255/30ZR20 93Z | 2.7 |
Японский внутренний рынок (JDM)
Audi A4 2019 35 TFSi (ABA-8WCVN)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 205/60ZR16 92W | 2.3 | ||
| 225/50ZR17 94Y | 2.3 | ||
| 205/60R16 92H | 2.3 | ||
| 225/50R17 98H | 2.3 | ||
| 225/45R18 95H | 2.5 | ||
| 245/40ZR18 93Y | 2.3 | ||
| 245/35ZR19 93Y | 2.3 |
Audi A4 2019 40 TFSi (DBA-8WCVK)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 205/60ZR16 92W | 2.3 | ||
| 225/50ZR17 94Y | 2.3 | ||
| 205/60R16 92H | 2.3 | ||
| 225/50R17 98H | 2.3 | ||
| 225/45R18 95H | 2.5 | ||
| 245/40ZR18 93Y | 2.5 | ||
| 245/35ZR19 93Y | 2.7 | ||
| 255/30ZR20 93Z | 2.7 |
Audi A4 2019 45 TFSi (DBA-8WCYRF)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 225/50ZR17 94Y | 2.3 | ||
| 225/50R17 98H | 2.3 | ||
| 225/45R18 95H | 2.5 | ||
| 245/40ZR18 93Y | 2.5 | ||
| 245/35ZR19 93Y | 2.7 | ||
| 255/30ZR20 93Z | 2.7 |
