Audi A4 2025 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Audi A4 B9 Facelift [2019 .. 2026] 35 TFSi (3AA-8WDEM)
148 hp- Код модели / Япония : 3AA-8WDEM
- Поколение: B9 Facelift [2019 .. 2026]
- Годы производства: [2020 .. 2025]
- Регионы продаж: Япония
- Мощность: 148 hp | 110 kW | 150 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Бензин
- Комплектации: Advanced, S Line, Meisterstück
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
|---|---|---|---|---|---|
| OE 225/50ZR17 94Y | 7.5Jx17 ET38 | 36 - 40 | 146 5.75 | 10.2 22.6 | 2.3 33 |
| OE 245/40ZR18 93Y | 8Jx18 ET40 | 38 - 42 | 154 6.06 | 10.8 23.7 | 2.3 33 |
| 225/50R17 98H | 7Jx17 ET42 | 40 - 44 | 144 5.67 | 10.2 22.6 | 2.3 33 |
| 225/45R18 95H | 7.5Jx18 ET39 | 37 - 41 | 147 5.79 | 10.1 22.4 | 2.5 36 |
| 245/35ZR19 93Y | 8.5Jx19 ET40 | 38 - 42 | 161 6.34 | 10.6 23.4 | 2.3 33 |
Audi A4 B9 Facelift [2019 .. 2026] 40 TDi Quattro (3CA-8WDTPF)
201 hp- Код модели / Япония : 3CA-8WDTPF
- Поколение: B9 Facelift [2019 .. 2026]
- Годы производства: [2021 .. 2025]
- Регионы продаж: Япония
- Мощность: 201 hp | 150 kW | 204 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Дизель
- Комплектации: Advanced, S Line, Meisterstück
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
|---|---|---|---|---|---|
| OE 225/50ZR17 94Y | 7.5Jx17 ET38 | 36 - 40 | 146 5.75 | 10.2 22.6 | 2.3 33 |
| OE 245/40ZR18 93Y | 8Jx18 ET40 | 38 - 42 | 154 6.06 | 10.8 23.7 | 2.5 36 |
| 225/50R17 98H | 7Jx17 ET42 | 144 5.67 | 10.2 22.6 | 2.3 33 | |
| 225/45R18 95H | 7.5Jx18 ET39 | 147 5.79 | 10.1 22.4 | 2.5 36 | |
| 245/35ZR19 93Y | 8.5Jx19 ET40 | 161 6.34 | 10.6 23.4 | 2.7 39 |
Audi A4 B9 Facelift [2019 .. 2026] 40 TFSi
188 hp- Поколение: B9 Facelift [2019 .. 2026]
- Годы производства: [2021 .. 2025]
- Регионы продаж: Мексика, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия, Северная Африка, Южная Африка
- Мощность: 188 hp | 140 kW | 190 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Бензин
- Комплектации: Dynamic, Select, S Line, Advanced, Black Edition
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
|---|---|---|---|---|---|
| OE 94Y | 36 - 40 | 146 5.75 | 10.2 22.6 | 2.3 33 | |
| 98H | 144 5.67 | 10.2 22.6 | 2.3 33 | ||
| 95H | 147 5.79 | 10.1 22.4 | 2.5 36 | ||
| 93Y | 154 6.06 | 10.8 23.7 | 2.3 33 | ||
| 93Y | 161 6.34 | 10.6 23.4 | 2.3 33 |
Audi A4 B9 Facelift [2019 .. 2026] 45 TFSi Quattro
261 hp- Поколение: B9 Facelift [2019 .. 2026]
- Годы производства: [2021 .. 2025]
- Регионы продаж: США+, Канада
- Мощность: 261 hp | 195 kW | 265 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Бензин
- Комплектации: Premium S Line, Premium Plus S Line, Prestige S Line, Komfort, Progressiv, Technik
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
|---|---|---|---|---|---|
| OE 94H | 40 - 44 | 144 5.67 | 10.2 22.6 | 2.2 2.0 32 29 | |
| OE 94Y | 36 - 40 | 146 5.75 | 10.2 22.6 | 2.1 1.9 30 28 | |
| OE 93Y | 38 - 42 | 154 6.06 | 10.8 23.7 | 2.1 1.9 30 28 | |
| OE 97H | 38 - 42 | 154 6.06 | 10.8 23.7 | 2.4 2.2 35 32 | |
| OE 93Y | 38 - 42 | 161 6.34 | 10.6 23.4 | 2.5 2.3 36 33 |
Audi A4 B9 Facelift [2019 .. 2026] 45 TFSi Quattro (3AA-8WDDWF)
261 hp- Код модели / Япония : 3AA-8WDDWF
- Поколение: B9 Facelift [2019 .. 2026]
- Годы производства: [2022 .. 2025]
- Регионы продаж: Япония
- Мощность: 261 hp | 195 kW | 265 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Бензин
- Комплектации: Advanced, S Line, Meisterstück
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
|---|---|---|---|---|---|
| OE 94Y | 36 - 40 | 146 5.75 | 10.2 22.6 | 2.3 33 | |
| OE 93Y | 38 - 42 | 154 6.06 | 10.8 23.7 | 2.5 36 | |
| 98H | 40 - 44 | 144 5.67 | 10.2 22.6 | 2.3 33 | |
| 95H | 37 - 41 | 147 5.79 | 10.1 22.4 | 2.5 36 | |
| 93Y | 38 - 42 | 161 6.34 | 10.6 23.4 | 2.7 39 | |
| 91Z | 38 - 42 | 161 6.34 | 10.5 23.1 | 2.7 39 |
