Audi Q5 fy-2020 .. 2024 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Audi Q5 FY Facelift [2020 .. 2025] 35 TDi
161 hp AUDM
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 235/55R19 102V | 8Jx19 ET39 | 37 - 41 | 153 6.02 | 12.2 27.0 | 2.3 33 |
235/65R17 104H | 7Jx17 ET34 | 32 - 36 | 136 5.35 | 12.5 27.5 | 2.1 30 |
235/65ZR17 104W | 8Jx17 ET39 | 37 - 41 | 153 6.02 | 12.5 27.5 | 2.1 30 |
235/60R18 104H | 8Jx18 ET39 | 37 - 41 | 153 6.02 | 12.4 27.3 | 2.2 32 |
235/55R19 101H | 7Jx19 ET34 | 32 - 36 | 136 5.35 | 12.2 27.0 | |
255/50R19 102V | 8Jx19 ET35 | | 149 5.87 | 13.1 28.8 | 2.4 35 |
255/45ZR20 101W | 8Jx20 ET39 | 37 - 41 | 153 6.02 | 12.9 28.4 | 2.1 30 |
255/40ZR21 102Y | 8.5Jx21 ET34 | | 155 6.10 | 12.7 27.9 | |
Audi Q5 FY Facelift [2020 .. 2025] 40 TDi quattro
201 hp EUDM SKDM
- Поколение: FY Facelift [2020 .. 2025]
- Годы производства: [2020 .. 2025]
-
Регионы продаж: Европа, Южная Корея, Северная Африка, Австралия
-
Мощность: 201 hp | 150 kW | 204 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Дизель
- Комплектации: Basis, Advanced, S Line, Edition One, Sport, Vorsprung, Design, Business Executive, Avus
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 235/65ZR17 104W | 8Jx17 ET39 | 37 - 41 | 153 6.02 | 12.5 27.5 | 2.1 30 |
OE 235/60R18 104H | 8Jx18 ET39 | 37 - 41 | 153 6.02 | 12.4 27.3 | 2.2 32 |
235/65R17 104H | 7Jx17 ET34 | | 136 5.35 | 12.5 27.5 | 2.1 30 |
235/55R19 101H | 7Jx19 ET34 | | 136 5.35 | 12.2 27.0 | |
235/55R19 102V | 8Jx19 ET39 | | 153 6.02 | 12.2 27.0 | 2.3 33 |
255/50R19 102V | 8Jx19 ET35 | | 149 5.87 | 13.1 28.8 | 2.4 35 |
255/45ZR20 101W | 8Jx20 ET39 | | 153 6.02 | 12.9 28.4 | 2.1 30 |
255/40ZR21 102Y | 8.5Jx21 ET34 | | 155 6.10 | 12.7 27.9 | |
Audi Q5 FY Facelift [2020 .. 2025] 45 TFSi quattro
245 hp EUDM AUDM
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 101W | | 37 - 41 | 153 6.02 | 12.9 28.4 | 2.1 30 |
104H | | 32 - 36 | 136 5.35 | 12.5 27.5 | 2.1 30 |
104W | | | 153 6.02 | 12.5 27.5 | 2.1 30 |
103W | | 37 - 41 | 153 6.02 | 12.4 27.3 | 2.2 32 |
101H | | | 136 5.35 | 12.2 27.0 | |
101W | | 37 - 41 | 153 6.02 | 12.2 27.0 | 2.3 33 |
102V | | | 149 5.87 | 13.1 28.8 | 2.4 35 |
102Y | | | 155 6.10 | 12.7 27.9 | |
Audi Q5 FY Facelift [2020 .. 2025] 55 TFSi e quattro
362 hp AUDM
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 104W | | 37 - 41 | 153 6.02 | 12.5 27.5 | 2.1 30 |
OE 104H | | 37 - 41 | 153 6.02 | 12.4 27.3 | 2.2 32 |
104H | | | 136 5.35 | 12.5 27.5 | 2.1 30 |
101H | | | 136 5.35 | 12.2 27.0 | |
102V | | | 153 6.02 | 12.2 27.0 | 2.3 33 |
102V | | | 149 5.87 | 13.1 28.8 | 2.4 35 |
101W | | | 153 6.02 | 12.9 28.4 | 2.1 30 |
102Y | | | 155 6.10 | 12.7 27.9 | |