Audi Q7 4l-2005-2009 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Audi Q7 4L [2005 .. 2009] 3.0 TDI
229 hp EUDM RUS
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 235/60R18 107H | 7.5Jx18 ET53 | 51 - 55 | 161 6.34 | 12.4 27.3 | 2.3 33 |
OE 235/60ZR18 107W | 7.5Jx18 ET53 | 51 - 55 | 161 6.34 | 12.4 27.3 | 2.3 33 |
OE 255/55R18 109H | 8Jx18 ET56 | 54 - 58 | 170 6.69 | 13.2 29.1 | 2.3 33 |
OE 255/55ZR18 109Y | 8Jx18 ET56 | 54 - 58 | 170 6.69 | 13.2 29.1 | 2.3 33 |
255/55ZR18 109Y | 8.5Jx18 ET58 | | 179 7.05 | 13.2 29.1 | 2.3 33 |
265/50ZR19 110Y | 8.5Jx19 ET62 | | 183 7.20 | 13.7 30.3 | 2.5 36 |
275/45ZR20 110Y | 9Jx20 ET60 | | 187 7.36 | 14.2 31.3 | 2.5 36 |
275/40ZR21 107Y | 9Jx21 ET60 | | 187 7.36 | 14.0 30.8 | 2.5 36 |
Audi Q7 4L [2005 .. 2009] 3.0 TDI
225 hp USDM CDM
- Поколение: 4L [2005 .. 2009]
- Годы производства: [2008 .. 2009]
-
Регионы продаж: США+, Канада, Мексика
-
Мощность: 225 hp | 168 kW | 228 PS
- Двигатель: 3.0 L, , Дизель
- Комплектации: Premium, Premium Plus, Prestige
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 265/50ZR19 110Y | 8.5Jx19 ET62 | 60 - 64 | 183 7.20 | 13.7 30.3 | 2.6 38 |
275/45ZR20 110Y | 9Jx20 ET60 | | 187 7.36 | 14.2 31.3 | 2.6 38 |
295/40ZR20 110Y | 10Jx20 ET44 | | 184 7.24 | 14.8 32.6 | 2.6 38 |
275/40ZR21 107Y | 9Jx21 ET60 | | 187 7.36 | 14.0 30.8 | 2.6 38 |
295/35ZR21 107Y | 10Jx21 ET44 | | 184 7.24 | 14.5 31.9 | 2.8 41 |
Audi Q7 4L [2005 .. 2009] 3.0 TDI
237 hp EUDM
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 107H | | 51 - 55 | 161 6.34 | 12.4 27.3 | 2.3 33 |
OE 107W | | 51 - 55 | 161 6.34 | 12.4 27.3 | 2.3 33 |
OE 109H | | 54 - 58 | 170 6.69 | 13.2 29.1 | 2.3 33 |
OE 109Y | | 54 - 58 | 170 6.69 | 13.2 29.1 | 2.3 33 |
109Y | | | 179 7.05 | 13.2 29.1 | 2.3 33 |
110Y | | | 183 7.20 | 13.7 30.3 | 2.5 36 |
110Y | | | 187 7.36 | 14.2 31.3 | 2.5 36 |
107Y | | | 187 7.36 | 13.5 29.7 | 2.5 36 |
Audi Q7 4L [2005 .. 2009] 3.6 FSI
276 hp EUDM RUS
- Поколение: 4L [2005 .. 2009]
- Годы производства: [2005 .. 2009]
-
Регионы продаж: Европа, Россия+, Ближний Восток
-
Мощность: 276 hp | 206 kW | 280 PS
- Двигатель: 3.6 L, , Бензин
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 107H | | 51 - 55 | 161 6.34 | 12.4 27.3 | 2.3 33 |
OE 107W | | 51 - 55 | 161 6.34 | 12.4 27.3 | 2.3 33 |
OE 109Y | | 54 - 58 | 170 6.69 | 13.2 29.1 | 2.3 33 |
OE 109H | | 54 - 58 | 170 6.69 | 13.2 29.1 | 2.3 33 |
109Y | | | 179 7.05 | 13.2 29.1 | 2.3 33 |
110Y | | | 183 7.20 | 13.7 30.3 | 2.5 36 |
107Y | | | 187 7.36 | 13.5 29.7 | 2.5 36 |
110Y | | | 187 7.36 | 14.2 31.3 | 2.5 36 |
Audi Q7 4L [2005 .. 2009] 3.6 FSI
280 hp USDM CDM
- Поколение: 4L [2005 .. 2009]
- Годы производства: [2007 .. 2009]
-
Регионы продаж: США+, Канада, Мексика
-
Мощность: 280 hp | 208.5 kW | 283 PS
- Двигатель: 3.6 L, , Бензин
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 109Y | | 54 - 58 | 170 6.69 | 13.2 29.1 | 2.3 33 |
109Y | | | 179 7.05 | 13.2 29.1 | 2.4 35 |
110Y | | | 183 7.20 | 13.7 30.3 | 2.6 38 |
110Y | | | 187 7.36 | 14.2 31.3 | 2.6 38 |
107Y | | | 187 7.36 | 14.0 30.8 | 2.6 38 |
Audi Q7 4L [2005 .. 2009] 4.2 FSI
345 hp EUDM RUS
- Поколение: 4L [2005 .. 2009]
- Годы производства: [2005 .. 2009]
-
Регионы продаж: Европа, Россия+, Ближний Восток
-
Мощность: 345 hp | 257.4 kW | 350 PS
- Двигатель: 4.2 L, , Бензин
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 109H | | 54 - 58 | 170 6.69 | 13.2 29.1 | 2.3 33 |
OE 109Y | | 54 - 58 | 170 6.69 | 13.2 29.1 | 2.3 33 |
OE 109Y | | 56 - 60 | 179 7.05 | 13.2 29.1 | 2.3 33 |
OE 110Y | | 60 - 64 | 183 7.20 | 13.7 30.3 | 2.5 36 |
108Y | | | 183 7.20 | 13.5 29.8 | 2.5 36 |
110V | | | 147 5.79 | 14.2 31.3 | 2.5 36 |
110Y | | | 187 7.36 | 14.2 31.3 | 2.5 36 |
107Y | | | 187 7.36 | 14.0 30.8 | 2.5 36 |
Audi Q7 4L [2005 .. 2009] 4.2 FSI
350 hp USDM CDM
- Поколение: 4L [2005 .. 2009]
- Годы производства: [2007 .. 2009]
-
Регионы продаж: США+, Канада, Мексика
-
Мощность: 350 hp | 261 kW | 355 PS
- Двигатель: 4.2 L, , Бензин
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 110Y | | 60 - 64 | 183 7.20 | 13.7 30.3 | 2.6 38 |
110Y | | | 187 7.36 | 14.2 31.3 | 2.6 38 |
110Y | | | 184 7.24 | 14.8 32.6 | 2.6 38 |
107Y | | | 187 7.36 | 14.0 30.8 | 2.6 38 |
107Y | | | 184 7.24 | 14.5 31.9 | 2.8 41 |
Audi Q7 4L [2005 .. 2009] 4.2 TDI
322 hp EUDM RUS
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 109H | | 54 - 58 | 170 6.69 | 13.2 29.1 | 2.3 33 |
OE 109Y | | 54 - 58 | 170 6.69 | 13.2 29.1 | 2.3 33 |
OE 109Y | | 56 - 60 | 179 7.05 | 13.2 29.1 | 2.3 33 |
OE 110Y | | 60 - 64 | 183 7.20 | 13.7 30.3 | 2.5 36 |
108Y | | | 183 7.20 | 13.5 29.8 | 2.5 36 |
110V | | | 187 7.36 | 14.2 31.3 | 2.5 36 |
110V | | | 187 7.36 | 14.2 31.3 | 2.5 36 |
107Y | | | 187 7.36 | 14.0 30.8 | 2.5 36 |
Audi Q7 4L [2005 .. 2009] 6.0 TDI
493 hp EUDM MEDM
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 110Y | | 60 - 64 | 183 7.20 | 13.7 30.3 | 2.5 36 |
OE 110V | | 58 - 62 | 187 7.36 | 14.2 31.3 | 2.5 36 |
OE 110Y | | 58 - 62 | 187 7.36 | 14.2 31.3 | 2.5 36 |
110Y | | | 184 7.24 | 14.8 32.6 | 2.5 36 |
107Y | | | 187 7.36 | 14.0 30.8 | 2.5 36 |
107Y | | | 184 7.24 | 14.5 31.9 | 2.7 39 |