Audi Q7 4m-2024 .. 2024 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Audi Q7 4M Facelift [2024 .. 2025] 45 TDi quattro
228 hp EUDM SAM
- Поколение: 4M Facelift [2024 .. 2025]
- Годы производства: [2024 .. 2025]
-
Регионы продаж: Европа, Юго-Восточная Азия, Австралия
-
Мощность: 228 hp | 170 kW | 231 PS
- Двигатель: 3.0 L, , Дизель
- Комплектации: S Line
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 255/55ZR19 111Y | 8.5Jx19 ET28 | 26 - 30 | 149 5.87 | 13.7 30.2 | 2.4 35 |
OE 285/45ZR20 112Y | 9Jx20 ET28 | 26 - 30 | 155 6.10 | 14.9 32.8 | 2.6 38 |
255/60ZR18 108Y | 8Jx18 ET25 | 23 - 27 | 139 5.47 | 13.8 30.5 | 2.4 35 |
255/60R18 108H | 8Jx18 ET25 | 23 - 27 | 139 5.47 | 13.8 30.5 | 2.4 35 |
255/55R19 111H | 8Jx19 ET28 | 26 - 30 | 142 5.59 | 13.7 30.2 | 2.4 35 |
255/50R20 109H | 8Jx20 ET28 | 26 - 30 | 142 5.59 | 13.5 29.8 | 2.6 38 |
285/45R20 112V | 9Jx20 ET28 | 26 - 30 | 155 6.10 | 14.9 32.8 | 2.6 38 |
285/40ZR21 109Y | 9.5Jx21 ET31 | 29 - 33 | 164 6.46 | 14.6 32.2 | 2.6 38 |
285/35ZR22 106Y | 10Jx22 ET26 | 24 - 28 | 166 6.54 | 14.3 31.6 | 2.8 41 |
Audi Q7 4M Facelift [2024 .. 2025] 45 TFSi quattro
261 hp USDM CDM
- Поколение: 4M Facelift [2024 .. 2025]
- Годы производства: [2025 .. 2025]
-
Регионы продаж: США+, Канада, Юго-Восточная Азия
-
Мощность: 261 hp | 195 kW | 265 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Бензин
- Комплектации: Premium, Premium Plus
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 255/55ZR19 111Y | 8.5Jx19 ET28 | 26 - 30 | 149 5.87 | 13.7 30.2 | 2.4 35 |
255/55R19 111H | 8Jx19 ET28 | 26 - 30 | 142 5.59 | 13.7 30.2 | 2.4 35 |
255/50R20 109H | 8Jx20 ET28 | 26 - 30 | 142 5.59 | 13.5 29.8 | 2.6 38 |
285/45R20 112V | 9Jx20 ET28 | 26 - 30 | 155 6.10 | 14.9 32.8 | 2.6 38 |
285/45ZR20 112Y | 9Jx20 ET28 | 26 - 30 | 155 6.10 | 14.9 32.8 | 2.6 38 |
285/40ZR21 109Y | 9.5Jx21 ET31 | 29 - 33 | 164 6.46 | 14.6 32.2 | 2.6 38 |
285/35ZR22 106Y | 10Jx22 ET26 | 24 - 28 | 166 6.54 | 14.3 31.6 | 2.8 41 |
Audi Q7 4M Facelift [2024 .. 2025] 45 TFSi quattro
248 hp SAM MEDM
- Поколение: 4M Facelift [2024 .. 2025]
- Годы производства: [2024 .. 2024]
-
Регионы продаж: Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Северная Африка
-
Мощность: 248 hp | 185 kW | 252 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Бензин
- Комплектации: Basic, S Line
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 112Y XL | | 26 - 30 | 155 6.10 | 14.9 32.8 | 2.6 38 |
111H | | 26 - 30 | 142 5.59 | 13.7 30.2 | 2.4 35 |
111Y | | 26 - 30 | 149 5.87 | 13.7 30.2 | 2.4 35 |
109H | | 26 - 30 | 142 5.59 | 13.5 29.8 | 2.6 38 |
112V | | 26 - 30 | 155 6.10 | 14.9 32.8 | 2.6 38 |
109Y | | 29 - 33 | 164 6.46 | 14.6 32.2 | 2.6 38 |
106Y | | 24 - 28 | 166 6.54 | 14.3 31.6 | 2.8 41 |
Audi Q7 4M Facelift [2024 .. 2025] 50 TDi quattro
282 hp EUDM AUDM
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 111Y | | 26 - 30 | 149 5.87 | 13.7 30.2 | 2.4 35 |
OE 109Y | | 29 - 33 | 164 6.46 | 14.6 32.2 | 2.6 38 |
108Y | | 23 - 27 | 139 5.47 | 13.8 30.5 | 2.4 35 |
108H | | 23 - 27 | 139 5.47 | 13.8 30.5 | 2.4 35 |
111H | | 26 - 30 | 142 5.59 | 13.7 30.2 | 2.4 35 |
109H | | 26 - 30 | 142 5.59 | 13.5 29.8 | 2.6 38 |
112Y | | 26 - 30 | 155 6.10 | 14.9 32.8 | 2.6 38 |
112V | | 26 - 30 | 155 6.10 | 14.9 32.8 | 2.6 38 |
106Y | | 24 - 28 | 166 6.54 | 14.3 31.6 | 2.8 41 |
Audi Q7 4M Facelift [2024 .. 2025] 50 TDi quattro (3DA-4MCVMA)
268 hp JDM
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 111Y | | 26 - 30 | 149 5.87 | 13.7 30.2 | 2.4 35 |
OE 112Y | | 26 - 30 | 155 6.10 | 14.9 32.8 | 2.6 38 |
108H | | 23 - 27 | 139 5.47 | 13.8 30.5 | 2.4 35 |
108Y | | 23 - 27 | 139 5.47 | 13.8 30.5 | 2.4 35 |
111H | | 26 - 30 | 142 5.59 | 13.7 30.2 | 2.4 35 |
109H | | 26 - 30 | 142 5.59 | 13.5 29.8 | 2.6 38 |
112V | | 26 - 30 | 155 6.10 | 14.9 32.8 | 2.6 38 |
109Y | | 29 - 33 | 164 6.46 | 14.6 32.2 | 2.6 38 |
106Y | | 24 - 28 | 166 6.54 | 14.3 31.6 | 2.8 41 |
Audi Q7 4M Facelift [2024 .. 2025] 50 TDi quattro (3DA-4MCVMS)
268 hp JDM
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 111Y | | 26 - 30 | 149 5.87 | 13.7 30.2 | 2.4 35 |
108H | | 23 - 27 | 139 5.47 | 13.8 30.5 | 2.4 35 |
108Y | | 23 - 27 | 139 5.47 | 13.8 30.5 | 2.4 35 |
111H | | 26 - 30 | 142 5.59 | 13.7 30.2 | 2.4 35 |
109H | | 26 - 30 | 142 5.59 | 13.5 29.8 | 2.6 38 |
112V | | 26 - 30 | 155 6.10 | 14.9 32.8 | 2.6 38 |
112Y | | 26 - 30 | 155 6.10 | 14.9 32.8 | 2.6 38 |
109Y | | 29 - 33 | 164 6.46 | 14.6 32.2 | 2.6 38 |
106Y | | 24 - 28 | 166 6.54 | 14.3 31.6 | 2.8 41 |
Audi Q7 4M Facelift [2024 .. 2025] 55 TFSi e quattro
389 hp MXNDM EUDM
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 111Y | | 26 - 30 | 149 5.87 | 13.7 30.2 | 2.4 35 |
111H | | 26 - 30 | 142 5.59 | 13.7 30.2 | 2.4 35 |
109H | | 26 - 30 | 142 5.59 | 13.5 29.8 | 2.6 38 |
112V | | 26 - 30 | 155 6.10 | 14.9 32.8 | 2.6 38 |
112Y | | 26 - 30 | 155 6.10 | 14.9 32.8 | 2.6 38 |
109Y | | 29 - 33 | 164 6.46 | 14.6 32.2 | 2.6 38 |
106Y | | 24 - 28 | 166 6.54 | 14.3 31.6 | 2.8 41 |
Audi Q7 4M Facelift [2024 .. 2025] 55 TFSi quattro
335 hp USDM CDM
- Поколение: 4M Facelift [2024 .. 2025]
- Годы производства: [2024 .. 2025]
-
Регионы продаж: США+, Канада, Мексика, Латинская Америка, Европа, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Южная Африка, Австралия
-
Мощность: 335 hp | 250 kW | 340 PS
- Двигатель: 3.0 L, , Бензин
- Комплектации: S Line, Premium, Premium Plus, Prestige, Progressiv, Technik
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 111Y | | 26 - 30 | 149 5.87 | 13.7 30.2 | 2.4 35 |
OE 109Y | | 29 - 33 | 164 6.46 | 14.6 32.2 | 2.6 38 |
111H | | 26 - 30 | 142 5.59 | 13.7 30.2 | 2.4 35 |
109H | | 26 - 30 | 142 5.59 | 13.5 29.8 | 2.6 38 |
112V | | 26 - 30 | 155 6.10 | 14.9 32.8 | 2.6 38 |
112Y | | 26 - 30 | 155 6.10 | 14.9 32.8 | 2.6 38 |
106Y | | 24 - 28 | 166 6.54 | 14.3 31.6 | 2.8 41 |
Audi Q7 4M Facelift [2024 .. 2025] 55 TFSi quattro (3AA-F7DCBA)
335 hp JDM
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 112Y | | 26 - 30 | 155 6.10 | 14.9 32.8 | 2.6 38 |
111H | | | 142 5.59 | 13.7 30.2 | 2.4 35 |
111Y | | 26 - 30 | 149 5.87 | 13.7 30.2 | 2.4 35 |
109H | | | 142 5.59 | 13.5 29.8 | 2.6 38 |
112V | | 26 - 30 | 155 6.10 | 14.9 32.8 | 2.6 38 |
109Y | | | 164 6.46 | 14.6 32.2 | 2.6 38 |
106Y | | | 166 6.54 | 14.3 31.6 | 2.8 41 |
Audi Q7 4M Facelift [2024 .. 2025] 60 TFSi e quattro
483 hp EUDM
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 111Y | | 26 - 30 | 149 5.87 | 13.7 30.2 | 2.4 35 |
111H | | 26 - 30 | 142 5.59 | 13.7 30.2 | 2.4 35 |
109H | | 26 - 30 | 142 5.59 | 13.5 29.8 | 2.6 38 |
112V | | 26 - 30 | 155 6.10 | 14.9 32.8 | 2.6 38 |
112Y | | 26 - 30 | 155 6.10 | 14.9 32.8 | 2.6 38 |
109Y | | 29 - 33 | 164 6.46 | 14.6 32.2 | 2.6 38 |
106Y | | 24 - 28 | 166 6.54 | 14.3 31.6 | 2.8 41 |