Bmw 2-series 2014 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Американский внутренний рынок (USDM)
BMW 2 Series 2014 228i
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
89V | 205/50R172.2 / 2.5 | ||
91H | 225/45R172.2 | ||
91W | 245/40ZR17 91W | 225/45ZR17 | | 2.2 / 2.3 | |
92V | 225/40R182.2 / 2.5 | ||
88Y | 245/35ZR18 88Y | 225/40ZR18 | | 2.2 / 2.6 | |
225/40ZR18 88Y | 245/35ZR18 92Y | | | 2.2 / 2.6 | |
88Y | 245/30ZR19 89Y | 225/35ZR19 | | 2.5 / 2.8 |
BMW 2 Series 2014 M235i
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
225/40ZR18 88Y | 245/35ZR18 92Y | | | 2.2 / 2.6 | |
89H | 205/50R172.2 / 2.6 | ||
91H | 225/45R172.2 / 2.6 | ||
92V | 225/40R182.2 / 2.6 | ||
88Y | 245/35ZR18 88Y | 225/40ZR18 | | 2.2 / 2.6 | |
88Y | 245/30ZR19 89Y | 225/35ZR19 | | 2.5 / 2.8 |
Европейский внутренний рынок (EUDM)
BMW 2 Series 2014 218d
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
205/55R16 91V | 2 / 2.2 | ||
89V | 205/50R172 / 2.2 | ||
91W | 225/45ZR172 / 2.2 | ||
91W | 245/40ZR17 91W | 225/45ZR17 | | 2 / 2.2 | |
88Y | 245/35ZR18 92Y | 225/40ZR18 | | 2 / 2.2 | |
92V | 225/40R182 / 2.2 | ||
88Y | 245/30ZR19 89Y | 225/35ZR19 | | 2 / 2.2 |
BMW 2 Series 2014 220d
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
205/55R16 91V | 2 / 2.2 | ||
89V | 205/50R172 / 2.2 | ||
91W | 225/45ZR172 / 2.2 | ||
91W | 245/40ZR17 91W | 225/45ZR17 | | 2 / 2.2 | |
88Y | 245/35ZR18 92Y | 225/40ZR18 | | 2 / 2.2 | |
92V | 225/40R182 / 2.2 | ||
88Y | 245/30ZR19 89Y | 225/35ZR19 | | 2 / 2.2 |
BMW 2 Series 2014 220d
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
205/55R16 91V | 2 / 2.2 | ||
89V | 205/50R172 / 2.2 | ||
91W | 225/45ZR172 / 2.2 | ||
91W | 245/40ZR17 91W | 225/45ZR17 | | 2 / 2.2 | |
88Y | 245/35ZR18 92Y | 225/40ZR18 | | 2 / 2.2 | |
92V | 225/40R182 / 2.2 | ||
88Y | 245/30ZR19 89Y | 225/35ZR19 | | 2 / 2.2 |
BMW 2 Series 2014 220i
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
205/55R16 91V | 2 / 2.2 | ||
92V | 225/40R182 / 2.2 | ||
89V | 205/50R172 / 2.2 | ||
91W | 225/45ZR172 / 2.2 | ||
91W | 245/40ZR17 91W | 225/45ZR17 | | 2 / 2.2 | |
88Y | 245/35ZR18 92Y | 225/40ZR18 | | 2 / 2.2 | |
88Y | 245/30ZR19 89Y | 225/35ZR19 | | 2 / 2.2 |
BMW 2 Series 2014 225d
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
89V | 205/50R172.2 | ||
205/55R16 91V | 2.2 | ||
91W | 225/45ZR172.2 | ||
91W | 245/40ZR17 91W | 225/45ZR17 | | 2.2 | |
88Y | 245/35ZR18 92Y | 225/40ZR18 | | 2.2 | |
92V | 225/40R182.2 | ||
88Y | 245/30ZR19 89Y | 225/35ZR19 | | 2.2 |
BMW 2 Series 2014 228i
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
89V | 205/50R172.3 / 2.6 | ||
91W | 225/45ZR172.3 / 2.6 | ||
91W | 245/40ZR17 91W | 225/45ZR17 | | 2.3 / 2.6 | |
88Y | 245/35ZR18 92Y | 225/40ZR18 | | 2.3 / 2.6 | |
92V | 225/40R182.3 / 2.6 | ||
88Y | 245/30ZR19 89Y | 225/35ZR19 | | 2.3 / 2.6 |
BMW 2 Series 2014 M235i
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
88Y | 245/35ZR18 92Y | 225/40ZR18 | | 2.2 | |
92V | 225/40R182.2 | ||
88Y | 245/30ZR19 89Y | 225/35ZR19 | | 2.2 |
BMW 2 Series 2014 M235i xDrive
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
88Y | 245/35ZR18 92Y | 225/40ZR18 | | 2.2 | |
92V | 225/40R182.2 | ||
88Y | 245/30ZR19 89Y | 225/35ZR19 | | 2.2 |
Японский внутренний рынок (JDM)
BMW 2 Series 2014 220i (DBA-1J20)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
89V | 205/50R172 / 2.2 | ||
92V | 225/40R182 / 2.2 | ||
205/55R16 91V | 2 / 2.2 | ||
91W | 225/45ZR172 / 2.2 | ||
91W | 245/40ZR17 91W | 225/45ZR17 | | 2 / 2.2 | |
88Y | 245/35ZR18 92Y | 225/40ZR18 | | 2 / 2.2 | |
88Y | 245/30ZR19 89Y | 225/35ZR19 | | 2 / 2.2 |
BMW 2 Series 2014 M235i (DBA-1J30)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
88Y | 245/35ZR18 92Y | 225/40ZR18 | | 2.2 | |
92V | 225/40R182.2 | ||
88Y | 245/30ZR19 89Y | 225/35ZR19 | | 2.2 |