Bmw 2-series g42-2021-2024 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
BMW 2 Series G42 [2021 .. 2024] 218i
154 hp- Поколение: G42 [2021 .. 2024]
- Годы производства: [2022 .. 2024]
- Регионы продаж: Европа, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток
- Мощность: 154 hp | 115 kW | 156 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 225/50ZR17 98Y | 7.5Jx17 ET30 | 28 - 32 | 138 5.43 | 10.2 22.6 | |
225/50ZR17 98Y | 7.5Jx17 ET30 | 28 - 32 | 138 5.43 | 10.2 22.6 | |
225/50R17 98H | 7.5Jx17 ET30 | 28 - 32 | 138 5.43 | 10.2 22.6 | |
225/45ZR18 95Y | 7.5Jx18 ET25 | 23 - 27 | 133 5.24 | 10.1 22.4 | |
225/45ZR18 95Y | 7.5Jx18 ET25 | 23 - 27 | 133 5.24 | 10.1 22.4 | |
225/45R18 95H | 7.5Jx18 ET25 | 23 - 27 | 133 5.24 | 10.1 22.4 | |
225/45ZR18 95Y 255/40ZR18 99Y | 7.5Jx18 ET25 8.5Jx18 ET40 | 23 - 27 38 - 42 | 133 161 5.24 6.34 | 10.1 11.3 22.4 25.0 | |
225/45ZR18 95Y 255/40ZR18 99Y | 7.5Jx18 ET25 8.5Jx18 ET40 | 23 - 27 38 - 42 | 133 161 5.24 6.34 | 10.1 11.3 22.4 25.0 | |
225/40ZR19 93Y 255/35ZR19 96Y | 8Jx19 ET27 8.5Jx19 ET40 | 25 - 29 38 - 42 | 141 161 5.55 6.34 | 10.0 11.2 22.1 24.6 | |
225/40ZR19 93Y 255/35ZR19 96Y | 8Jx19 ET27 8.5Jx19 ET40 | 25 - 29 38 - 42 | 141 161 5.55 6.34 | 10.0 11.2 22.1 24.6 |
BMW 2 Series G42 [2021 .. 2024] 220d
188 hp- Поколение: G42 [2021 .. 2024]
- Годы производства: [2021 .. 2024]
- Регионы продаж: Европа, Россия+, Ближний Восток, Северная Африка, Южная Африка
- Мощность: 188 hp | 140 kW | 190 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Дизель
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 225/50ZR17 98Y | 7.5Jx17 ET30 | 28 - 32 | 138 5.43 | 10.2 22.6 | |
225/50ZR17 98Y | 7.5Jx17 ET30 | 28 - 32 | 138 5.43 | 10.2 22.6 | |
225/50R17 98H | 7.5Jx17 ET30 | 28 - 32 | 138 5.43 | 10.2 22.6 | |
225/45ZR18 95Y | 7.5Jx18 ET25 | 23 - 27 | 133 5.24 | 10.1 22.4 | |
225/45ZR18 95Y | 7.5Jx18 ET25 | 23 - 27 | 133 5.24 | 10.1 22.4 | |
225/45R18 95H | 7.5Jx18 ET25 | 23 - 27 | 133 5.24 | 10.1 22.4 | |
225/45ZR18 95Y 255/40ZR18 99Y | 7.5Jx18 ET25 8.5Jx18 ET40 | 23 - 27 38 - 42 | 133 161 5.24 6.34 | 10.1 11.3 22.4 25.0 | |
225/45ZR18 95Y 255/40ZR18 99Y | 7.5Jx18 ET25 8.5Jx18 ET40 | 23 - 27 38 - 42 | 133 161 5.24 6.34 | 10.1 11.3 22.4 25.0 | |
225/40ZR19 93Y 255/35ZR19 96Y | 8Jx19 ET27 8.5Jx19 ET40 | 25 - 29 38 - 42 | 141 161 5.55 6.34 | 10.0 11.2 22.1 24.6 | |
225/40ZR19 93Y 255/35ZR19 96Y | 8Jx19 ET27 8.5Jx19 ET40 | 25 - 29 38 - 42 | 141 161 5.55 6.34 | 10.0 11.2 22.1 24.6 |
BMW 2 Series G42 [2021 .. 2024] 220i
181 hp- Поколение: G42 [2021 .. 2024]
- Годы производства: [2021 .. 2024]
- Регионы продаж: Мексика, Латинская Америка, Европа, Китай, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Северная Африка, Южная Африка, Австралия
- Мощность: 181 hp | 135 kW | 184 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Бензин
- Комплектации: M Sport
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 98Y | 28 - 32 | 138 5.43 | 10.2 22.6 | ||
98Y | 28 - 32 | 138 5.43 | 10.2 22.6 | ||
98H | 28 - 32 | 138 5.43 | 10.2 22.6 | ||
95Y | 23 - 27 | 133 5.24 | 10.1 22.4 | ||
95Y | 23 - 27 | 133 5.24 | 10.1 22.4 | ||
95H | 23 - 27 | 133 5.24 | 10.1 22.4 | ||
95Y 99Y | | 23 - 27 38 - 42 | 133 161 5.24 6.34 | 10.1 11.3 22.4 25.0 | |
95Y 99Y | | 23 - 27 38 - 42 | 133 161 5.24 6.34 | 10.1 11.3 22.4 25.0 | |
93Y 96Y | | 25 - 29 38 - 42 | 141 161 5.55 6.34 | 10.0 11.2 22.1 24.6 | |
93Y 96Y | | 25 - 29 38 - 42 | 141 161 5.55 6.34 | 10.0 11.2 22.1 24.6 |
BMW 2 Series G42 [2021 .. 2024] 220i (3BA-12CM20)
181 hp- Код модели / Япония : 3BA-12CM20
- Поколение: G42 [2021 .. 2024]
- Годы производства: [2022 .. 2024]
- Регионы продаж: Япония
- Мощность: 181 hp | 135 kW | 184 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Бензин
- Комплектации: M Sport
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 98Y | 28 - 32 | 138 5.43 | 10.2 22.6 | ||
OE 95Y 99Y | | 23 - 27 38 - 42 | 133 161 5.24 6.34 | 10.1 11.3 22.4 25.0 | |
98Y | 28 - 32 | 138 5.43 | 10.2 22.6 | ||
98H | 28 - 32 | 138 5.43 | 10.2 22.6 | ||
95Y | 23 - 27 | 133 5.24 | 10.1 22.4 | ||
95Y | 23 - 27 | 133 5.24 | 10.1 22.4 | ||
95H | 23 - 27 | 133 5.24 | 10.1 22.4 | ||
95Y 99Y | | 23 - 27 38 - 42 | 133 161 5.24 6.34 | 10.1 11.3 22.4 25.0 | |
93Y 96Y | | 25 - 29 38 - 42 | 141 161 5.55 6.34 | 10.0 11.2 22.1 24.6 | |
93Y 96Y | | 25 - 29 38 - 42 | 141 161 5.55 6.34 | 10.0 11.2 22.1 24.6 |
BMW 2 Series G42 [2021 .. 2024] 225i
181 hp- Поколение: G42 [2021 .. 2024]
- Годы производства: [2022 .. 2024]
- Регионы продаж: Китай
- Мощность: 181 hp | 135 kW | 184 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 93Y 96Y | | 25 - 29 38 - 42 | 141 161 5.55 6.34 | 10.0 11.2 22.1 24.6 | |
98Y | 28 - 32 | 138 5.43 | 10.2 22.6 | ||
98Y | 28 - 32 | 138 5.43 | 10.2 22.6 | ||
98H | 28 - 32 | 138 5.43 | 10.2 22.6 | ||
95Y | 23 - 27 | 133 5.24 | 10.1 22.4 | ||
95Y | 23 - 27 | 133 5.24 | 10.1 22.4 | ||
95H | 23 - 27 | 133 5.24 | 10.1 22.4 | ||
95Y 99Y | | 23 - 27 38 - 42 | 133 161 5.24 6.34 | 10.1 11.3 22.4 25.0 | |
95Y 99Y | | 23 - 27 38 - 42 | 133 161 5.24 6.34 | 10.1 11.3 22.4 25.0 | |
93Y 96Y | | 25 - 29 38 - 42 | 141 161 5.55 6.34 | 10.0 11.2 22.1 24.6 |
BMW 2 Series G42 [2021 .. 2024] 230i
255 hp- Поколение: G42 [2021 .. 2024]
- Годы производства: [2022 .. 2024]
- Регионы продаж: США+, Австралия
- Мощность: 255 hp | 190 kW | 258 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 95Y | 23 - 27 | 133 5.24 | 10.1 22.4 | ||
OE 95Y | 23 - 27 | 133 5.24 | 10.1 22.4 | ||
98Y | 28 - 32 | 138 5.43 | 10.2 22.6 | ||
98Y | 28 - 32 | 138 5.43 | 10.2 22.6 | ||
98H | 28 - 32 | 138 5.43 | 10.2 22.6 | ||
95H | 23 - 27 | 133 5.24 | 10.1 22.4 | ||
95Y 99Y | | 23 - 27 38 - 42 | 133 161 5.24 6.34 | 10.1 11.3 22.4 25.0 | |
95Y 99Y | | 23 - 27 38 - 42 | 133 161 5.24 6.34 | 10.1 11.3 22.4 25.0 | |
93Y 96Y | | 25 - 29 38 - 42 | 141 161 5.55 6.34 | 10.0 11.2 22.1 24.6 | |
93Y 96Y | | 25 - 29 38 - 42 | 141 161 5.55 6.34 | 10.0 11.2 22.1 24.6 |
BMW 2 Series G42 [2021 .. 2024] 230i
241 hp- Поколение: G42 [2021 .. 2024]
- Годы производства: [2022 .. 2024]
- Регионы продаж: Европа
- Мощность: 241 hp | 180 kW | 245 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 98Y | 28 - 32 | 138 5.43 | 10.2 22.6 | ||
98Y | 28 - 32 | 138 5.43 | 10.2 22.6 | ||
98H | 28 - 32 | 138 5.43 | 10.2 22.6 | ||
95Y | 23 - 27 | 133 5.24 | 10.1 22.4 | ||
95Y | 23 - 27 | 133 5.24 | 10.1 22.4 | ||
95H | 23 - 27 | 133 5.24 | 10.1 22.4 | ||
95Y 99Y | | 23 - 27 38 - 42 | 133 161 5.24 6.34 | 10.1 11.3 22.4 25.0 | |
95Y 99Y | | 23 - 27 38 - 42 | 133 161 5.24 6.34 | 10.1 11.3 22.4 25.0 | |
93Y 96Y | | 25 - 29 38 - 42 | 141 161 5.55 6.34 | 10.0 11.2 22.1 24.6 | |
93Y 96Y | | 25 - 29 38 - 42 | 141 161 5.55 6.34 | 10.0 11.2 22.1 24.6 |
BMW 2 Series G42 [2021 .. 2024] 230i xDrive
255 hp- Поколение: G42 [2021 .. 2024]
- Годы производства: [2023 .. 2024]
- Регионы продаж: США+, Канада
- Мощность: 255 hp | 190 kW | 258 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 95Y | 23 - 27 | 133 5.24 | 10.1 22.4 | ||
98Y | 28 - 32 | 138 5.43 | 10.2 22.6 | ||
98Y | 28 - 32 | 138 5.43 | 10.2 22.6 | ||
98H | 28 - 32 | 138 5.43 | 10.2 22.6 | ||
95Y | 23 - 27 | 133 5.24 | 10.1 22.4 | ||
95H | 23 - 27 | 133 5.24 | 10.1 22.4 | ||
95Y 99Y | | 23 - 27 38 - 42 | 133 161 5.24 6.34 | 10.1 11.3 22.4 25.0 | |
95Y 99Y | | 23 - 27 38 - 42 | 133 161 5.24 6.34 | 10.1 11.3 22.4 25.0 | |
93Y 96Y | | 25 - 29 38 - 42 | 141 161 5.55 6.34 | 10.0 11.2 22.1 24.6 | |
93Y 96Y | | 25 - 29 38 - 42 | 141 161 5.55 6.34 | 10.0 11.2 22.1 24.6 |
BMW 2 Series G42 [2021 .. 2024] M240i
369 hp- Поколение: G42 [2021 .. 2024]
- Годы производства: [2022 .. 2024]
- Регионы продаж: Европа, Северная Африка
- Мощность: 369 hp | 275 kW | 374 PS
- Двигатель: 3.0 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 93Y 96Y | | 25 - 29 38 - 42 | 141 161 5.55 6.34 | 10.0 11.2 22.1 24.6 | |
95H | 23 - 27 | 133 5.24 | 10.1 22.4 | ||
95V 99V | | 23 - 27 38 - 42 | 133 161 5.24 6.34 | 10.1 11.3 22.4 25.0 | |
93Y 96Y | | 25 - 29 38 - 42 | 141 161 5.55 6.34 | 10.0 11.2 22.1 24.6 | |
93Y 96Y | | 23 - 27 33 - 37 | 146 168 5.75 6.61 | 10.6 11.2 23.4 24.6 | |
90Y 92Y | | 25 - 29 38 - 42 | 141 161 5.55 6.34 | 9.9 11.0 21.9 24.3 |
BMW 2 Series G42 [2021 .. 2024] M240i
382 hp- Поколение: G42 [2021 .. 2024]
- Годы производства: [2023 .. 2024]
- Регионы продаж: США+, Мексика, Латинская Америка
- Мощность: 382 hp | 285 kW | 387 PS
- Двигатель: 3.0 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 93Y | 25 - 29 | 141 5.55 | 10.0 22.1 | ||
95H | 23 - 27 | 133 5.24 | 10.1 22.4 | ||
95V 99V | | 23 - 27 38 - 42 | 133 161 5.24 6.34 | 10.1 11.3 22.4 25.0 | |
93Y 96Y | | 25 - 29 38 - 42 | 141 161 5.55 6.34 | 10.0 11.2 22.1 24.6 | |
93Y 96Y | | 25 - 29 38 - 42 | 141 161 5.55 6.34 | 10.0 11.2 22.1 24.6 | |
93Y 96Y | | 23 - 27 33 - 37 | 146 168 5.75 6.61 | 10.6 11.2 23.4 24.6 | |
90Y 92Y | | 25 - 29 38 - 42 | 141 161 5.55 6.34 | 9.9 11.0 21.9 24.3 |
BMW 2 Series G42 [2021 .. 2024] M240i
329 hp- Поколение: G42 [2021 .. 2024]
- Годы производства: [2023 .. 2024]
- Регионы продаж: Китай
- Мощность: 329 hp | 245 kW | 333 PS
- Двигатель: 3.0 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 93Y 96Y | | 25 - 29 38 - 42 | 141 161 5.55 6.34 | 10.0 11.2 22.1 24.6 | |
95H | 23 - 27 | 133 5.24 | 10.1 22.4 | ||
95V 99V | | 23 - 27 38 - 42 | 133 161 5.24 6.34 | 10.1 11.3 22.4 25.0 | |
93Y 96Y | | 25 - 29 38 - 42 | 141 161 5.55 6.34 | 10.0 11.2 22.1 24.6 | |
93Y | 25 - 29 | 141 5.55 | 10.0 22.1 | ||
93Y 96Y | | 23 - 27 33 - 37 | 146 168 5.75 6.61 | 10.6 11.2 23.4 24.6 | |
90Y 92Y | | 25 - 29 38 - 42 | 141 161 5.55 6.34 | 9.9 11.0 21.9 24.3 |
BMW 2 Series G42 [2021 .. 2024] M240i xDrive
369 hp- Поколение: G42 [2021 .. 2024]
- Годы производства: [2021 .. 2024]
- Регионы продаж: Европа, Китай, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Северная Африка, Австралия
- Мощность: 369 hp | 275 kW | 374 PS
- Двигатель: 3.0 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 93Y 96Y | | 25 - 29 38 - 42 | 141 161 5.55 6.34 | 10.0 11.2 22.1 24.6 | |
95H | 23 - 27 | 133 5.24 | 10.1 22.4 | ||
95V 99V | | 23 - 27 38 - 42 | 133 161 5.24 6.34 | 10.1 11.3 22.4 25.0 | |
93Y 96Y | | 25 - 29 38 - 42 | 141 161 5.55 6.34 | 10.0 11.2 22.1 24.6 | |
93Y 96Y | | 23 - 27 33 - 37 | 146 168 5.75 6.61 | 10.6 11.2 23.4 24.6 | |
90Y 92Y | | 25 - 29 38 - 42 | 141 161 5.55 6.34 | 9.9 11.0 21.9 24.3 |
BMW 2 Series G42 [2021 .. 2024] M240i xDrive
382 hp- Поколение: G42 [2021 .. 2024]
- Годы производства: [2022 .. 2024]
- Регионы продаж: США+, Канада, Латинская Америка, Южная Корея, Юго-Восточная Азия, Южная Африка, Австралия
- Мощность: 382 hp | 285 kW | 387 PS
- Двигатель: 3.0 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 93Y 96Y | | 25 - 29 38 - 42 | 141 161 5.55 6.34 | 10.0 11.2 22.1 24.6 | |
OE 93Y | 25 - 29 | 141 5.55 | 10.0 22.1 | ||
95H | 23 - 27 | 133 5.24 | 10.1 22.4 | ||
95V 99V | | 23 - 27 38 - 42 | 133 161 5.24 6.34 | 10.1 11.3 22.4 25.0 | |
93Y 96Y | | 25 - 29 38 - 42 | 141 161 5.55 6.34 | 10.0 11.2 22.1 24.6 | |
93Y 96Y | | 23 - 27 33 - 37 | 146 168 5.75 6.61 | 10.6 11.2 23.4 24.6 | |
90Y 92Y | | 25 - 29 38 - 42 | 141 161 5.55 6.34 | 9.9 11.0 21.9 24.3 |
BMW 2 Series G42 [2021 .. 2024] M240i xDrive
382 hp- Поколение: G42 [2021 .. 2024]
- Годы производства: [2021 .. 2024]
- Регионы продаж: Россия+
- Мощность: 382 hp | 285 kW | 387 PS
- Двигатель: 3.0 L, , Бензин
- Комплектации: Base, M Special, M 50 Years Special Edition
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 93Y 96Y | | 25 - 29 38 - 42 | 141 161 5.55 6.34 | 10.0 11.2 22.1 24.6 | |
OE 93Y | 25 - 29 | 141 5.55 | 10.0 22.1 | ||
95H | 23 - 27 | 133 5.24 | 10.1 22.4 | ||
95V 99V | | 23 - 27 38 - 42 | 133 161 5.24 6.34 | 10.1 11.3 22.4 25.0 | |
93Y 96Y | | 25 - 29 38 - 42 | 141 161 5.55 6.34 | 10.0 11.2 22.1 24.6 | |
93Y 96Y | | 23 - 27 33 - 37 | 146 168 5.75 6.61 | 10.6 11.2 23.4 24.6 | |
90Y 92Y | | 25 - 29 38 - 42 | 141 161 5.55 6.34 | 9.9 11.0 21.9 24.3 |
BMW 2 Series G42 [2021 .. 2024] M240i xDrive (3BA-52CM30)
382 hp- Код модели / Япония : 3BA-52CM30
- Поколение: G42 [2021 .. 2024]
- Годы производства: [2022 .. 2024]
- Регионы продаж: Япония
- Мощность: 382 hp | 285 kW | 387 PS
- Двигатель: 3.0 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 93Y 96Y | | 25 - 29 38 - 42 | 141 161 5.55 6.34 | 10.0 11.2 22.1 24.6 | |
OE 93Y | 25 - 29 | 141 5.55 | 10.0 22.1 | ||
95H | 23 - 27 | 133 5.24 | 10.1 22.4 | ||
95V 99V | | 23 - 27 38 - 42 | 133 161 5.24 6.34 | 10.1 11.3 22.4 25.0 | |
93Y 96Y | | 25 - 29 38 - 42 | 141 161 5.55 6.34 | 10.0 11.2 22.1 24.6 | |
93Y 96Y | | 23 - 27 33 - 37 | 146 168 5.75 6.61 | 10.6 11.2 23.4 24.6 | |
90Y 92Y | | 25 - 29 38 - 42 | 141 161 5.55 6.34 | 9.9 11.0 21.9 24.3 |