Bmw 4-series-gran-coupe 2014 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
BMW 4 Series Gran Coupe F36 [2014 .. 2017] 418d
141 hp- Поколение: F36 [2014 .. 2017]
- Годы производства: [2014 .. 2015]
- Регионы продаж: Европа
- Мощность: 141 hp | 105 kW | 143 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Дизель
- Комплектации: Sport Line, Luxury Line, Modern Line
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
---|---|---|---|---|---|
OE 225/50ZR17 94W | 7.5Jx17 ET37 | 35 - 39 | 145 5.71 | 10.2 22.6 | 2.2 2.4 32 35 |
205/60R16 92H | 7Jx16 ET31 | 133 5.24 | 9.5 20.9 | 2.2 2.4 32 35 | |
205/60R16 92H | 7Jx16 ET31 | 133 5.24 | 9.5 20.9 | 2.2 2.4 32 35 | |
225/55R16 95H | 7.5Jx16 ET37 | 145 5.71 | 10.3 22.7 | 2.2 2.4 32 35 | |
225/50R17 94H | 7.5Jx17 ET37 | 145 5.71 | 10.2 22.6 | 2.2 2.4 32 35 | |
225/45ZR18 91Y 255/40ZR18 95Y | 8Jx18 ET34 8.5Jx18 ET47 | 148 168 5.83 6.61 | 10.1 11.3 22.4 25.0 | 2.2 2.4 32 35 | |
225/45ZR18 95Y | 8Jx18 ET34 | 148 5.83 | 10.1 22.4 | 2.2 2.4 32 35 | |
225/45R18 95V | 8Jx18 ET34 | 148 5.83 | 10.1 22.4 | 2.2 2.4 32 35 | |
225/40ZR19 89Y 255/35ZR19 92Y | 8Jx19 ET36 8.5Jx19 ET47 | 150 168 5.91 6.61 | 10.0 11.2 22.1 24.6 | 2.2 2.4 32 35 | |
225/35ZR20 90Y 255/30ZR20 92Y | 8Jx20 ET36 8.5Jx20 ET47 | 150 168 5.91 6.61 | 9.9 11.0 21.9 24.3 | 2.2 2.4 32 35 |
BMW 4 Series Gran Coupe F36 [2014 .. 2017] 420d
181 hp- Поколение: F36 [2014 .. 2017]
- Годы производства: [2014 .. 2015]
- Регионы продаж: Европа
- Мощность: 181 hp | 135 kW | 184 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Дизель
- Комплектации: Sport Line, Luxury Line, Modern Line
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
---|---|---|---|---|---|
OE 225/50ZR17 94W | 7.5Jx17 ET37 | 35 - 39 | 145 5.71 | 10.2 22.6 | 2.0 2.2 29 32 |
OE 225/45ZR18 91Y | 8Jx18 ET34 | 32 - 36 | 148 5.83 | 10.1 22.4 | 2.0 2.2 29 32 |
225/55R16 95H | 7.5Jx16 ET37 | 145 5.71 | 10.3 22.7 | 2.0 2.2 29 32 | |
225/50R17 94H | 7.5Jx17 ET37 | 145 5.71 | 10.2 22.6 | 2.0 2.2 29 32 | |
225/45ZR18 91Y 255/40ZR18 95Y | 8Jx18 ET34 8.5Jx18 ET47 | 148 168 5.83 6.61 | 10.1 11.3 22.4 25.0 | 2.0 2.2 29 32 | |
225/45R18 95V | 8Jx18 ET34 | 148 5.83 | 10.1 22.4 | 2.0 2.2 29 32 | |
225/40ZR19 89Y 255/35ZR19 92Y | 8Jx19 ET36 8.5Jx19 ET47 | 150 168 5.91 6.61 | 10.0 11.2 22.1 24.6 | 2.0 2.2 29 32 | |
225/35ZR20 90Y 255/30ZR20 92Y | 8Jx20 ET36 8.5Jx20 ET47 | 150 168 5.91 6.61 | 9.9 11.0 21.9 24.3 | 2.0 2.2 29 32 |
BMW 4 Series Gran Coupe F36 [2014 .. 2017] 420d xDrive
181 hp- Поколение: F36 [2014 .. 2017]
- Годы производства: [2014 .. 2015]
- Регионы продаж: Европа, Россия+
- Мощность: 181 hp | 135 kW | 184 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Дизель
- Комплектации: Sport Line, Luxury Line, Modern Line
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
---|---|---|---|---|---|
OE 94W | 35 - 39 | 145 5.71 | 10.2 22.6 | 2.0 2.2 29 32 | |
OE 91Y | 32 - 36 | 148 5.83 | 10.1 22.4 | 2.0 2.2 29 32 | |
95H | 145 5.71 | 10.3 22.7 | 2.0 2.2 29 32 | ||
94H | 145 5.71 | 10.2 22.6 | 2.0 2.2 29 32 | ||
91Y 95Y | | 148 168 5.83 6.61 | 10.1 11.3 22.4 25.0 | 2.0 2.2 29 32 | |
95V | 148 5.83 | 10.1 22.4 | 2.0 2.2 29 32 | ||
89Y 92Y | | 150 168 5.91 6.61 | 10.0 11.2 22.1 24.6 | 2.0 2.2 29 32 | |
90Y 92Y | | 150 168 5.91 6.61 | 9.9 11.0 21.9 24.3 | 2.0 2.2 29 32 |
BMW 4 Series Gran Coupe F36 [2014 .. 2017] 420i
181 hp- Поколение: F36 [2014 .. 2017]
- Годы производства: [2013 .. 2017]
- Регионы продаж: Мексика, Европа, Россия+
- Мощность: 181 hp | 135 kW | 184 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Бензин
- Комплектации: Advantage, Sport Line, Luxury Line, Modern Line, M Sport
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
---|---|---|---|---|---|
OE 94W | 35 - 39 | 145 5.71 | 10.2 22.6 | 2.0 2.2 29 32 | |
OE 91Y | 32 - 36 | 148 5.83 | 10.1 22.4 | 2.0 2.2 29 32 | |
95H | 145 5.71 | 10.3 22.7 | 2.0 2.2 29 32 | ||
94H | 145 5.71 | 10.2 22.6 | 2.0 2.2 29 32 | ||
91Y 95Y | | 148 168 5.83 6.61 | 10.1 11.3 22.4 25.0 | 2.0 2.2 29 32 | |
95V | 148 5.83 | 10.1 22.4 | 2.0 2.2 29 32 | ||
89Y 92Y | | 150 168 5.91 6.61 | 10.0 11.2 22.1 24.6 | 2.0 2.2 29 32 | |
90Y 92Y | | 150 168 5.91 6.61 | 9.9 11.0 21.9 24.3 | 2.0 2.2 29 32 |
BMW 4 Series Gran Coupe F36 [2014 .. 2017] 420i (DBA-4A20)
181 hp- Код модели / Япония : DBA-4A20
- Поколение: F36 [2014 .. 2017]
- Годы производства: [2014 .. 2016]
- Регионы продаж: Япония
- Мощность: 181 hp | 135 kW | 184 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Бензин
- Комплектации: Luxury, M Sport
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
---|---|---|---|---|---|
OE 94W | 35 - 39 | 145 5.71 | 10.2 22.6 | 2.0 2.2 29 32 | |
OE 91Y | 32 - 36 | 148 5.83 | 10.1 22.4 | 2.0 2.2 29 32 | |
95H | 145 5.71 | 10.3 22.7 | 2.0 2.2 29 32 | ||
94H | 145 5.71 | 10.2 22.6 | 2.0 2.2 29 32 | ||
91Y 95Y | | 148 168 5.83 6.61 | 10.1 11.3 22.4 25.0 | 2.0 2.2 29 32 | |
95V | 148 5.83 | 10.1 22.4 | 2.0 2.2 29 32 | ||
89Y 92Y | | 150 168 5.91 6.61 | 10.0 11.2 22.1 24.6 | 2.0 2.2 29 32 | |
90Y 92Y | | 150 168 5.91 6.61 | 9.9 11.0 21.9 24.3 | 2.0 2.2 29 32 |
BMW 4 Series Gran Coupe F36 [2014 .. 2017] 420i xDrive
181 hp- Поколение: F36 [2014 .. 2017]
- Годы производства: [2014 .. 2017]
- Регионы продаж: Мексика, Европа, Россия+
- Мощность: 181 hp | 135 kW | 184 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Бензин
- Комплектации: Advantage, Sport Line, Luxury Line, Modern Line, M Sport
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
---|---|---|---|---|---|
OE 94W | 35 - 39 | 145 5.71 | 10.2 22.6 | 2.0 2.2 29 32 | |
OE 91Y | 32 - 36 | 148 5.83 | 10.1 22.4 | 2.0 2.2 29 32 | |
95H | 145 5.71 | 10.3 22.7 | 2.0 2.2 29 32 | ||
94H | 145 5.71 | 10.2 22.6 | 2.0 2.2 29 32 | ||
91Y 95Y | | 148 168 5.83 6.61 | 10.1 11.3 22.4 25.0 | 2.0 2.2 29 32 | |
95V | 148 5.83 | 10.1 22.4 | 2.0 2.2 29 32 | ||
89Y 92Y | | 150 168 5.91 6.61 | 10.0 11.2 22.1 24.6 | 2.0 2.2 29 32 | |
90Y 92Y | | 150 168 5.91 6.61 | 9.9 11.0 21.9 24.3 | 2.0 2.2 29 32 |
BMW 4 Series Gran Coupe F36 [2014 .. 2017] 420i xDrive (DBA-4A20)
181 hp- Код модели / Япония : DBA-4A20
- Поколение: F36 [2014 .. 2017]
- Годы производства: [2014 .. 2015]
- Регионы продаж: Япония
- Мощность: 181 hp | 135 kW | 184 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Бензин
- Комплектации: Luxury, M Sport
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
---|---|---|---|---|---|
OE 94W | 35 - 39 | 145 5.71 | 10.2 22.6 | 2.0 2.2 29 32 | |
OE 91Y | 32 - 36 | 148 5.83 | 10.1 22.4 | 2.0 2.2 29 32 | |
95H | 145 5.71 | 10.3 22.7 | 2.0 2.2 29 32 | ||
94H | 145 5.71 | 10.2 22.6 | 2.0 2.2 29 32 | ||
91Y 95Y | | 148 168 5.83 6.61 | 10.1 11.3 22.4 25.0 | 2.0 2.2 29 32 | |
95V | 148 5.83 | 10.1 22.4 | 2.0 2.2 29 32 | ||
89Y 92Y | | 150 168 5.91 6.61 | 10.0 11.2 22.1 24.6 | 2.0 2.2 29 32 | |
90Y 92Y | | 150 168 5.91 6.61 | 9.9 11.0 21.9 24.3 | 2.0 2.2 29 32 |
BMW 4 Series Gran Coupe F36 [2014 .. 2017] 428i
241 hp- Поколение: F36 [2014 .. 2017]
- Годы производства: [2014 .. 2016]
- Регионы продаж: Европа
- Мощность: 241 hp | 180 kW | 245 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Бензин
- Комплектации: Advantage, Sport Line, Luxury Line, Modern Line, M Sport
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
---|---|---|---|---|---|
OE 94W | 35 - 39 | 145 5.71 | 10.2 22.6 | 2.4 2.6 35 38 | |
OE 91Y | 32 - 36 | 148 5.83 | 10.1 22.4 | 2.4 2.6 35 38 | |
95H | 145 5.71 | 10.3 22.7 | 2.4 2.6 35 38 | ||
94H | 145 5.71 | 10.2 22.6 | 2.4 2.6 35 38 | ||
91Y 95Y | | 148 168 5.83 6.61 | 10.1 11.3 22.4 25.0 | 2.4 2.6 35 38 | |
95V | 148 5.83 | 10.1 22.4 | 2.4 2.6 35 38 | ||
89Y 92Y | | 150 168 5.91 6.61 | 10.0 11.2 22.1 24.6 | 2.4 2.6 35 38 | |
90Y 92Y | | 150 168 5.91 6.61 | 9.9 11.0 21.9 24.3 | 2.4 2.6 35 38 |
BMW 4 Series Gran Coupe F36 [2014 .. 2017] 428i (DBA-4A28)
241 hp- Код модели / Япония : DBA-4A28
- Поколение: F36 [2014 .. 2017]
- Годы производства: [2014 .. 2015]
- Регионы продаж: Япония
- Мощность: 241 hp | 180 kW | 245 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Бензин
- Комплектации: Luxury, M Sport
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
---|---|---|---|---|---|
OE 91Y | 32 - 36 | 148 5.83 | 10.1 22.4 | 2.4 2.6 35 38 | |
95H | 145 5.71 | 10.3 22.7 | 2.4 2.6 35 38 | ||
94W | 145 5.71 | 10.2 22.6 | 2.4 2.6 35 38 | ||
94H | 145 5.71 | 10.2 22.6 | 2.4 2.6 35 38 | ||
91Y 95Y | | 148 168 5.83 6.61 | 10.1 11.3 22.4 25.0 | 2.4 2.6 35 38 | |
95V | 148 5.83 | 10.1 22.4 | 2.4 2.6 35 38 | ||
89Y 92Y | | 150 168 5.91 6.61 | 10.0 11.2 22.1 24.6 | 2.4 2.6 35 38 | |
90Y 92Y | | 150 168 5.91 6.61 | 9.9 11.0 21.9 24.3 | 2.4 2.6 35 38 |
BMW 4 Series Gran Coupe F36 [2014 .. 2017] 428i xDrive
241 hp- Поколение: F36 [2014 .. 2017]
- Годы производства: [2014 .. 2016]
- Регионы продаж: Европа, Россия+
- Мощность: 241 hp | 180 kW | 245 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Бензин
- Комплектации: Advantage, Sport Line, Luxury Line, Modern Line, M Sport
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
---|---|---|---|---|---|
OE 94W | 35 - 39 | 145 5.71 | 10.2 22.6 | 2.4 2.6 35 38 | |
OE 91Y | 32 - 36 | 148 5.83 | 10.1 22.4 | 2.4 2.6 35 38 | |
95H | 145 5.71 | 10.3 22.7 | 2.4 2.6 35 38 | ||
94H | 145 5.71 | 10.2 22.6 | 2.4 2.6 35 38 | ||
91Y 95Y | | 148 168 5.83 6.61 | 10.1 11.3 22.4 25.0 | 2.4 2.6 35 38 | |
95V | 148 5.83 | 10.1 22.4 | 2.4 2.6 35 38 | ||
89Y 92Y | | 150 168 5.91 6.61 | 10.0 11.2 22.1 24.6 | 2.4 2.6 35 38 | |
90Y 92Y | | 150 168 5.91 6.61 | 9.9 11.0 21.9 24.3 | 2.4 2.6 35 38 |
BMW 4 Series Gran Coupe F36 [2014 .. 2017] 430d
255 hp- Поколение: F36 [2014 .. 2017]
- Годы производства: [2014 .. 2017]
- Регионы продаж: Европа
- Мощность: 255 hp | 190 kW | 258 PS
- Двигатель: 3.0 L, , Дизель
- Комплектации: Advantage, Sport Line, Luxury Line, Modern Line, M Sport
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
---|---|---|---|---|---|
OE 94W | 35 - 39 | 145 5.71 | 10.2 22.6 | 2.4 2.6 35 38 | |
OE 91Y | 32 - 36 | 148 5.83 | 10.1 22.4 | 2.4 2.6 35 38 | |
94H | 145 5.71 | 10.2 22.6 | 2.4 2.6 35 38 | ||
91Y 95Y | | 148 168 5.83 6.61 | 10.1 11.3 22.4 25.0 | 2.4 2.6 35 38 | |
95V | 148 5.83 | 10.1 22.4 | 2.4 2.6 35 38 | ||
89Y 92Y | | 150 168 5.91 6.61 | 10.0 11.2 22.1 24.6 | 2.4 2.6 35 38 | |
90Y 92Y | | 150 168 5.91 6.61 | 9.9 11.0 21.9 24.3 | 2.4 2.6 35 38 |
BMW 4 Series Gran Coupe F36 [2014 .. 2017] 430d xDrive
255 hp- Поколение: F36 [2014 .. 2017]
- Годы производства: [2014 .. 2017]
- Регионы продаж: Европа
- Мощность: 255 hp | 190 kW | 258 PS
- Двигатель: 3.0 L, , Дизель
- Комплектации: Advantage, Sport Line, Luxury Line, Modern Line, M Sport
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
---|---|---|---|---|---|
OE 94W | 35 - 39 | 145 5.71 | 10.2 22.6 | 2.4 2.6 35 38 | |
OE 91Y | 32 - 36 | 148 5.83 | 10.1 22.4 | 2.4 2.6 35 38 | |
94H | 145 5.71 | 10.2 22.6 | 2.4 2.6 35 38 | ||
91Y 95Y | | 148 168 5.83 6.61 | 10.1 11.3 22.4 25.0 | 2.4 2.6 35 38 | |
95V | 148 5.83 | 10.1 22.4 | 2.4 2.6 35 38 | ||
89Y 92Y | | 150 168 5.91 6.61 | 10.0 11.2 22.1 24.6 | 2.4 2.6 35 38 | |
90Y 92Y | | 150 168 5.91 6.61 | 9.9 11.0 21.9 24.3 | 2.4 2.6 35 38 |
BMW 4 Series Gran Coupe F36 [2014 .. 2017] 435d xDrive
308 hp- Поколение: F36 [2014 .. 2017]
- Годы производства: [2014 .. 2017]
- Регионы продаж: Европа
- Мощность: 308 hp | 230 kW | 313 PS
- Двигатель: 3.0 L, , Дизель
- Комплектации: Advantage, Sport Line, Luxury Line, Modern Line, M Sport
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
---|---|---|---|---|---|
OE 94W | 35 - 39 | 145 5.71 | 10.2 22.6 | 2.4 2.6 35 38 | |
OE 91Y | 32 - 36 | 148 5.83 | 10.1 22.4 | 2.4 2.6 35 38 | |
94H | 145 5.71 | 10.2 22.6 | 2.4 2.6 35 38 | ||
91Y 95Y | | 148 168 5.83 6.61 | 10.1 11.3 22.4 25.0 | 2.4 2.6 35 38 | |
95V | 148 5.83 | 10.1 22.4 | 2.4 2.6 35 38 | ||
89Y 92Y | | 150 168 5.91 6.61 | 10.0 11.2 22.1 24.6 | 2.4 2.6 35 38 | |
90Y 92Y | | 150 168 5.91 6.61 | 9.9 11.0 21.9 24.3 | 2.4 2.6 35 38 |
BMW 4 Series Gran Coupe F36 [2014 .. 2017] 435i
302 hp- Поколение: F36 [2014 .. 2017]
- Годы производства: [2014 .. 2016]
- Регионы продаж: Европа, Россия+
- Мощность: 302 hp | 225 kW | 306 PS
- Двигатель: 3.0 L, , Бензин
- Комплектации: Advantage, Sport Line, Luxury Line, Modern Line, M Sport
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
---|---|---|---|---|---|
OE 94W | 35 - 39 | 145 5.71 | 10.2 22.6 | 2.4 2.6 35 38 | |
OE 91Y | 32 - 36 | 148 5.83 | 10.1 22.4 | 2.4 2.6 35 38 | |
95H | 145 5.71 | 10.3 22.7 | 2.4 2.6 35 38 | ||
94H | 145 5.71 | 10.2 22.6 | 2.4 2.6 35 38 | ||
91Y 95Y | | 148 168 5.83 6.61 | 10.1 11.3 22.4 25.0 | 2.4 2.6 35 38 | |
95V | 148 5.83 | 10.1 22.4 | 2.4 2.6 35 38 | ||
89Y 92Y | | 150 168 5.91 6.61 | 10.0 11.2 22.1 24.6 | 2.4 2.6 35 38 | |
90Y 92Y | | 150 168 5.91 6.61 | 9.9 11.0 21.9 24.3 | 2.4 2.6 35 38 |
BMW 4 Series Gran Coupe F36 [2014 .. 2017] 435i (DBA-4B30)
302 hp- Код модели / Япония : DBA-4B30
- Поколение: F36 [2014 .. 2017]
- Годы производства: [2014 .. 2015]
- Регионы продаж: Япония
- Мощность: 302 hp | 225 kW | 306 PS
- Двигатель: 3.0 L, , Бензин
- Комплектации: Luxury, M Sport
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
---|---|---|---|---|---|
OE 91Y | 32 - 36 | 148 5.83 | 10.1 22.4 | 2.4 2.6 35 38 | |
95H | 145 5.71 | 10.3 22.7 | 2.4 2.6 35 38 | ||
94W | 145 5.71 | 10.2 22.6 | 2.4 2.6 35 38 | ||
94H | 145 5.71 | 10.2 22.6 | 2.4 2.6 35 38 | ||
91Y 95Y | | 148 168 5.83 6.61 | 10.1 11.3 22.4 25.0 | 2.4 2.6 35 38 | |
95V | 148 5.83 | 10.1 22.4 | 2.4 2.6 35 38 | ||
89Y 92Y | | 150 168 5.91 6.61 | 10.0 11.2 22.1 24.6 | 2.4 2.6 35 38 | |
90Y 92Y | | 150 168 5.91 6.61 | 9.9 11.0 21.9 24.3 | 2.4 2.6 35 38 |
BMW 4 Series Gran Coupe F36 [2014 .. 2017] 435i xDrive
302 hp- Поколение: F36 [2014 .. 2017]
- Годы производства: [2014 .. 2016]
- Регионы продаж: Европа, Россия+
- Мощность: 302 hp | 225 kW | 306 PS
- Двигатель: 3.0 L, , Бензин
- Комплектации: Advantage, Sport Line, Luxury Line, Modern Line, M Sport
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
---|---|---|---|---|---|
OE 94W | 35 - 39 | 145 5.71 | 10.2 22.6 | 2.4 2.6 35 38 | |
OE 91Y | 32 - 36 | 148 5.83 | 10.1 22.4 | 2.4 2.6 35 38 | |
95H | 145 5.71 | 10.3 22.7 | 2.4 2.6 35 38 | ||
94H | 145 5.71 | 10.2 22.6 | 2.4 2.6 35 38 | ||
91Y 95Y | | 148 168 5.83 6.61 | 10.1 11.3 22.4 25.0 | 2.4 2.6 35 38 | |
95V | 148 5.83 | 10.1 22.4 | 2.4 2.6 35 38 | ||
89Y 92Y | | 150 168 5.91 6.61 | 10.0 11.2 22.1 24.6 | 2.4 2.6 35 38 | |
90Y 92Y | | 150 168 5.91 6.61 | 9.9 11.0 21.9 24.3 | 2.4 2.6 35 38 |