Bmw 4-series-gran-coupe 2023 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
BMW 4 Series Gran Coupe G26 [2021 .. 2024] 420d
188 hp- Поколение: G26 [2021 .. 2024]
- Годы производства: [2021 .. 2024]
- Регионы продаж: Европа, Россия+, Южная Корея, Северная Африка, Южная Африка
- Мощность: 188 hp | 140 kW | 190 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Дизель
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
---|---|---|---|---|---|
OE 225/55ZR17 101Y | 7.5Jx17 ET30 | 28 - 32 | 138 5.43 | 10.7 23.6 | |
225/55R17 101H | 7.5Jx17 ET30 | 28 - 32 | 138 5.43 | 10.7 23.6 | |
245/45R18 100H | 8.5Jx18 ET36 | 34 - 38 | 157 6.18 | 11.3 25.0 | |
245/45ZR18 100Y 255/45ZR18 103Y | 8.5Jx18 ET36 9Jx18 ET42 | 34 - 38 40 - 44 | 157 169 6.18 6.65 | 11.3 12.0 25.0 26.4 | |
245/45ZR18 100Y | 8.5Jx18 ET36 | 34 - 38 | 157 6.18 | 11.3 25.0 | |
245/40ZR19 98Y 255/40ZR19 100Y | 8.5Jx19 ET35 9Jx19 ET42 | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.2 11.8 24.7 26.0 | |
245/40ZR19 98Y 255/40ZR19 100Y | 8.5Jx19 ET35 9Jx19 ET42 | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.2 11.8 24.7 26.0 | |
245/40R19 98V 255/40R19 100V | 8.5Jx19 ET35 9Jx19 ET42 | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.2 11.8 24.7 26.0 | |
245/35ZR20 95Y 255/35ZR20 97Y | 8.5Jx20 ET35 9Jx20 ET42 | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.1 11.6 24.4 25.6 |
BMW 4 Series Gran Coupe G26 [2021 .. 2024] 420d xDrive
188 hp- Поколение: G26 [2021 .. 2024]
- Годы производства: [2021 .. 2024]
- Регионы продаж: Европа, Россия+, Северная Африка
- Мощность: 188 hp | 140 kW | 190 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Дизель
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
---|---|---|---|---|---|
OE 225/55ZR17 101Y | 7.5Jx17 ET30 | 28 - 32 | 138 5.43 | 10.7 23.6 | |
225/55R17 101H | 7.5Jx17 ET30 | 28 - 32 | 138 5.43 | 10.7 23.6 | |
245/45R18 100H | 8.5Jx18 ET36 | 34 - 38 | 157 6.18 | 11.3 25.0 | |
245/45ZR18 100Y 255/45ZR18 103Y | 8.5Jx18 ET36 9Jx18 ET42 | 34 - 38 40 - 44 | 157 169 6.18 6.65 | 11.3 12.0 25.0 26.4 | |
245/45ZR18 100Y | 8.5Jx18 ET36 | 34 - 38 | 157 6.18 | 11.3 25.0 | |
245/40ZR19 98Y 255/40ZR19 100Y | 8.5Jx19 ET35 9Jx19 ET42 | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.2 11.8 24.7 26.0 | |
245/40ZR19 98Y 255/40ZR19 100Y | 8.5Jx19 ET35 9Jx19 ET42 | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.2 11.8 24.7 26.0 | |
245/40R19 98V 255/40R19 100V | 8.5Jx19 ET35 9Jx19 ET42 | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.2 11.8 24.7 26.0 | |
245/35ZR20 95Y 255/35ZR20 97Y | 8.5Jx20 ET35 9Jx20 ET42 | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.1 11.6 24.4 25.6 |
BMW 4 Series Gran Coupe G26 [2021 .. 2024] 420d xDrive (3DA-32AX20)
188 hp- Код модели / Япония : 3DA-32AX20
- Поколение: G26 [2021 .. 2024]
- Годы производства: [2022 .. 2024]
- Регионы продаж: Япония
- Мощность: 188 hp | 140 kW | 190 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Дизель
- Комплектации: Standard, M Sport
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
---|---|---|---|---|---|
OE 101Y | 28 - 32 | 138 5.43 | 10.7 23.6 | ||
OE 100Y | 34 - 38 | 157 6.18 | 11.3 25.0 | ||
101H | 28 - 32 | 138 5.43 | 10.7 23.6 | ||
100H | 34 - 38 | 157 6.18 | 11.3 25.0 | ||
100Y 103Y | | 34 - 38 40 - 44 | 157 169 6.18 6.65 | 11.3 12.0 25.0 26.4 | |
98Y 100Y | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.2 11.8 24.7 26.0 | |
98Y 100Y | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.2 11.8 24.7 26.0 | |
98V 100V | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.2 11.8 24.7 26.0 | |
95Y 97Y | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.1 11.6 24.4 25.6 |
BMW 4 Series Gran Coupe G26 [2021 .. 2024] 420i
181 hp- Поколение: G26 [2021 .. 2024]
- Годы производства: [2021 .. 2024]
- Регионы продаж: Латинская Америка, Европа, Россия+, Южная Корея, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Северная Африка, Южная Африка, Австралия
- Мощность: 181 hp | 135 kW | 184 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
---|---|---|---|---|---|
OE 101Y | 28 - 32 | 138 5.43 | 10.7 23.6 | ||
101H | 28 - 32 | 138 5.43 | 10.7 23.6 | ||
100H | 34 - 38 | 157 6.18 | 11.3 25.0 | ||
100Y 103Y | | 34 - 38 40 - 44 | 157 169 6.18 6.65 | 11.3 12.0 25.0 26.4 | |
100Y | 34 - 38 | 157 6.18 | 11.3 25.0 | ||
98Y 100Y | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.2 11.8 24.7 26.0 | |
98Y 100Y | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.2 11.8 24.7 26.0 | |
98V 100V | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.2 11.8 24.7 26.0 | |
95Y 97Y | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.1 11.6 24.4 25.6 |
BMW 4 Series Gran Coupe G26 [2021 .. 2024] 420i (3BA-12AV20)
181 hp- Код модели / Япония : 3BA-12AV20
- Поколение: G26 [2021 .. 2024]
- Годы производства: [2021 .. 2024]
- Регионы продаж: Япония
- Мощность: 181 hp | 135 kW | 184 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Бензин
- Комплектации: Standard, M Sport
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
---|---|---|---|---|---|
OE 101Y | 28 - 32 | 138 5.43 | 10.7 23.6 | ||
OE 100Y | 34 - 38 | 157 6.18 | 11.3 25.0 | ||
101H | 28 - 32 | 138 5.43 | 10.7 23.6 | ||
100H | 34 - 38 | 157 6.18 | 11.3 25.0 | ||
100Y 103Y | | 34 - 38 40 - 44 | 157 169 6.18 6.65 | 11.3 12.0 25.0 26.4 | |
98Y 100Y | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.2 11.8 24.7 26.0 | |
98Y 100Y | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.2 11.8 24.7 26.0 | |
98V 100V | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.2 11.8 24.7 26.0 | |
95Y 97Y | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.1 11.6 24.4 25.6 |
BMW 4 Series Gran Coupe G26 [2021 .. 2024] 425i
181 hp- Поколение: G26 [2021 .. 2024]
- Годы производства: [2021 .. 2024]
- Регионы продаж: Китай
- Мощность: 181 hp | 135 kW | 184 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
---|---|---|---|---|---|
OE 101Y | 28 - 32 | 138 5.43 | 10.7 23.6 | ||
101H | 28 - 32 | 138 5.43 | 10.7 23.6 | ||
100H | 34 - 38 | 157 6.18 | 11.3 25.0 | ||
100Y 103Y | | 34 - 38 40 - 44 | 157 169 6.18 6.65 | 11.3 12.0 25.0 26.4 | |
100Y | 34 - 38 | 157 6.18 | 11.3 25.0 | ||
98Y 100Y | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.2 11.8 24.7 26.0 | |
98Y 100Y | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.2 11.8 24.7 26.0 | |
98V 100V | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.2 11.8 24.7 26.0 | |
95Y 97Y | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.1 11.6 24.4 25.6 |
BMW 4 Series Gran Coupe G26 [2021 .. 2024] 430d xDrive
282 hp- Поколение: G26 [2021 .. 2024]
- Годы производства: [2022 .. 2024]
- Регионы продаж: Европа
- Мощность: 282 hp | 210 kW | 286 PS
- Двигатель: 3.0 L, , Дизель
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
---|---|---|---|---|---|
OE 101Y | 28 - 32 | 138 5.43 | 10.7 23.6 | ||
101H | 28 - 32 | 138 5.43 | 10.7 23.6 | ||
100H | 34 - 38 | 157 6.18 | 11.3 25.0 | ||
100Y 103Y | | 34 - 38 40 - 44 | 157 169 6.18 6.65 | 11.3 12.0 25.0 26.4 | |
100Y | 34 - 38 | 157 6.18 | 11.3 25.0 | ||
98Y 100Y | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.2 11.8 24.7 26.0 | |
98Y 100Y | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.2 11.8 24.7 26.0 | |
98V 100V | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.2 11.8 24.7 26.0 | |
95Y 97Y | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.1 11.6 24.4 25.6 |
BMW 4 Series Gran Coupe G26 [2021 .. 2024] 430i
241 hp- Поколение: G26 [2021 .. 2024]
- Годы производства: [2021 .. 2024]
- Регионы продаж: Европа, Россия+, Китай, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Северная Африка
- Мощность: 241 hp | 180 kW | 245 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
---|---|---|---|---|---|
OE 101Y | 28 - 32 | 138 5.43 | 10.7 23.6 | ||
101H | 28 - 32 | 138 5.43 | 10.7 23.6 | ||
100H | 34 - 38 | 157 6.18 | 11.3 25.0 | ||
100Y 103Y | | 34 - 38 40 - 44 | 157 169 6.18 6.65 | 11.3 12.0 25.0 26.4 | |
100Y | 34 - 38 | 157 6.18 | 11.3 25.0 | ||
98Y 100Y | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.2 11.8 24.7 26.0 | |
98Y 100Y | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.2 11.8 24.7 26.0 | |
98V 100V | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.2 11.8 24.7 26.0 | |
95Y 97Y | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.1 11.6 24.4 25.6 |
BMW 4 Series Gran Coupe G26 [2021 .. 2024] 430i
255 hp- Поколение: G26 [2021 .. 2024]
- Годы производства: [2021 .. 2024]
- Регионы продаж: США+, Мексика, Латинская Америка, Европа, Северная Африка, Австралия
- Мощность: 255 hp | 190 kW | 258 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
---|---|---|---|---|---|
OE 101Y | 28 - 32 | 138 5.43 | 10.7 23.6 | ||
OE 100Y 103Y | | 34 - 38 40 - 44 | 157 169 6.18 6.65 | 11.3 12.0 25.0 26.4 | |
OE 100Y | 34 - 38 | 157 6.18 | 11.3 25.0 | ||
OE 98Y 100Y | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.2 11.8 24.7 26.0 | |
OE 98Y 100Y | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.2 11.8 24.7 26.0 | |
101H | 28 - 32 | 138 5.43 | 10.7 23.6 | 2.2 2.3 32 33 | |
100H | 34 - 38 | 157 6.18 | 11.3 25.0 | ||
98V 100V | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.2 11.8 24.7 26.0 | |
95Y 97Y | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.1 11.6 24.4 25.6 |
BMW 4 Series Gran Coupe G26 [2021 .. 2024] 430i xDrive
255 hp- Поколение: G26 [2021 .. 2024]
- Годы производства: [2022 .. 2023]
- Регионы продаж: Россия+
- Мощность: 255 hp | 190 kW | 258 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Бензин
- Комплектации: Base, M Sport Pro, M Sport Pure
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
---|---|---|---|---|---|
OE 100Y | 34 - 38 | 157 6.18 | 11.3 25.0 | ||
101Y | 28 - 32 | 138 5.43 | 10.7 23.6 | ||
101H | 28 - 32 | 138 5.43 | 10.7 23.6 | ||
100H | 34 - 38 | 157 6.18 | 11.3 25.0 | ||
100Y 103Y | | 34 - 38 40 - 44 | 157 169 6.18 6.65 | 11.3 12.0 25.0 26.4 | |
98Y 100Y | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.2 11.8 24.7 26.0 | |
98Y 100Y | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.2 11.8 24.7 26.0 | |
98V 100V | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.2 11.8 24.7 26.0 | |
95Y 97Y | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.1 11.6 24.4 25.6 |
BMW 4 Series Gran Coupe G26 [2021 .. 2024] 430i xDrive
255 hp- Поколение: G26 [2021 .. 2024]
- Годы производства: [2023 .. 2024]
- Регионы продаж: США+
- Мощность: 255 hp | 190 kW | 258 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
---|---|---|---|---|---|
OE 100Y 103Y | | 34 - 38 40 - 44 | 157 169 6.18 6.65 | 11.3 12.0 25.0 26.4 | |
OE 100Y | 34 - 38 | 157 6.18 | 11.3 25.0 | ||
OE 98Y 100Y | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.2 11.8 24.7 26.0 | |
OE 98Y 100Y | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.2 11.8 24.7 26.0 | |
101H | 28 - 32 | 138 5.43 | 10.7 23.6 | 2.2 2.3 32 33 | |
100H | 34 - 38 | 157 6.18 | 11.3 25.0 | ||
98V 100V | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.2 11.8 24.7 26.0 | |
95Y 97Y | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.1 11.6 24.4 25.6 |
BMW 4 Series Gran Coupe G26 [2021 .. 2024] 430i xDrive
241 hp- Поколение: G26 [2021 .. 2024]
- Годы производства: [2022 .. 2024]
- Регионы продаж: Европа
- Мощность: 241 hp | 180 kW | 245 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
---|---|---|---|---|---|
OE 101Y | 28 - 32 | 138 5.43 | 10.7 23.6 | ||
101H | 28 - 32 | 138 5.43 | 10.7 23.6 | ||
100H | 34 - 38 | 157 6.18 | 11.3 25.0 | ||
100Y 103Y | | 34 - 38 40 - 44 | 157 169 6.18 6.65 | 11.3 12.0 25.0 26.4 | |
100Y | 34 - 38 | 157 6.18 | 11.3 25.0 | ||
98Y 100Y | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.2 11.8 24.7 26.0 | |
98Y 100Y | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.2 11.8 24.7 26.0 | |
98V 100V | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.2 11.8 24.7 26.0 | |
95Y 97Y | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.1 11.6 24.4 25.6 |
BMW 4 Series Gran Coupe G26 [2021 .. 2024] M440i
369 hp- Поколение: G26 [2021 .. 2024]
- Годы производства: [2022 .. 2024]
- Регионы продаж: Европа
- Мощность: 369 hp | 275 kW | 374 PS
- Двигатель: 3.0 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
---|---|---|---|---|---|
OE 100Y | 34 - 38 | 157 6.18 | 11.3 25.0 | ||
100H | 34 - 38 | 157 6.18 | 11.3 25.0 | ||
100Y 103Y | | 34 - 38 40 - 44 | 157 169 6.18 6.65 | 11.3 12.0 25.0 26.4 | |
98Y 100Y | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.2 11.8 24.7 26.0 | |
98Y 100Y | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.2 11.8 24.7 26.0 | |
98V 100V | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.2 11.8 24.7 26.0 | |
95Y 97Y | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.1 11.6 24.4 25.6 |
BMW 4 Series Gran Coupe G26 [2021 .. 2024] M440i
382 hp- Поколение: G26 [2021 .. 2024]
- Годы производства: [2023 .. 2024]
- Регионы продаж: США+
- Мощность: 382 hp | 285 kW | 387 PS
- Двигатель: 3.0 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
---|---|---|---|---|---|
OE 100Y 103Y | | 34 - 38 40 - 44 | 157 169 6.18 6.65 | 11.3 12.0 25.0 26.4 | |
OE 100Y | 34 - 38 | 157 6.18 | 11.3 25.0 | ||
OE 98Y 100Y | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.2 11.8 24.7 26.0 | |
OE 98Y 100Y | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.2 11.8 24.7 26.0 | |
100H | 34 - 38 | 157 6.18 | 11.3 25.0 | ||
98V 100V | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.2 11.8 24.7 26.0 | |
95Y 97Y | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.1 11.6 24.4 25.6 |
BMW 4 Series Gran Coupe G26 [2021 .. 2024] M440i xDrive
369 hp- Поколение: G26 [2021 .. 2024]
- Годы производства: [2021 .. 2024]
- Регионы продаж: Европа, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Северная Африка
- Мощность: 369 hp | 275 kW | 374 PS
- Двигатель: 3.0 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
---|---|---|---|---|---|
OE 100Y | 34 - 38 | 157 6.18 | 11.3 25.0 | ||
100H | 34 - 38 | 157 6.18 | 11.3 25.0 | ||
100Y 103Y | | 34 - 38 40 - 44 | 157 169 6.18 6.65 | 11.3 12.0 25.0 26.4 | |
98Y 100Y | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.2 11.8 24.7 26.0 | |
98Y 100Y | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.2 11.8 24.7 26.0 | |
98V 100V | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.2 11.8 24.7 26.0 | |
95Y 97Y | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.1 11.6 24.4 25.6 |
BMW 4 Series Gran Coupe G26 [2021 .. 2024] M440i xDrive
382 hp- Поколение: G26 [2021 .. 2024]
- Годы производства: [2021 .. 2024]
- Регионы продаж: США+, Мексика, Латинская Америка, Европа, Россия+, Южная Африка, Австралия
- Мощность: 382 hp | 285 kW | 387 PS
- Двигатель: 3.0 L, , Бензин
- Комплектации: Base, M 50 Years Special Edition, M Special
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
---|---|---|---|---|---|
OE 100Y 103Y | | 34 - 38 40 - 44 | 157 169 6.18 6.65 | 11.3 12.0 25.0 26.4 | |
OE 100Y | 34 - 38 | 157 6.18 | 11.3 25.0 | ||
OE 98Y 100Y | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.2 11.8 24.7 26.0 | |
OE 98Y 100Y | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.2 11.8 24.7 26.0 | |
100H | 34 - 38 | 157 6.18 | 11.3 25.0 | ||
98V 100V | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.2 11.8 24.7 26.0 | |
95Y 97Y | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.1 11.6 24.4 25.6 |
BMW 4 Series Gran Coupe G26 [2021 .. 2024] M440i xDrive (3BA-12AW30)
382 hp- Код модели / Япония : 3BA-12AW30
- Поколение: G26 [2021 .. 2024]
- Годы производства: [2021 .. 2024]
- Регионы продаж: Япония
- Мощность: 382 hp | 285 kW | 387 PS
- Двигатель: 3.0 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
---|---|---|---|---|---|
OE 98Y 100Y | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.2 11.8 24.7 26.0 | |
100H | 34 - 38 | 157 6.18 | 11.3 25.0 | ||
100Y 103Y | | 34 - 38 40 - 44 | 157 169 6.18 6.65 | 11.3 12.0 25.0 26.4 | |
100Y | 34 - 38 | 157 6.18 | 11.3 25.0 | ||
98Y 100Y | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.2 11.8 24.7 26.0 | |
98V 100V | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.2 11.8 24.7 26.0 | |
95Y 97Y | | 33 - 37 40 - 44 | 156 169 6.14 6.65 | 11.1 11.6 24.4 25.6 |