Bmw 5-series f10-f11-2009-2013 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
BMW 5 Series VI (F10/F11) [2009 .. 2013] 528i
240 hp- Поколение: VI (F10/F11) [2009 .. 2013]
- Годы производства: [2011 .. 2011]
- Регионы продаж: США+, Канада
- Мощность: 240 hp | 179 kW | 243 PS
- Двигатель: 3.0 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
|---|---|---|---|---|---|
| OE 225/55R17 97V | 8Jx17 ET30 | 28 - 32 | 144 5.67 | 10.7 23.6 | 2.2 2.4 32 35 |
| 225/55R17 97H | 8Jx17 ET30 | 144 5.67 | 10.7 23.6 | 2.2 2.4 32 35 | |
| 245/45R18 100V | 8Jx18 ET30 | 144 5.67 | 11.3 25.0 | 2.4 2.6 35 38 | |
| 245/45ZR18 96Y | 8Jx18 ET30 | 144 5.67 | 11.3 25.0 | 2.4 2.6 35 38 | |
| 245/45ZR18 96Y 275/40ZR18 99Y | 8Jx18 ET30 9Jx18 ET44 | 144 171 5.67 6.73 | 11.3 12.5 25.0 27.6 | 2.4 35 | |
| 245/40ZR19 94Y 275/35ZR19 96Y | 8.5Jx19 ET33 9Jx19 ET44 | 154 171 6.06 6.73 | 11.2 12.3 24.7 27.1 | 2.4 2.6 35 38 | |
| 245/40R19 98V | 8.5Jx19 ET33 | 154 6.06 | 11.2 24.7 | 2.4 2.6 35 38 | |
| 245/35ZR20 95Y 275/30ZR20 97Y | 8.5Jx20 ET33 9Jx20 ET44 | 154 171 6.06 6.73 | 11.1 12.1 24.4 26.6 | 2.4 2.9 35 42 |
BMW 5 Series VI (F10/F11) [2009 .. 2013] 528i
240 hp- Поколение: VI (F10/F11) [2009 .. 2013]
- Годы производства: [2012 .. 2013]
- Регионы продаж: США+, Канада
- Мощность: 240 hp | 179 kW | 243 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
|---|---|---|---|---|---|
| OE 225/55R17 97V | 8Jx17 ET30 | 28 - 32 | 144 5.67 | 10.7 23.6 | 2.2 2.4 32 35 |
| 225/55R17 97H | 8Jx17 ET30 | 144 5.67 | 10.7 23.6 | 2.2 2.4 32 35 | |
| 245/45R18 100V | 8Jx18 ET30 | 144 5.67 | 11.3 25.0 | 2.4 2.6 35 38 | |
| 245/45ZR18 96Y | 8Jx18 ET30 | 144 5.67 | 11.3 25.0 | 2.4 2.6 35 38 | |
| 245/45ZR18 96Y 275/40ZR18 99Y | 8Jx18 ET30 9Jx18 ET44 | 144 171 5.67 6.73 | 11.3 12.5 25.0 27.6 | 2.4 35 | |
| 245/40R19 98V | 8.5Jx19 ET33 | 154 6.06 | 11.2 24.7 | 2.4 2.6 35 38 | |
| 245/40ZR19 94Y 275/35ZR19 96Y | 8.5Jx19 ET33 9Jx19 ET44 | 154 171 6.06 6.73 | 11.2 12.3 24.7 27.1 | 2.4 2.6 35 38 | |
| 245/35ZR20 95Y 275/30ZR20 97Y | 8.5Jx20 ET33 9Jx20 ET44 | 154 171 6.06 6.73 | 11.1 12.1 24.4 26.6 | 2.4 2.9 35 42 |
BMW 5 Series VI (F10/F11) [2009 .. 2013] 528i xDrive
240 hp- Поколение: VI (F10/F11) [2009 .. 2013]
- Годы производства: [2012 .. 2013]
- Регионы продаж: США+, Канада
- Мощность: 240 hp | 179 kW | 243 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
|---|---|---|---|---|---|
| OE 97V | 28 - 32 | 144 5.67 | 10.7 23.6 | 2.4 2.6 35 38 | |
| 97H | 144 5.67 | 10.7 23.6 | 2.4 2.6 35 38 | ||
| 100V | 144 5.67 | 11.3 25.0 | 2.4 2.6 35 38 | ||
| 96Y | 144 5.67 | 11.3 25.0 | 2.4 2.6 35 38 | ||
| 96Y 99Y | | 144 171 5.67 6.73 | 11.3 12.5 25.0 27.6 | 2.4 35 | |
| 94Y 96Y | | 154 171 6.06 6.73 | 11.2 12.3 24.7 27.1 | 2.4 2.6 35 38 | |
| 98V | 154 6.06 | 11.2 24.7 | 2.4 2.6 35 38 | ||
| 95Y 97Y | | 154 171 6.06 6.73 | 11.1 12.1 24.4 26.6 | 2.4 3.0 35 44 |
BMW 5 Series VI (F10/F11) [2009 .. 2013] 535i
300 hp- Поколение: VI (F10/F11) [2009 .. 2013]
- Годы производства: [2011 .. 2013]
- Регионы продаж: США+, Канада
- Мощность: 300 hp | 224 kW | 305 PS
- Двигатель: 3.0 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
|---|---|---|---|---|---|
| OE 96Y | 28 - 32 | 144 5.67 | 11.3 25.0 | 2.4 2.7 35 39 | |
| 97H | 144 5.67 | 10.7 23.6 | 2.4 2.7 35 39 | ||
| 100V | 144 5.67 | 11.3 25.0 | 2.4 2.7 35 39 | ||
| 96Y 99Y | | 144 171 5.67 6.73 | 11.3 12.5 25.0 27.6 | 2.4 35 | |
| 94Y 96Y | | 154 171 6.06 6.73 | 11.2 12.3 24.7 27.1 | 2.4 2.6 35 38 | |
| 98V | 154 6.06 | 11.2 24.7 | 2.4 2.7 35 39 | ||
| 95Y 97Y | | 154 171 6.06 6.73 | 11.1 12.1 24.4 26.6 | 2.4 2.9 35 42 |
BMW 5 Series VI (F10/F11) [2009 .. 2013] 535i xDrive
300 hp- Поколение: VI (F10/F11) [2009 .. 2013]
- Годы производства: [2011 .. 2013]
- Регионы продаж: США+, Канада
- Мощность: 300 hp | 224 kW | 305 PS
- Двигатель: 3.0 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
|---|---|---|---|---|---|
| OE 96Y | 28 - 32 | 144 5.67 | 11.3 25.0 | 2.4 2.7 35 39 | |
| 97H | 144 5.67 | 10.7 23.6 | 2.4 2.7 35 39 | ||
| 96Y 99Y | | 144 171 5.67 6.73 | 11.3 12.5 25.0 27.6 | 2.4 35 | |
| 100V | 144 5.67 | 11.3 25.0 | 2.4 2.7 35 39 | ||
| 98V | 154 6.06 | 11.2 24.7 | 2.4 2.7 35 39 | ||
| 94Y 96Y | | 154 171 6.06 6.73 | 11.2 12.3 24.7 27.1 | 2.4 2.6 35 38 | |
| 95Y 97Y | | 154 171 6.06 6.73 | 11.1 12.1 24.4 26.6 | 2.5 3.0 36 44 |
BMW 5 Series VI (F10/F11) [2009 .. 2013] 550i
400 hp- Поколение: VI (F10/F11) [2009 .. 2013]
- Годы производства: [2011 .. 2013]
- Регионы продаж: США+, Канада
- Мощность: 400 hp | 298 kW | 405 PS
- Двигатель: 4.4 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
|---|---|---|---|---|---|
| OE 96Y | 28 - 32 | 144 5.67 | 11.3 25.0 | 2.5 2.7 36 39 | |
| 96Y 99Y | | 144 171 5.67 6.73 | 11.3 12.5 25.0 27.6 | 2.5 36 | |
| 100V | 144 5.67 | 11.3 25.0 | 2.5 2.7 36 39 | ||
| 94Y 96Y | | 154 171 6.06 6.73 | 11.2 12.3 24.7 27.1 | 2.5 2.6 36 38 | |
| 98V | 154 6.06 | 11.2 24.7 | 2.5 2.7 36 39 | ||
| 95Y 97Y | | 154 171 6.06 6.73 | 11.1 12.1 24.4 26.6 | 2.6 2.9 38 42 |
BMW 5 Series VI (F10/F11) [2009 .. 2013] 550i xDrive
400 hp- Поколение: VI (F10/F11) [2009 .. 2013]
- Годы производства: [2011 .. 2013]
- Регионы продаж: США+, Канада
- Мощность: 400 hp | 298 kW | 405 PS
- Двигатель: 4.4 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
|---|---|---|---|---|---|
| OE 96Y | 28 - 32 | 144 5.67 | 11.3 25.0 | 2.6 2.7 38 39 | |
| 100V | 144 5.67 | 11.3 25.0 | 2.6 2.7 38 39 | ||
| 96Y 99Y | | 144 171 5.67 6.73 | 11.3 12.5 25.0 27.6 | 2.6 38 | |
| 98V | 154 6.06 | 11.2 24.7 | 2.6 2.7 38 39 | ||
| 94Y 96Y | | 154 171 6.06 6.73 | 11.2 12.3 24.7 27.1 | 2.6 2.7 38 39 | |
| 95Y 97Y | | 154 171 6.06 6.73 | 11.1 12.1 24.4 26.6 | 2.7 3.1 39 45 |
BMW 5 Series VI (F10/F11) [2009 .. 2013] ActiveHybrid 5
335 hp- Поколение: VI (F10/F11) [2009 .. 2013]
- Годы производства: [2012 .. 2013]
- Регионы продаж: США+, Канада
- Мощность: 335 hp | 250 kW | 340 PS
- Двигатель: 3.0 L, , Гибрид
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
|---|---|---|---|---|---|
| OE 96Y | 28 - 32 | 144 5.67 | 11.3 25.0 | 2.4 2.6 35 38 | |
| 97H | 144 5.67 | 10.7 23.6 | 2.4 2.6 35 38 | ||
| 96Y 99Y | | 144 171 5.67 6.73 | 11.3 12.5 25.0 27.6 | 2.4 35 | |
| 100V | 144 5.67 | 11.3 25.0 | 2.4 2.6 35 38 | ||
| 94Y 96Y | | 154 171 6.06 6.73 | 11.2 12.3 24.7 27.1 | 2.4 2.6 35 38 | |
| 98V | 154 6.06 | 11.2 24.7 | 2.4 2.6 35 38 | ||
| 95Y 97Y | | 154 171 6.06 6.73 | 11.1 12.1 24.4 26.6 | 2.5 2.9 36 42 |
