Bmw 7-series 2021 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
BMW 7 Series VI (G11/G12) Facelift [2019 .. 2022] 745Le xDrive
389 hp- Поколение: VI (G11/G12) Facelift [2019 .. 2022]
- Годы производства: [2019 .. 2022]
- Регионы продаж: Канада, Мексика, Европа, Россия+
- Мощность: 389 hp | 290 kW | 394 PS
- Двигатель: 3.0 L, , Гибрид
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
---|---|---|---|---|---|
OE 245/50ZR18 100Y | 8Jx18 ET30 | 28 - 32 | 144 5.67 | 11.9 26.3 | 2.2 2.4 32 35 |
245/50R18 100H | 8Jx18 ET30 | 28 - 32 | 144 5.67 | 11.9 26.3 | 2.2 2.4 32 35 |
245/50ZR18 100Y | 8Jx18 ET30 | 28 - 32 | 144 5.67 | 11.9 26.3 | 2.2 2.4 32 35 |
245/45ZR19 98Y 275/40ZR19 101Y | 8.5Jx19 ET25 9.5Jx19 ET39 | 23 - 27 37 - 41 | 146 172 5.75 6.77 | 11.8 13.0 25.9 28.7 | 2.5 36 |
245/45ZR19 102Y | 8.5Jx19 ET25 | 23 - 27 | 146 5.75 | 11.8 25.9 | 2.4 2.6 35 38 |
245/45R19 102V | 8.5Jx19 ET25 | 23 - 27 | 146 5.75 | 11.8 25.9 | 2.4 2.6 35 38 |
245/45ZR19 102Y | 8.5Jx19 ET25 | 23 - 27 | 146 5.75 | 11.8 25.9 | 2.4 2.6 35 38 |
245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | 8.5Jx20 ET25 10Jx20 ET41 | 23 - 27 39 - 43 | 146 181 5.75 7.13 | 11.6 12.8 25.6 28.2 | 2.7 39 |
245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | 8.5Jx20 ET25 10Jx20 ET41 | 23 - 27 39 - 43 | 146 181 5.75 7.13 | 11.6 12.8 25.6 28.2 | 2.7 39 |
245/40R20 99V 275/35R20 102V | 8.5Jx20 ET25 10Jx20 ET41 | 23 - 27 39 - 43 | 146 181 5.75 7.13 | 11.6 12.8 25.6 28.2 | 2.7 39 |
245/35ZR21 96Y 275/30ZR21 98Y | 8.5Jx21 ET25 10Jx21 ET41 | 23 - 27 39 - 43 | 146 181 5.75 7.13 | 11.5 12.5 25.3 27.6 | 3.0 44 |
BMW 7 Series VI (G11/G12) Facelift [2019 .. 2022] 750Li xDrive
523 hp- Поколение: VI (G11/G12) Facelift [2019 .. 2022]
- Годы производства: [2019 .. 2022]
- Регионы продаж: Канада, Мексика, Латинская Америка, Европа, Россия+, Ближний Восток
- Мощность: 523 hp | 390 kW | 530 PS
- Двигатель: 4.4 L, , Бензин
- Комплектации: Base, Executive, M Sport Pro
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
---|---|---|---|---|---|
OE 245/50ZR18 100Y | 8Jx18 ET30 | 28 - 32 | 144 5.67 | 11.9 26.3 | 2.2 2.4 32 35 |
OE 245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | 8.5Jx20 ET25 10Jx20 ET41 | 23 - 27 39 - 43 | 146 181 5.75 7.13 | 11.6 12.8 25.6 28.2 | 2.7 39 |
245/50R18 100H | 8Jx18 ET30 | 28 - 32 | 144 5.67 | 11.9 26.3 | 2.2 2.4 32 35 |
245/50ZR18 100Y | 8Jx18 ET30 | 28 - 32 | 144 5.67 | 11.9 26.3 | 2.2 2.4 32 35 |
245/45ZR19 102Y | 8.5Jx19 ET25 | 23 - 27 | 146 5.75 | 11.8 25.9 | 2.4 2.6 35 38 |
245/45R19 102V | 8.5Jx19 ET25 | 23 - 27 | 146 5.75 | 11.8 25.9 | 2.4 2.6 35 38 |
245/45ZR19 102Y | 8.5Jx19 ET25 | 23 - 27 | 146 5.75 | 11.8 25.9 | 2.4 2.6 35 38 |
245/45ZR19 98Y 275/40ZR19 101Y | 8.5Jx19 ET25 9.5Jx19 ET39 | 23 - 27 37 - 41 | 146 172 5.75 6.77 | 11.8 13.0 25.9 28.7 | 2.5 36 |
245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | 8.5Jx20 ET25 10Jx20 ET41 | 23 - 27 39 - 43 | 146 181 5.75 7.13 | 11.6 12.8 25.6 28.2 | 2.7 39 |
245/40R20 99V 275/35R20 102V | 8.5Jx20 ET25 10Jx20 ET41 | 23 - 27 39 - 43 | 146 181 5.75 7.13 | 11.6 12.8 25.6 28.2 | 2.7 39 |
245/35ZR21 96Y 275/30ZR21 98Y | 8.5Jx21 ET25 10Jx21 ET41 | 23 - 27 39 - 43 | 146 181 5.75 7.13 | 11.5 12.5 25.3 27.6 | 3.0 44 |
BMW 7 Series VI (G11/G12) Facelift [2019 .. 2022] 750i xDrive
523 hp- Поколение: VI (G11/G12) Facelift [2019 .. 2022]
- Годы производства: [2019 .. 2022]
- Регионы продаж: США+, Канада, Мексика, Латинская Америка, Европа, Россия+
- Мощность: 523 hp | 390 kW | 530 PS
- Двигатель: 4.4 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
---|---|---|---|---|---|
OE 100Y | 28 - 32 | 144 5.67 | 11.9 26.3 | 2.2 2.4 32 35 | |
100Y | 28 - 32 | 144 5.67 | 11.9 26.3 | 2.2 2.4 32 35 | |
100H | 28 - 32 | 144 5.67 | 11.9 26.3 | 2.2 2.4 32 35 | |
102Y | 23 - 27 | 146 5.75 | 11.8 25.9 | 2.4 2.6 35 38 | |
102V | 23 - 27 | 146 5.75 | 11.8 25.9 | 2.4 2.6 35 38 | |
102Y | 23 - 27 | 146 5.75 | 11.8 25.9 | 2.4 2.6 35 38 | |
98Y 101Y | | 23 - 27 37 - 41 | 146 172 5.75 6.77 | 11.8 13.0 25.9 28.7 | 2.5 36 |
99Y 102Y | | 23 - 27 39 - 43 | 146 181 5.75 7.13 | 11.6 12.8 25.6 28.2 | 2.7 39 |
99V 102V | | 23 - 27 39 - 43 | 146 181 5.75 7.13 | 11.6 12.8 25.6 28.2 | 2.7 39 |
96Y 98Y | | 23 - 27 39 - 43 | 146 181 5.75 7.13 | 11.5 12.5 25.3 27.6 | 3.0 44 |
BMW 7 Series VI (G11/G12) Facelift [2019 .. 2022] 750i xDrive
523 hp- Поколение: VI (G11/G12) Facelift [2019 .. 2022]
- Годы производства: [2020 .. 2022]
- Регионы продаж: США+, Канада, Мексика
- Мощность: 523 hp | 390 kW | 530 PS
- Двигатель: 4.4 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
---|---|---|---|---|---|
OE 99Y | 25 - 29 | 135 5.31 | 11.2 24.8 | 2.2 32 | |
OE 100Y | 28 - 32 | 144 5.67 | 11.9 26.3 | 2.2 2.4 32 35 | |
99H | 135 5.31 | 11.2 24.8 | 2.2 32 | ||
100H | 144 5.67 | 11.9 26.3 | 2.2 2.4 32 35 | ||
98Y 101Y | | 146 172 5.75 6.77 | 11.8 13.0 25.9 28.7 | 2.5 36 | |
102V | 146 5.75 | 11.8 25.9 | 2.4 2.6 35 38 | ||
102Y | 146 5.75 | 11.8 25.9 | 2.4 2.6 35 38 | ||
99V 102V | | 146 181 5.75 7.13 | 11.6 12.8 25.6 28.2 | 2.7 39 | |
99Y 102Y | | 146 181 5.75 7.13 | 11.6 12.8 25.6 28.2 | 2.7 39 | |
96Y 98Y | | 146 181 5.75 7.13 | 11.5 12.5 25.3 27.6 | 3.0 44 |
BMW 7 Series VI (G11/G12) Facelift [2019 .. 2022] M760Li xDrive
601 hp- Поколение: VI (G11/G12) Facelift [2019 .. 2022]
- Годы производства: [2020 .. 2022]
- Регионы продаж: Канада, Мексика, Латинская Америка
- Мощность: 601 hp | 448 kW | 609 PS
- Двигатель: 6.6 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
---|---|---|---|---|---|
OE 99Y 102Y | | 23 - 27 39 - 43 | 146 181 5.75 7.13 | 11.6 12.8 25.6 28.2 | 2.7 39 |
99V 102V | | 146 181 5.75 7.13 | 11.6 12.8 25.6 28.2 | 2.7 39 | |
96Y 98Y | | 146 181 5.75 7.13 | 11.5 12.5 25.3 27.6 | 3.0 44 |