Bmw I7 2023 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
BMW i7 G70 [2022 .. 2025] M70 xDrive
650 hp- Поколение: G70 [2022 .. 2025]
- Годы производства: [2023 .. 2024]
- Регионы продаж: США+, Европа, Южная Корея, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Австралия
- Мощность: 650 hp | 485 kW | 659 PS
- Двигатель: Электричество
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 255/40ZR21 102Y 285/35ZR21 105Y | 9Jx21 ET24 10.5Jx21 ET44 | 22 - 26 42 - 46 | 151 190 5.94 7.48 | 12.7 13.9 27.9 30.6 | |
245/50R19 105H | 8.5Jx19 ET26 | 24 - 28 | 147 5.79 | 12.4 27.3 | |
245/50ZR19 105Y | 8.5Jx19 ET26 | 24 - 28 | 147 5.79 | 12.4 27.3 | |
255/45R20 105V 285/40R20 108V | 9Jx20 ET24 10.5Jx20 ET44 | 22 - 26 42 - 46 | 151 190 5.94 7.48 | 12.9 14.1 28.4 31.2 | |
255/45ZR20 105Y 285/40ZR20 108Y | 9Jx20 ET24 10.5Jx20 ET44 | 22 - 26 42 - 46 | 151 190 5.94 7.48 | 12.9 14.1 28.4 31.2 | |
255/40R21 102H 285/35R21 105H | 9Jx21 ET24 10.5Jx21 ET44 | 22 - 26 42 - 46 | 151 190 5.94 7.48 | 12.7 13.9 27.9 30.6 |
BMW i7 G70 [2022 .. 2025] M70L xDrive
650 hp- Поколение: G70 [2022 .. 2025]
- Годы производства: [2023 .. 2023]
- Регионы продаж: Китай
- Мощность: 650 hp | 485 kW | 659 PS
- Двигатель: Электричество
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 255/40ZR21 102Y 285/35ZR21 105Y | 9Jx21 ET24 10.5Jx21 ET44 | 22 - 26 42 - 46 | 151 190 5.94 7.48 | 12.7 13.9 27.9 30.6 | |
245/50R19 105H | 8.5Jx19 ET26 | 24 - 28 | 147 5.79 | 12.4 27.3 | |
245/50ZR19 105Y | 8.5Jx19 ET26 | 24 - 28 | 147 5.79 | 12.4 27.3 | |
255/45R20 105V 285/40R20 108V | 9Jx20 ET24 10.5Jx20 ET44 | 22 - 26 42 - 46 | 151 190 5.94 7.48 | 12.9 14.1 28.4 31.2 | |
255/45ZR20 105Y 285/40ZR20 108Y | 9Jx20 ET24 10.5Jx20 ET44 | 22 - 26 42 - 46 | 151 190 5.94 7.48 | 12.9 14.1 28.4 31.2 | |
255/40R21 102H 285/35R21 105H | 9Jx21 ET24 10.5Jx21 ET44 | 22 - 26 42 - 46 | 151 190 5.94 7.48 | 12.7 13.9 27.9 30.6 |
BMW i7 G70 [2022 .. 2025] eDrive50
449 hp- Поколение: G70 [2022 .. 2025]
- Годы производства: [2023 .. 2024]
- Регионы продаж: США+, Европа
- Мощность: 449 hp | 335 kW | 455 PS
- Двигатель: Электричество
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 105Y | 24 - 28 | 147 5.79 | 12.4 27.3 | ||
OE 105Y 108Y | | 22 - 26 42 - 46 | 151 190 5.94 7.48 | 12.9 14.1 28.4 31.2 | |
105H | 24 - 28 | 147 5.79 | 12.4 27.3 | ||
105V 108V | | 22 - 26 42 - 46 | 151 190 5.94 7.48 | 12.9 14.1 28.4 31.2 | |
102Y 105Y | | 22 - 26 42 - 46 | 151 190 5.94 7.48 | 12.7 13.9 27.9 30.6 | |
102H 105H | | 22 - 26 42 - 46 | 151 190 5.94 7.48 | 12.7 13.9 27.9 30.6 |
BMW i7 G70 [2022 .. 2025] eDrive50L
449 hp- Поколение: G70 [2022 .. 2025]
- Годы производства: [2023 .. 2023]
- Регионы продаж: Китай
- Мощность: 449 hp | 335 kW | 455 PS
- Двигатель: Электричество
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 105Y | 24 - 28 | 147 5.79 | 12.4 27.3 | ||
OE 105Y 108Y | | 22 - 26 42 - 46 | 151 190 5.94 7.48 | 12.9 14.1 28.4 31.2 | |
105H | 24 - 28 | 147 5.79 | 12.4 27.3 | ||
105V 108V | | 22 - 26 42 - 46 | 151 190 5.94 7.48 | 12.9 14.1 28.4 31.2 | |
102H 105H | | 22 - 26 42 - 46 | 151 190 5.94 7.48 | 12.7 13.9 27.9 30.6 | |
102Y 105Y | | 22 - 26 42 - 46 | 151 190 5.94 7.48 | 12.7 13.9 27.9 30.6 |
BMW i7 G70 [2022 .. 2025] xDrive60
536 hp- Поколение: G70 [2022 .. 2025]
- Годы производства: [2022 .. 2024]
- Регионы продаж: США+, Канада, Мексика, Латинская Америка, Европа, Китай, Южная Корея, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Северная Африка, Южная Африка, Австралия
- Мощность: 536 hp | 400 kW | 544 PS
- Двигатель: Электричество
- Комплектации: Basis, M Sportpaket, M Sportpaket Pro
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 105Y | 24 - 28 | 147 5.79 | 12.4 27.3 | ||
OE 105Y 108Y | | 22 - 26 42 - 46 | 151 190 5.94 7.48 | 12.9 14.1 28.4 31.2 | |
105H | 24 - 28 | 147 5.79 | 12.4 27.3 | ||
105V 108V | | 22 - 26 42 - 46 | 151 190 5.94 7.48 | 12.9 14.1 28.4 31.2 | |
102Y 105Y | | 22 - 26 42 - 46 | 151 190 5.94 7.48 | 12.7 13.9 27.9 30.6 | |
102H 105H | | 22 - 26 42 - 46 | 151 190 5.94 7.48 | 12.7 13.9 27.9 30.6 |
BMW i7 G70 [2022 .. 2025] xDrive60 (ZAA-52EJ89)
536 hp- Код модели / Япония : ZAA-52EJ89
- Поколение: G70 [2022 .. 2025]
- Годы производства: [2022 .. 2023]
- Регионы продаж: Япония
- Мощность: 536 hp | 400 kW | 544 PS
- Двигатель: Электричество
- Комплектации: Excellence, M Sport
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 105Y 108Y | | 22 - 26 42 - 46 | 151 190 5.94 7.48 | 12.9 14.1 28.4 31.2 | |
105H | 24 - 28 | 147 5.79 | 12.4 27.3 | ||
105Y | 24 - 28 | 147 5.79 | 12.4 27.3 | ||
105V 108V | | 22 - 26 42 - 46 | 151 190 5.94 7.48 | 12.9 14.1 28.4 31.2 | |
102Y 105Y | | 22 - 26 42 - 46 | 151 190 5.94 7.48 | 12.7 13.9 27.9 30.6 | |
102H 105H | | 22 - 26 42 - 46 | 151 190 5.94 7.48 | 12.7 13.9 27.9 30.6 |
BMW i7 G70 [2022 .. 2025] xDrive60L
536 hp- Поколение: G70 [2022 .. 2025]
- Годы производства: [2023 .. 2023]
- Регионы продаж: Китай
- Мощность: 536 hp | 400 kW | 544 PS
- Двигатель: Электричество
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 105Y 108Y | | 22 - 26 42 - 46 | 151 190 5.94 7.48 | 12.9 14.1 28.4 31.2 | |
105H | 24 - 28 | 147 5.79 | 12.4 27.3 | ||
105Y | 24 - 28 | 147 5.79 | 12.4 27.3 | ||
105V 108V | | 22 - 26 42 - 46 | 151 190 5.94 7.48 | 12.9 14.1 28.4 31.2 | |
102Y 105Y | | 22 - 26 42 - 46 | 151 190 5.94 7.48 | 12.7 13.9 27.9 30.6 | |
102H 105H | | 22 - 26 42 - 46 | 151 190 5.94 7.48 | 12.7 13.9 27.9 30.6 |