Bmw M2 2018 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Американский внутренний рынок (USDM)
BMW M2 2018 M2
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 245/35ZR19 93Y 265/35ZR19 98Y | | | 2.4 | |
| 235/40R18 95V 255/35R18 94V | | | 2.1 | |
| 235/40R18 95V 235/40R18 95V | | | 2.1 | |
| 235/35ZR19 91W 235/35ZR19 91W | | | 2.1 |
Европейский внутренний рынок (EUDM)
BMW M2 2018 M2
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 245/35ZR19 93Y 265/35ZR19 98Y | | | 2.4 | |
| 235/40R18 95V 255/35R18 94V | | | 2.1 | |
| 235/40R18 95V 235/40R18 95V | | | 2.1 | |
| 235/35ZR19 91W 235/35ZR19 91W | | | 2.1 |
BMW M2 2018 M2 Competition
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 245/35ZR19 93Y 265/35ZR19 98Y | | | 2.4 | |
| 235/40R18 95V 255/35R18 94V | | | 2.1 | |
| 235/40R18 95V 235/40R18 95V | | | 2.1 | |
| 235/35ZR19 91W 235/35ZR19 91W | | | 2.1 |
Японский внутренний рынок (JDM)
BMW M2 2018 M2 (CBA-1H30G)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 245/35ZR19 93Y 265/35ZR19 98Y | | | 2.4 | |
| 235/40R18 95V 255/35R18 94V | | | 2.1 | |
| 235/40R18 95V 235/40R18 95V | | | 2.1 | |
| 235/35ZR19 91W 235/35ZR19 91W | | | 2.1 |
BMW M2 2018 M2 Competition (CBA-2U30)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 245/35ZR19 93Y 265/35ZR19 98Y | | | 2.4 | |
| 235/40R18 95V 255/35R18 94V | | | 2.1 | |
| 235/40R18 95V 235/40R18 95V | | | 2.1 | |
| 235/35ZR19 91W 235/35ZR19 91W | | | 2.1 |
