Bmw X1 2022 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
BMW X1 III (U11/U12) [2022 .. 2025] M35i xDrive
312 hp- Поколение: III (U11/U12) [2022 .. 2025]
- Годы производства: [2023 .. 2025]
- Регионы продаж: США+, Канада, Южная Корея, Южная Африка, Австралия
- Мощность: 312 hp | 233 kW | 317 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
|---|---|---|---|---|---|
| OE 245/45ZR19 102Y | 8Jx19 ET46 | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.8 25.9 | |
| 245/45R19 102H | 8Jx19 ET46 | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.8 25.9 | |
| 245/40ZR20 99Y | 8Jx20 ET46 | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.6 25.6 |
BMW X1 III (U11/U12) [2022 .. 2025] sDrive18i
154 hp- Поколение: III (U11/U12) [2022 .. 2025]
- Годы производства: [2022 .. 2025]
- Регионы продаж: Мексика, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия, Северная Африка, Южная Африка, Австралия
- Мощность: 154 hp | 115 kW | 156 PS
- Двигатель: 1.5 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
|---|---|---|---|---|---|
| OE 225/55ZR18 102Y | 7.5Jx18 ET50 | 48 - 52 | 158 6.22 | 11.2 24.6 | |
| 205/65ZR17 100Y | 7Jx17 ET41 | 39 - 43 | 143 5.63 | 10.3 22.8 | |
| 205/65R17 100H | 7Jx17 ET41 | 39 - 43 | 143 5.63 | 10.3 22.8 | |
| 205/60R18 99H | 6.5Jx18 ET41 | 39 - 43 | 136 5.35 | 10.3 22.7 | |
| 225/55R18 102H | 7.5Jx18 ET50 | 48 - 52 | 158 6.22 | 11.2 24.6 | |
| 245/45ZR19 102Y | 8Jx19 ET46 | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.8 25.9 | |
| 245/45R19 102H | 8Jx19 ET46 | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.8 25.9 | |
| 245/40ZR20 99Y | 8Jx20 ET46 | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.6 25.6 |
BMW X1 III (U11/U12) [2022 .. 2025] xDrive20i
201 hp- Поколение: III (U11/U12) [2022 .. 2025]
- Годы производства: [2023 .. 2025]
- Регионы продаж: Южная Корея, Ближний Восток, Австралия
- Мощность: 201 hp | 150 kW | 204 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Бензин
- Комплектации: X-Line, M Sport
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
|---|---|---|---|---|---|
| OE 102Y | 48 - 52 | 158 6.22 | 11.2 24.6 | ||
| 100H | 39 - 43 | 143 5.63 | 10.3 22.8 | ||
| 100Y | 39 - 43 | 143 5.63 | 10.3 22.8 | ||
| 99H | 39 - 43 | 136 5.35 | 10.3 22.7 | ||
| 102H | 48 - 52 | 158 6.22 | 11.2 24.6 | ||
| 102Y | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.8 25.9 | ||
| 102H | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.8 25.9 | ||
| 99Y | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.6 25.6 |
