Bmw X1 2025 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
BMW X1 III (U11/U12) [2022 .. 2025] M35i xDrive
296 hp EUDM RUS
- Поколение: III (U11/U12) [2022 .. 2025]
- Годы производства: [2023 .. 2025]
-
Регионы продаж: Европа, Россия+, Ближний Восток
-
Мощность: 296 hp | 221 kW | 300 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Бензин
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 245/45ZR19 102Y XL | 8Jx19 ET46 | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.8 25.9 | |
245/45R19 102H XL | 8Jx19 ET46 | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.8 25.9 | |
245/40ZR20 99Y XL | 8Jx20 ET46 | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.6 25.6 | |
BMW X1 III (U11/U12) [2022 .. 2025] M35i xDrive
312 hp USDM CDM
- Поколение: III (U11/U12) [2022 .. 2025]
- Годы производства: [2023 .. 2025]
-
Регионы продаж: США+, Канада, Южная Корея, Южная Африка, Австралия
-
Мощность: 312 hp | 233 kW | 317 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Бензин
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 245/45ZR19 102Y XL | 8Jx19 ET46 | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.8 25.9 | |
245/45R19 102H XL | 8Jx19 ET46 | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.8 25.9 | |
245/40ZR20 99Y XL | 8Jx20 ET46 | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.6 25.6 | |
BMW X1 III (U11/U12) [2022 .. 2025] M35i xDrive (3BA-12EF20)
312 hp JDM
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 102Y XL | | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.8 25.9 | |
102H XL | | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.8 25.9 | |
99Y XL | | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.6 25.6 | |
BMW X1 III (U11/U12) [2022 .. 2025] sDrive18d
148 hp EUDM RUS
- Поколение: III (U11/U12) [2022 .. 2025]
- Годы производства: [2022 .. 2025]
-
Регионы продаж: Европа, Россия+, Южная Корея, Юго-Восточная Азия, Северная Африка, Южная Африка
-
Мощность: 148 hp | 110 kW | 150 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Дизель
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 100Y XL | | 39 - 43 | 143 5.63 | 10.3 22.8 | |
100H XL | | 39 - 43 | 143 5.63 | 10.3 22.8 | |
99H XL | | 39 - 43 | 136 5.35 | 10.3 22.7 | |
102Y XL | | 48 - 52 | 158 6.22 | 11.2 24.6 | |
102H XL | | 48 - 52 | 158 6.22 | 11.2 24.6 | |
102Y XL | | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.8 25.9 | |
102H XL | | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.8 25.9 | |
99Y XL | | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.6 25.6 | |
BMW X1 III (U11/U12) [2022 .. 2025] sDrive18i
154 hp MXNDM LADM
- Поколение: III (U11/U12) [2022 .. 2025]
- Годы производства: [2022 .. 2025]
-
Регионы продаж: Мексика, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия, Северная Африка, Южная Африка, Австралия
-
Мощность: 154 hp | 115 kW | 156 PS
- Двигатель: 1.5 L, , Бензин
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 102Y XL | | 48 - 52 | 158 6.22 | 11.2 24.6 | |
100Y XL | | 39 - 43 | 143 5.63 | 10.3 22.8 | |
100H XL | | 39 - 43 | 143 5.63 | 10.3 22.8 | |
99H XL | | 39 - 43 | 136 5.35 | 10.3 22.7 | |
102H XL | | 48 - 52 | 158 6.22 | 11.2 24.6 | |
102Y XL | | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.8 25.9 | |
102H XL | | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.8 25.9 | |
99Y XL | | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.6 25.6 | |
BMW X1 III (U11/U12) [2022 .. 2025] sDrive18i
134 hp EUDM RUS
- Поколение: III (U11/U12) [2022 .. 2025]
- Годы производства: [2022 .. 2025]
-
Регионы продаж: Европа, Россия+, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток
-
Мощность: 134 hp | 100 kW | 136 PS
- Двигатель: 1.5 L, , Бензин
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 100Y XL | | 39 - 43 | 143 5.63 | 10.3 22.8 | |
100H XL | | 39 - 43 | 143 5.63 | 10.3 22.8 | |
99H XL | | 39 - 43 | 136 5.35 | 10.3 22.7 | |
102Y XL | | 48 - 52 | 158 6.22 | 11.2 24.6 | |
102H XL | | 48 - 52 | 158 6.22 | 11.2 24.6 | |
102Y XL | | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.8 25.9 | |
102H XL | | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.8 25.9 | |
99Y XL | | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.6 25.6 | |
BMW X1 III (U11/U12) [2022 .. 2025] sDrive18i (3BA-22EE15)
154 hp JDM
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 102Y XL | | 48 - 52 | 158 6.22 | 11.2 24.6 | |
100Y XL | | 39 - 43 | 143 5.63 | 10.3 22.8 | |
100H XL | | 39 - 43 | 143 5.63 | 10.3 22.8 | |
99H XL | | 39 - 43 | 136 5.35 | 10.3 22.7 | |
102H XL | | 48 - 52 | 158 6.22 | 11.2 24.6 | |
102Y XL | | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.8 25.9 | |
102H XL | | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.8 25.9 | |
99Y XL | | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.6 25.6 | |
BMW X1 III (U11/U12) [2022 .. 2025] sDrive20d
161 hp EUDM
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 100Y XL | | 39 - 43 | 143 5.63 | 10.3 22.8 | |
100H XL | | 39 - 43 | 143 5.63 | 10.3 22.8 | |
99H XL | | 39 - 43 | 136 5.35 | 10.3 22.7 | |
102Y XL | | 48 - 52 | 158 6.22 | 11.2 24.6 | |
102H XL | | 48 - 52 | 158 6.22 | 11.2 24.6 | |
102Y XL | | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.8 25.9 | |
102H XL | | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.8 25.9 | |
99Y XL | | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.6 25.6 | |
BMW X1 III (U11/U12) [2022 .. 2025] sDrive20i
154 hp SAM
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 102Y XL | | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.8 25.9 | |
100Y XL | | 39 - 43 | 143 5.63 | 10.3 22.8 | |
100H XL | | 39 - 43 | 143 5.63 | 10.3 22.8 | |
99H XL | | 39 - 43 | 136 5.35 | 10.3 22.7 | |
102Y XL | | 48 - 52 | 158 6.22 | 11.2 24.6 | |
102H XL | | 48 - 52 | 158 6.22 | 11.2 24.6 | |
102H XL | | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.8 25.9 | |
99Y XL | | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.6 25.6 | |
BMW X1 III (U11/U12) [2022 .. 2025] sDrive20i
168 hp EUDM RUS
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 100Y XL | | 39 - 43 | 143 5.63 | 10.3 22.8 | |
100H XL | | 39 - 43 | 143 5.63 | 10.3 22.8 | |
99H XL | | 39 - 43 | 136 5.35 | 10.3 22.7 | |
102Y XL | | 48 - 52 | 158 6.22 | 11.2 24.6 | |
102H XL | | 48 - 52 | 158 6.22 | 11.2 24.6 | |
102Y XL | | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.8 25.9 | |
102H XL | | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.8 25.9 | |
99Y XL | | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.6 25.6 | |
BMW X1 III (U11/U12) [2022 .. 2025] sDrive20i
201 hp MXNDM LADM
- Поколение: III (U11/U12) [2022 .. 2025]
- Годы производства: [2023 .. 2025]
-
Регионы продаж: Мексика, Латинская Америка, Южная Корея, Юго-Восточная Азия
-
Мощность: 201 hp | 150 kW | 204 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Бензин
- Комплектации: X-Line, M Sport
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 102Y XL | | 48 - 52 | 158 6.22 | 11.2 24.6 | |
100Y XL | | 39 - 43 | 143 5.63 | 10.3 22.8 | |
100H XL | | 39 - 43 | 143 5.63 | 10.3 22.8 | |
99H XL | | 39 - 43 | 136 5.35 | 10.3 22.7 | |
102H XL | | 48 - 52 | 158 6.22 | 11.2 24.6 | |
102Y XL | | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.8 25.9 | |
102H XL | | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.8 25.9 | |
99Y XL | | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.6 25.6 | |
BMW X1 III (U11/U12) [2022 .. 2025] xDrive20d
161 hp EUDM RUS
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 100Y XL | | 39 - 43 | 143 5.63 | 10.3 22.8 | |
100H XL | | 39 - 43 | 143 5.63 | 10.3 22.8 | |
99H XL | | 39 - 43 | 136 5.35 | 10.3 22.7 | |
102Y XL | | 48 - 52 | 158 6.22 | 11.2 24.6 | |
102H XL | | 48 - 52 | 158 6.22 | 11.2 24.6 | |
102Y XL | | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.8 25.9 | |
102H XL | | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.8 25.9 | |
99Y XL | | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.6 25.6 | |
BMW X1 III (U11/U12) [2022 .. 2025] xDrive20d MHEV (3CA-42EG20T)
161 hp JDM
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 102Y XL | | 48 - 52 | 158 6.22 | 11.2 24.6 | |
100Y XL | | 39 - 43 | 143 5.63 | 10.3 22.8 | |
100H XL | | 39 - 43 | 143 5.63 | 10.3 22.8 | |
99H XL | | 39 - 43 | 136 5.35 | 10.3 22.7 | |
102H XL | | 48 - 52 | 158 6.22 | 11.2 24.6 | |
102Y XL | | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.8 25.9 | |
102H XL | | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.8 25.9 | |
99Y XL | | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.6 25.6 | |
BMW X1 III (U11/U12) [2022 .. 2025] xDrive20i
201 hp SKDM MEDM
- Поколение: III (U11/U12) [2022 .. 2025]
- Годы производства: [2023 .. 2025]
-
Регионы продаж: Южная Корея, Ближний Восток, Австралия
-
Мощность: 201 hp | 150 kW | 204 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Бензин
- Комплектации: X-Line, M Sport
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 102Y XL | | 48 - 52 | 158 6.22 | 11.2 24.6 | |
100Y XL | | 39 - 43 | 143 5.63 | 10.3 22.8 | |
100H XL | | 39 - 43 | 143 5.63 | 10.3 22.8 | |
99H XL | | 39 - 43 | 136 5.35 | 10.3 22.7 | |
102H XL | | 48 - 52 | 158 6.22 | 11.2 24.6 | |
102Y XL | | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.8 25.9 | |
102H XL | | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.8 25.9 | |
99Y XL | | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.6 25.6 | |
BMW X1 III (U11/U12) [2022 .. 2025] xDrive23d
208 hp EUDM RUS
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 100Y XL | | 39 - 43 | 143 5.63 | 10.3 22.8 | |
100H XL | | 39 - 43 | 143 5.63 | 10.3 22.8 | |
99H XL | | 39 - 43 | 136 5.35 | 10.3 22.7 | |
102Y XL | | 48 - 52 | 158 6.22 | 11.2 24.6 | |
102H XL | | 48 - 52 | 158 6.22 | 11.2 24.6 | |
102Y XL | | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.8 25.9 | |
102H XL | | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.8 25.9 | |
99Y XL | | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.6 25.6 | |
BMW X1 III (U11/U12) [2022 .. 2025] xDrive23i
215 hp EUDM RUS
- Поколение: III (U11/U12) [2022 .. 2025]
- Годы производства: [2022 .. 2025]
-
Регионы продаж: Европа, Россия+, Ближний Восток, Северная Африка
-
Мощность: 215 hp | 160 kW | 218 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Бензин
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 100Y XL | | 39 - 43 | 143 5.63 | 10.3 22.8 | |
100H XL | | 39 - 43 | 143 5.63 | 10.3 22.8 | |
99H XL | | 39 - 43 | 136 5.35 | 10.3 22.7 | |
102Y XL | | 48 - 52 | 158 6.22 | 11.2 24.6 | |
102H XL | | 48 - 52 | 158 6.22 | 11.2 24.6 | |
102Y XL | | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.8 25.9 | |
102H XL | | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.8 25.9 | |
99Y XL | | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.6 25.6 | |
BMW X1 III (U11/U12) [2022 .. 2025] xDrive25e
241 hp MXNDM LADM
- Поколение: III (U11/U12) [2022 .. 2025]
- Годы производства: [2022 .. 2025]
-
Регионы продаж: Мексика, Латинская Америка, Европа, Россия+
-
Мощность: 241 hp | 180 kW | 245 PS
- Двигатель: 1.5 L, , Гибрид
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 100Y XL | | 39 - 43 | 143 5.63 | 10.3 22.8 | |
100H XL | | 39 - 43 | 143 5.63 | 10.3 22.8 | |
99H XL | | 39 - 43 | 136 5.35 | 10.3 22.7 | |
102Y XL | | 48 - 52 | 158 6.22 | 11.2 24.6 | |
102H XL | | 48 - 52 | 158 6.22 | 11.2 24.6 | |
102Y XL | | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.8 25.9 | |
102H XL | | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.8 25.9 | |
99Y XL | | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.6 25.6 | |
BMW X1 III (U11/U12) [2022 .. 2025] xDrive28i
241 hp USDM CDM
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 102Y XL | | 48 - 52 | 158 6.22 | 11.2 24.6 | |
100Y XL | | 39 - 43 | 143 5.63 | 10.3 22.8 | |
100H XL | | 39 - 43 | 143 5.63 | 10.3 22.8 | |
99H XL | | 39 - 43 | 136 5.35 | 10.3 22.7 | |
102H XL | | 48 - 52 | 158 6.22 | 11.2 24.6 | |
102Y XL | | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.8 25.9 | |
102H XL | | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.8 25.9 | |
99Y XL | | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.6 25.6 | |
BMW X1 III (U11/U12) [2022 .. 2025] xDrive30e
322 hp LADM EUDM
- Поколение: III (U11/U12) [2022 .. 2025]
- Годы производства: [2022 .. 2025]
-
Регионы продаж: Латинская Америка, Европа, Россия+, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Южная Африка
-
Мощность: 322 hp | 240 kW | 326 PS
- Двигатель: 1.5 L, , Гибрид
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 100Y XL | | 39 - 43 | 143 5.63 | 10.3 22.8 | |
100H XL | | 39 - 43 | 143 5.63 | 10.3 22.8 | |
99H XL | | 39 - 43 | 136 5.35 | 10.3 22.7 | |
102Y XL | | 48 - 52 | 158 6.22 | 11.2 24.6 | |
102H XL | | 48 - 52 | 158 6.22 | 11.2 24.6 | |
102Y XL | | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.8 25.9 | |
102H XL | | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.8 25.9 | |
99Y XL | | 44 - 48 | 160 6.30 | 11.6 25.6 | |