Bmw X4 g02-2018-2021 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
BMW X4 G02 [2018 .. 2021] M40d
322 hp- Поколение: G02 [2018 .. 2021]
- Годы производства: [2018 .. 2021]
- Регионы продаж: Мексика, Европа, Россия+, Австралия
- Мощность: 322 hp | 240 kW | 326 PS
- Двигатель: 3.0 L, , Дизель
- Комплектации: Base, M Special
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 245/45ZR20 103W 275/40ZR20 106W | 8Jx20 ET27 9.5Jx20 ET43 | 25 - 29 41 - 45 | 141 176 5.55 6.93 | 12.2 13.5 26.9 29.7 | 2.2 2.4 32 35 |
245/50ZR19 105W | 7.5Jx19 ET32 | 30 - 34 | 140 5.51 | 12.4 27.3 | 2.2 2.4 32 35 |
245/50R19 105V | 7.5Jx19 ET32 | 30 - 34 | 140 5.51 | 12.4 27.3 | 2.2 2.4 32 35 |
245/45R20 103V | 8Jx20 ET27 | 25 - 29 | 141 5.55 | 12.2 26.9 | 2.2 2.4 32 35 |
245/45ZR20 103W 275/40ZR20 106W | 8Jx20 ET27 9.5Jx20 ET43 | 25 - 29 41 - 45 | 141 176 5.55 6.93 | 12.2 13.5 26.9 29.7 | 2.2 2.4 32 35 |
245/40ZR21 100Y 275/35ZR21 103Y | 8.5Jx21 ET30 9.5Jx21 ET43 | 28 - 32 41 - 45 | 151 176 5.94 6.93 | 12.0 13.2 26.5 29.2 | 2.2 2.4 32 35 |
BMW X4 G02 [2018 .. 2021] M40i
355 hp- Поколение: G02 [2018 .. 2021]
- Годы производства: [2018 .. 2021]
- Регионы продаж: Мексика, Европа, Россия+, Ближний Восток, Австралия
- Мощность: 355 hp | 265 kW | 360 PS
- Двигатель: 3.0 L, , Бензин
- Комплектации: Base, M Special
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 245/45ZR20 103W 275/40ZR20 106W | 8Jx20 ET27 9.5Jx20 ET43 | 25 - 29 41 - 45 | 141 176 5.55 6.93 | 12.2 13.5 26.9 29.7 | 2.2 2.4 32 35 |
245/50R19 105V | 7.5Jx19 ET32 | 30 - 34 | 140 5.51 | 12.4 27.3 | 2.2 2.4 32 35 |
245/50ZR19 105W | 7.5Jx19 ET32 | 30 - 34 | 140 5.51 | 12.4 27.3 | 2.2 2.4 32 35 |
245/45ZR20 103W 275/40ZR20 106W | 8Jx20 ET27 9.5Jx20 ET43 | 25 - 29 41 - 45 | 141 176 5.55 6.93 | 12.2 13.5 26.9 29.7 | 2.2 2.4 32 35 |
245/45R20 103V | 8Jx20 ET27 | 25 - 29 | 141 5.55 | 12.2 26.9 | 2.2 2.4 32 35 |
245/40ZR21 100Y 275/35ZR21 103Y | 8.5Jx21 ET30 9.5Jx21 ET43 | 28 - 32 41 - 45 | 151 176 5.94 6.93 | 12.0 13.2 26.5 29.2 | 2.2 2.4 32 35 |
BMW X4 G02 [2018 .. 2021] xDrive20d
188 hp- Поколение: G02 [2018 .. 2021]
- Годы производства: [2018 .. 2021]
- Регионы продаж: Мексика, Европа, Россия+, Австралия
- Мощность: 188 hp | 140 kW | 190 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Дизель
- Комплектации: Base, Advantage, xLine, M Sport, M Sport X
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 104W | 20 - 24 | 124 4.88 | 11.7 25.7 | 2.2 32 | |
104W | 20 - 24 | 124 4.88 | 11.7 25.7 | 2.2 32 | |
104H | 20 - 24 | 124 4.88 | 11.7 25.7 | 2.2 32 | |
104H | 20 - 24 | 124 4.88 | 11.7 25.7 | 2.2 32 | |
105V | 30 - 34 | 140 5.51 | 12.4 27.3 | 2.2 2.4 32 35 | |
105W | 30 - 34 | 140 5.51 | 12.4 27.3 | 2.2 2.4 32 35 | |
105W | 30 - 34 | 140 5.51 | 12.4 27.3 | 2.2 2.4 32 35 | |
103W 106W | | 25 - 29 41 - 45 | 141 176 5.55 6.93 | 12.2 13.5 26.9 29.7 | 2.2 2.4 32 35 |
103W 106W | | 25 - 29 41 - 45 | 141 176 5.55 6.93 | 12.2 13.5 26.9 29.7 | 2.2 2.4 32 35 |
103V | 25 - 29 | 141 5.55 | 12.2 26.9 | 2.2 2.4 32 35 | |
100Y 103Y | | 28 - 32 41 - 45 | 151 176 5.94 6.93 | 12.0 13.2 26.5 29.2 | 2.2 2.4 32 35 |
BMW X4 G02 [2018 .. 2021] xDrive20i
181 hp- Поколение: G02 [2018 .. 2021]
- Годы производства: [2018 .. 2021]
- Регионы продаж: Мексика, Европа, Россия+, Ближний Восток, Австралия
- Мощность: 181 hp | 135 kW | 184 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Бензин
- Комплектации: Base, Advantage, xLine, M Sport, M Sport X, Lifestyle
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 104W | 20 - 24 | 124 4.88 | 11.7 25.7 | 2.2 32 | |
104W | 20 - 24 | 124 4.88 | 11.7 25.7 | 2.2 32 | |
104H | 20 - 24 | 124 4.88 | 11.7 25.7 | 2.2 32 | |
104H | 20 - 24 | 124 4.88 | 11.7 25.7 | 2.2 32 | |
105W | 30 - 34 | 140 5.51 | 12.4 27.3 | 2.2 2.4 32 35 | |
105W | 30 - 34 | 140 5.51 | 12.4 27.3 | 2.2 2.4 32 35 | |
105V | 30 - 34 | 140 5.51 | 12.4 27.3 | 2.2 2.4 32 35 | |
103W 106W | | 25 - 29 41 - 45 | 141 176 5.55 6.93 | 12.2 13.5 26.9 29.7 | 2.2 2.4 32 35 |
103V | 25 - 29 | 141 5.55 | 12.2 26.9 | 2.2 2.4 32 35 | |
103W 106W | | 25 - 29 41 - 45 | 141 176 5.55 6.93 | 12.2 13.5 26.9 29.7 | 2.2 2.4 32 35 |
100Y 103Y | | 28 - 32 41 - 45 | 151 176 5.94 6.93 | 12.0 13.2 26.5 29.2 | 2.2 2.4 32 35 |
BMW X4 G02 [2018 .. 2021] xDrive25d
228 hp- Поколение: G02 [2018 .. 2021]
- Годы производства: [2018 .. 2019]
- Регионы продаж: Европа, Австралия
- Мощность: 228 hp | 170 kW | 231 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Дизель
- Комплектации: Advantage, xLine, M Sport, M Sport X
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 104W | 20 - 24 | 124 4.88 | 11.7 25.7 | 2.2 32 | |
104H | 20 - 24 | 124 4.88 | 11.7 25.7 | 2.2 32 | |
104H | 20 - 24 | 124 4.88 | 11.7 25.7 | 2.2 32 | |
104W | 20 - 24 | 124 4.88 | 11.7 25.7 | 2.2 32 | |
105W | 30 - 34 | 140 5.51 | 12.4 27.3 | 2.2 2.4 32 35 | |
105W | 30 - 34 | 140 5.51 | 12.4 27.3 | 2.2 2.4 32 35 | |
105V | 30 - 34 | 140 5.51 | 12.4 27.3 | 2.2 2.4 32 35 | |
103W 106W | | 25 - 29 41 - 45 | 141 176 5.55 6.93 | 12.2 13.5 26.9 29.7 | 2.2 2.4 32 35 |
103V | 25 - 29 | 141 5.55 | 12.2 26.9 | 2.2 2.4 32 35 | |
103W 106W | | 25 - 29 41 - 45 | 141 176 5.55 6.93 | 12.2 13.5 26.9 29.7 | 2.2 2.4 32 35 |
100Y 103Y | | 28 - 32 41 - 45 | 151 176 5.94 6.93 | 12.0 13.2 26.5 29.2 | 2.2 2.4 32 35 |
BMW X4 G02 [2018 .. 2021] xDrive30d
261 hp- Поколение: G02 [2018 .. 2021]
- Годы производства: [2018 .. 2021]
- Регионы продаж: Мексика, Европа, Австралия
- Мощность: 261 hp | 195 kW | 265 PS
- Двигатель: 3.0 L, , Дизель
- Комплектации: Advantage, xLine, M Sport, M Sport X
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 104W | 20 - 24 | 124 4.88 | 11.7 25.7 | 2.2 32 | |
104W | 20 - 24 | 124 4.88 | 11.7 25.7 | 2.2 32 | |
104H | 20 - 24 | 124 4.88 | 11.7 25.7 | 2.2 32 | |
104H | 20 - 24 | 124 4.88 | 11.7 25.7 | 2.2 32 | |
105W | 30 - 34 | 140 5.51 | 12.4 27.3 | 2.2 2.4 32 35 | |
105W | 30 - 34 | 140 5.51 | 12.4 27.3 | 2.2 2.4 32 35 | |
105V | 30 - 34 | 140 5.51 | 12.4 27.3 | 2.2 2.4 32 35 | |
103V | 25 - 29 | 141 5.55 | 12.2 26.9 | 2.2 2.4 32 35 | |
103W 106W | | 25 - 29 41 - 45 | 141 176 5.55 6.93 | 12.2 13.5 26.9 29.7 | 2.2 2.4 32 35 |
103W 106W | | 25 - 29 41 - 45 | 141 176 5.55 6.93 | 12.2 13.5 26.9 29.7 | 2.2 2.4 32 35 |
100Y 103Y | | 28 - 32 41 - 45 | 151 176 5.94 6.93 | 12.0 13.2 26.5 29.2 | 2.2 2.4 32 35 |
BMW X4 G02 [2018 .. 2021] xDrive30i
248 hp- Поколение: G02 [2018 .. 2021]
- Годы производства: [2018 .. 2021]
- Регионы продаж: Мексика, Латинская Америка, Европа, Австралия
- Мощность: 248 hp | 185 kW | 252 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Бензин
- Комплектации: Advantage, xLine, M Sport, M Sport X
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 104W | 20 - 24 | 124 4.88 | 11.7 25.7 | 2.2 32 | |
104H | 20 - 24 | 124 4.88 | 11.7 25.7 | 2.2 32 | |
104H | 20 - 24 | 124 4.88 | 11.7 25.7 | 2.2 32 | |
104W | 20 - 24 | 124 4.88 | 11.7 25.7 | 2.2 32 | |
105W | 30 - 34 | 140 5.51 | 12.4 27.3 | 2.2 2.4 32 35 | |
105W | 30 - 34 | 140 5.51 | 12.4 27.3 | 2.2 2.4 32 35 | |
105V | 30 - 34 | 140 5.51 | 12.4 27.3 | 2.2 2.4 32 35 | |
103W 106W | | 25 - 29 41 - 45 | 141 176 5.55 6.93 | 12.2 13.5 26.9 29.7 | 2.2 2.4 32 35 |
103V | 25 - 29 | 141 5.55 | 12.2 26.9 | 2.2 2.4 32 35 | |
103W 106W | | 25 - 29 41 - 45 | 141 176 5.55 6.93 | 12.2 13.5 26.9 29.7 | 2.2 2.4 32 35 |
100Y 103Y | | 28 - 32 41 - 45 | 151 176 5.94 6.93 | 12.0 13.2 26.5 29.2 | 2.2 2.4 32 35 |