Bmw X5 f15-2013-2018 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
BMW X5 III (F15) [2013 .. 2018] sDrive35i
300 hp- Поколение: III (F15) [2013 .. 2018]
- Годы производства: [2014 .. 2018]
- Регионы продаж: США+, Канада
- Мощность: 300 hp | 224 kW | 305 PS
- Двигатель: 3.0 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
|---|---|---|---|---|---|
| OE 255/55R18 109H | 8.5Jx18 ET46 | 44 - 48 | 167 6.57 | 13.2 29.1 | 2.3 2.8 33 41 |
| 255/50R19 107H | 9Jx19 ET37 | 164 6.46 | 13.1 28.8 | 2.5 3.0 36 44 | |
| 255/50R19 107H | 9Jx19 ET48 | 175 6.89 | 13.1 28.8 | 2.5 3.0 36 44 | |
| 255/50ZR19 107W 285/45ZR19 111W | 9Jx19 ET37 10Jx19 ET21 | 164 161 6.46 6.34 | 13.1 14.4 28.8 31.7 | 2.5 2.8 36 41 | |
| 255/50ZR19 107W 285/45ZR19 111W | 9Jx19 ET48 10Jx19 ET53 | 175 193 6.89 7.60 | 13.1 14.4 28.8 31.7 | 2.5 2.8 36 41 | |
| 275/40R20 106V 315/35R20 110V | 10Jx20 ET40 11Jx20 ET37 | 180 189 7.09 7.44 | 13.5 15.2 29.7 33.5 | 2.5 2.8 36 41 | |
| 275/40ZR20 106W 315/35ZR20 110W | 10Jx20 ET40 11Jx20 ET37 | 180 189 7.09 7.44 | 13.5 15.2 29.7 33.5 | 2.5 2.8 36 41 | |
| 285/35ZR21 105Y 325/30ZR21 108Y | 10Jx21 ET40 11.5Jx21 ET38 | 180 197 7.09 7.76 | 13.9 15.4 30.6 34.1 | 2.5 3.0 36 44 |
BMW X5 III (F15) [2013 .. 2018] xDrive35d
255 hp- Поколение: III (F15) [2013 .. 2018]
- Годы производства: [2014 .. 2018]
- Регионы продаж: США+, Канада
- Мощность: 255 hp | 190 kW | 258 PS
- Двигатель: 3.0 L, , Дизель
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
|---|---|---|---|---|---|
| OE 255/55R18 109H | 8.5Jx18 ET46 | 44 - 48 | 167 6.57 | 13.2 29.1 | 2.3 2.8 33 41 |
| 255/50R19 107H | 9Jx19 ET37 | 164 6.46 | 13.1 28.8 | 2.5 3.0 36 44 | |
| 255/50R19 107H | 9Jx19 ET48 | 175 6.89 | 13.1 28.8 | 2.5 3.0 36 44 | |
| 255/50ZR19 107W 285/45ZR19 111W | 9Jx19 ET37 10Jx19 ET21 | 164 161 6.46 6.34 | 13.1 14.4 28.8 31.7 | 2.5 2.8 36 41 | |
| 255/50ZR19 107W 285/45ZR19 111W | 9Jx19 ET48 10Jx19 ET53 | 175 193 6.89 7.60 | 13.1 14.4 28.8 31.7 | 2.5 2.8 36 41 | |
| 275/40R20 106V 315/35R20 110V | 10Jx20 ET40 11Jx20 ET37 | 180 189 7.09 7.44 | 13.5 15.2 29.7 33.5 | 2.5 2.8 36 41 | |
| 275/40ZR20 106W 315/35ZR20 110W | 10Jx20 ET40 11Jx20 ET37 | 180 189 7.09 7.44 | 13.5 15.2 29.7 33.5 | 2.5 2.8 36 41 | |
| 285/35ZR21 105Y 325/30ZR21 108Y | 10Jx21 ET40 11.5Jx21 ET38 | 180 197 7.09 7.76 | 13.9 15.4 30.6 34.1 | 2.5 3.0 36 44 |
BMW X5 III (F15) [2013 .. 2018] xDrive35i
300 hp- Поколение: III (F15) [2013 .. 2018]
- Годы производства: [2014 .. 2018]
- Регионы продаж: США+, Канада
- Мощность: 300 hp | 224 kW | 305 PS
- Двигатель: 3.0 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
|---|---|---|---|---|---|
| OE 109H | 44 - 48 | 167 6.57 | 13.2 29.1 | 2.3 2.8 33 41 | |
| 107H | 164 6.46 | 13.1 28.8 | 2.5 3.0 36 44 | ||
| 107H | 175 6.89 | 13.1 28.8 | 2.5 3.0 36 44 | ||
| 107W 111W | | 164 161 6.46 6.34 | 13.1 14.4 28.8 31.7 | 2.5 2.8 36 41 | |
| 107W 111W | | 175 193 6.89 7.60 | 13.1 14.4 28.8 31.7 | 2.5 2.8 36 41 | |
| 106V 110V | | 180 189 7.09 7.44 | 13.5 15.2 29.7 33.5 | 2.5 2.8 36 41 | |
| 106W 110W | | 180 189 7.09 7.44 | 13.5 15.2 29.7 33.5 | 2.5 2.8 36 41 | |
| 105Y 108Y | | 180 197 7.09 7.76 | 13.9 15.4 30.6 34.1 | 2.5 3.0 36 44 |
BMW X5 III (F15) [2013 .. 2018] xDrive40e
308 hp- Поколение: III (F15) [2013 .. 2018]
- Годы производства: [2016 .. 2018]
- Регионы продаж: США+, Канада, Мексика
- Мощность: 308 hp | 229.7 kW | 312 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Гибрид
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
|---|---|---|---|---|---|
| OE 107H | 46 - 50 | 175 6.89 | 13.1 28.8 | 2.5 3.0 36 44 | |
| 109H | 167 6.57 | 13.2 29.1 | 2.3 2.8 33 41 | ||
| 107W 111W | | 175 193 6.89 7.60 | 13.1 14.4 28.8 31.7 | 2.5 2.8 36 41 | |
| 107W 111W | | 164 161 6.46 6.34 | 13.1 14.4 28.8 31.7 | 2.5 2.8 36 41 | |
| 107H | 164 6.46 | 13.1 28.8 | 2.5 3.0 36 44 | ||
| 106W 110W | | 180 189 7.09 7.44 | 13.5 15.2 29.7 33.5 | 2.5 2.8 36 41 | |
| 106V 110V | | 180 189 7.09 7.44 | 13.5 15.2 29.7 33.5 | 2.5 2.8 36 41 | |
| 105Y 108Y | | 180 197 7.09 7.76 | 13.9 15.4 30.6 34.1 | 2.5 3.0 36 44 |
BMW X5 III (F15) [2013 .. 2018] xDrive50i
445 hp- Поколение: III (F15) [2013 .. 2018]
- Годы производства: [2014 .. 2018]
- Регионы продаж: США+, Канада
- Мощность: 445 hp | 332 kW | 451 PS
- Двигатель: 4.4 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
|---|---|---|---|---|---|
| OE 107H | 46 - 50 | 175 6.89 | 13.1 28.8 | 2.5 3.0 36 44 | |
| 109H | 167 6.57 | 13.2 29.1 | 2.3 2.8 33 41 | ||
| 107W 111W | | 164 161 6.46 6.34 | 13.1 14.4 28.8 31.7 | 2.5 2.8 36 41 | |
| 107W 111W | | 175 193 6.89 7.60 | 13.1 14.4 28.8 31.7 | 2.5 2.8 36 41 | |
| 107H | 164 6.46 | 13.1 28.8 | 2.5 3.0 36 44 | ||
| 106V 110V | | 180 189 7.09 7.44 | 13.5 15.2 29.7 33.5 | 2.5 2.8 36 41 | |
| 106W 110W | | 180 189 7.09 7.44 | 13.5 15.2 29.7 33.5 | 2.5 2.8 36 41 | |
| 105Y 108Y | | 180 197 7.09 7.76 | 13.9 15.4 30.6 34.1 | 2.5 3.0 36 44 |
