Bmw X6 2010 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Американский внутренний рынок (USDM)
BMW X6 2010 ActiveHybrid X6
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 275/40ZR20 106W 315/35ZR20 110W | | | 2.2 | |
| 255/50R19 107V 255/50R19 107V | | | 2.2 / 2.4 | |
| 255/50R19 107V 285/45R19 111V | | | 2.2 | |
| 255/50R19 107H 255/50R19 107H | | | 2.2 / 2.4 | |
| 275/40R20 106V 315/35R20 110V | | | 2.2 | |
| 285/35ZR21 105W 325/30ZR21 108W | | | 2.2 / 2.3 |
BMW X6 2010 xDrive35i
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 255/50R19 107V 255/50R19 107V | | | 2.2 / 2.4 | |
| 255/50R19 107V 285/45R19 111V | | | 2.2 | |
| 255/50R19 107H 255/50R19 107H | | | 2.2 / 2.4 | |
| 275/40ZR20 106W 315/35ZR20 110W | | | 2.2 | |
| 275/40R20 106V 315/35R20 110V | | | 2.2 | |
| 285/35ZR21 105W 325/30ZR21 108W | | | 2.2 / 2.3 |
BMW X6 2010 xDrive50i
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 255/50R19 107V 255/50R19 107V | | | 2.2 / 2.4 | |
| 255/50R19 107V 285/45R19 111V | | | 2.2 | |
| 255/50R19 107H 255/50R19 107H | | | 2.2 / 2.4 | |
| 275/40ZR20 106W 315/35ZR20 110W | | | 2.2 | |
| 275/40R20 106V 315/35R20 110V | | | 2.2 | |
| 285/35ZR21 105W 325/30ZR21 108W | | | 2.2 / 2.3 |
Европейский внутренний рынок (EUDM)
BMW X6 2010 ActiveHybrid X6
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 275/40ZR20 106W 315/35ZR20 110W | | | 2.2 | |
| 255/50R19 107V 255/50R19 107V | | | 2.2 / 2.4 | |
| 255/50R19 107V 285/45R19 111V | | | 2.2 | |
| 255/50R19 107H 255/50R19 107H | | | 2.2 / 2.4 | |
| 275/40R20 106V 315/35R20 110V | | | 2.2 | |
| 285/35ZR21 105W 325/30ZR21 108W | | | 2.2 / 2.3 |
BMW X6 2010 xDrive30d
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 255/50R19 107V 255/50R19 107V | | | 2.2 / 2.4 | |
| 255/50R19 107V 285/45R19 111V | | | 2.2 | |
| 255/50R19 107H 255/50R19 107H | | | 2.2 / 2.4 | |
| 275/40ZR20 106W 315/35ZR20 110W | | | 2.2 | |
| 275/40R20 106V 315/35R20 110V | | | 2.2 | |
| 285/35ZR21 105W 325/30ZR21 108W | | | 2.2 / 2.3 |
BMW X6 2010 xDrive30d
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 255/50R19 107V 255/50R19 107V | | | 2.2 / 2.4 | |
| 255/50R19 107V 285/45R19 111V | | | 2.2 | |
| 255/50R19 107H 255/50R19 107H | | | 2.2 / 2.4 | |
| 275/40ZR20 106W 315/35ZR20 110W | | | 2.2 | |
| 275/40R20 106V 315/35R20 110V | | | 2.2 | |
| 285/35ZR21 105W 325/30ZR21 108W | | | 2.2 / 2.3 |
BMW X6 2010 xDrive35d
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 255/50R19 107V 255/50R19 107V | | | 2.2 / 2.4 | |
| 255/50R19 107V 285/45R19 111V | | | 2.2 | |
| 255/50R19 107H 255/50R19 107H | | | 2.2 / 2.4 | |
| 275/40ZR20 106W 315/35ZR20 110W | | | 2.2 | |
| 275/40R20 106V 315/35R20 110V | | | 2.2 | |
| 285/35ZR21 105W 325/30ZR21 108W | | | 2.2 / 2.3 |
BMW X6 2010 xDrive35i
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 255/50R19 107V 255/50R19 107V | | | 2.2 / 2.4 | |
| 255/50R19 107V 285/45R19 111V | | | 2.2 | |
| 255/50R19 107H 255/50R19 107H | | | 2.2 / 2.4 | |
| 275/40ZR20 106W 315/35ZR20 110W | | | 2.2 | |
| 275/40R20 106V 315/35R20 110V | | | 2.2 | |
| 285/35ZR21 105W 325/30ZR21 108W | | | 2.2 / 2.3 |
BMW X6 2010 xDrive40d
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 255/50R19 107V 255/50R19 107V | | | 2.2 / 2.4 | |
| 255/50R19 107V 285/45R19 111V | | | 2.2 | |
| 255/50R19 107H 255/50R19 107H | | | 2.2 / 2.4 | |
| 275/40ZR20 106W 315/35ZR20 110W | | | 2.2 | |
| 275/40R20 106V 315/35R20 110V | | | 2.2 | |
| 285/35ZR21 105W 325/30ZR21 108W | | | 2.2 / 2.3 |
BMW X6 2010 xDrive50i
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 255/50R19 107V 255/50R19 107V | | | 2.2 / 2.4 | |
| 255/50R19 107V 285/45R19 111V | | | 2.2 | |
| 255/50R19 107H 255/50R19 107H | | | 2.2 / 2.4 | |
| 275/40ZR20 106W 315/35ZR20 110W | | | 2.2 | |
| 275/40R20 106V 315/35R20 110V | | | 2.2 | |
| 285/35ZR21 105W 325/30ZR21 108W | | | 2.2 / 2.3 |
Японский внутренний рынок (JDM)
BMW X6 2010 ActiveHybrid X6 (AAA-FH44)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 275/40ZR20 106W 315/35ZR20 110W | | | 2.2 | |
| 255/50R19 107V 255/50R19 107V | | | 2.2 / 2.4 | |
| 255/50R19 107V 285/45R19 111V | | | 2.2 | |
| 255/50R19 107H 255/50R19 107H | | | 2.2 / 2.4 | |
| 275/40R20 106V 315/35R20 110V | | | 2.2 | |
| 285/35ZR21 105W 325/30ZR21 108W | | | 2.2 / 2.3 |
BMW X6 2010 xDrive35i (ABA-FG30)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 255/50R19 107V 285/45R19 111V | | | 2.2 | |
| 255/50R19 107V 255/50R19 107V | | | 2.2 / 2.4 | |
| 255/50R19 107H 255/50R19 107H | | | 2.2 / 2.4 | |
| 275/40ZR20 106W 315/35ZR20 110W | | | 2.2 | |
| 275/40R20 106V 315/35R20 110V | | | 2.2 | |
| 285/35ZR21 105W 325/30ZR21 108W | | | 2.2 / 2.3 |
BMW X6 2010 xDrive35i (ABA-FG35)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 255/50R19 107V 285/45R19 111V | | | 2.2 | |
| 255/50R19 107V 255/50R19 107V | | | 2.2 / 2.4 | |
| 255/50R19 107H 255/50R19 107H | | | 2.2 / 2.4 | |
| 275/40ZR20 106W 315/35ZR20 110W | | | 2.2 | |
| 275/40R20 106V 315/35R20 110V | | | 2.2 | |
| 285/35ZR21 105W 325/30ZR21 108W | | | 2.2 / 2.3 |
BMW X6 2010 xDrive35i (DBA-FG35)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 255/50R19 107V 285/45R19 111V | | | 2.2 | |
| 255/50R19 107V 255/50R19 107V | | | 2.2 / 2.4 | |
| 255/50R19 107H 255/50R19 107H | | | 2.2 / 2.4 | |
| 275/40ZR20 106W 315/35ZR20 110W | | | 2.2 | |
| 275/40R20 106V 315/35R20 110V | | | 2.2 | |
| 285/35ZR21 105W 325/30ZR21 108W | | | 2.2 / 2.3 |
BMW X6 2010 xDrive50i (ABA-FG44)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 255/50R19 107V 285/45R19 111V | | | 2.2 | |
| 255/50R19 107V 255/50R19 107V | | | 2.2 / 2.4 | |
| 255/50R19 107H 255/50R19 107H | | | 2.2 / 2.4 | |
| 275/40ZR20 106W 315/35ZR20 110W | | | 2.2 | |
| 275/40R20 106V 315/35R20 110V | | | 2.2 | |
| 285/35ZR21 105W 325/30ZR21 108W | | | 2.2 / 2.3 |
