Bmw X6 2019 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Американский внутренний рынок (USDM)
BMW X6 2019 sDrive35i
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
107W | 255/50ZR19 107W | 255/50ZR19 | | 2.2 / 2.6 | |
107W | 285/45ZR19 111W | 255/50ZR19 | | 2.2 / 2.4 | |
107V | 255/50R19 107V | 255/50R19 | | 2.2 / 2.6 | |
106W | 315/35ZR20 110W | 275/40ZR20 | | 2.2 / 2.4 | |
106V | 315/35R20 110V | 275/40R20 | | 2.2 / 2.4 | |
105Y | 325/30ZR21 108Y | 285/35ZR21 | | 2.4 / 2.6 |
BMW X6 2019 xDrive35i
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
107W | 255/50ZR19 107W | 255/50ZR19 | | 2.2 / 2.6 | |
107W | 285/45ZR19 111W | 255/50ZR19 | | 2.2 / 2.4 | |
107V | 255/50R19 107V | 255/50R19 | | 2.2 / 2.6 | |
106W | 315/35ZR20 110W | 275/40ZR20 | | 2.2 / 2.4 | |
106V | 315/35R20 110V | 275/40R20 | | 2.2 / 2.4 | |
105Y | 325/30ZR21 108Y | 285/35ZR21 | | 2.4 / 2.6 |
BMW X6 2019 xDrive50i
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
107W | 255/50ZR19 107W | 255/50ZR19 | | 2.3 / 2.8 | |
107W | 285/45ZR19 111W | 255/50ZR19 | | 2.3 / 2.6 | |
107V | 255/50R19 107V | 255/50R19 | | 2.3 / 2.8 | |
106W | 315/35ZR20 110W | 275/40ZR20 | | 2.3 / 2.6 | |
106V | 315/35R20 110V | 275/40R20 | | 2.3 / 2.6 | |
105Y | 325/30ZR21 108Y | 285/35ZR21 | | 2.5 / 2.8 |
Европейский внутренний рынок (EUDM)
BMW X6 2019 M50d
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
107W | 285/45ZR19 111W | 255/50ZR19 | | 2.3 / 2.6 | |
107W | 255/50ZR19 107W | 255/50ZR19 | | 2.3 / 2.8 | |
107V | 255/50R19 107V | 255/50R19 | | 2.3 / 2.8 | |
106W | 315/35ZR20 110W | 275/40ZR20 | | 2.3 / 2.6 | |
106V | 315/35R20 110V | 275/40R20 | | 2.3 / 2.6 | |
105Y | 325/30ZR21 108Y | 285/35ZR21 | | 2.5 / 2.8 |
BMW X6 2019 M50d
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
107Y | 315/35ZR21 111Y | 275/40ZR21 | | 2.2 / 2.4 | |
110W | 265/50ZR192.2 / 2.3 | ||
110H | 265/50R192.2 / 2.3 | ||
110Y | 305/40ZR20 112Y | 275/45ZR20 | | 2.2 / 2.4 | |
110V | 275/45R202.2 / 2.4 | ||
110V | 275/45R202.2 / 2.4 | ||
275/35ZR22 104Y | 315/30ZR22 107Y | | | 2.2 / 2.4 |
BMW X6 2019 M50i
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
107Y | 315/35ZR21 111Y | 275/40ZR21 | | 2.2 / 2.4 | |
110W | 265/50ZR192.2 / 2.3 | ||
110H | 265/50R192.2 / 2.3 | ||
110Y | 305/40ZR20 112Y | 275/45ZR20 | | 2.2 / 2.4 | |
110V | 275/45R202.2 / 2.4 | ||
110V | 275/45R202.2 / 2.4 | ||
275/35ZR22 104Y | 315/30ZR22 107Y | | | 2.2 / 2.4 |
BMW X6 2019 M50i
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
107Y | 315/35ZR21 111Y | 275/40ZR21 | | 2.2 / 2.4 | |
110W | 265/50ZR192.2 / 2.3 | ||
110H | 265/50R192.2 / 2.3 | ||
110Y | 305/40ZR20 112Y | 275/45ZR20 | | 2.2 / 2.4 | |
110V | 275/45R202.2 / 2.4 | ||
110V | 275/45R202.2 / 2.4 | ||
275/35ZR22 104Y | 315/30ZR22 107Y | | | 2.2 / 2.4 |
BMW X6 2019 xDrive30d
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
107W | 255/50ZR19 107W | 255/50ZR19 | | 2.2 / 2.6 | |
107W | 285/45ZR19 111W | 255/50ZR19 | | 2.2 / 2.4 | |
107V | 255/50R19 107V | 255/50R19 | | 2.2 / 2.6 | |
106W | 315/35ZR20 110W | 275/40ZR20 | | 2.2 / 2.4 | |
106V | 315/35R20 110V | 275/40R20 | | 2.2 / 2.4 | |
105Y | 325/30ZR21 108Y | 285/35ZR21 | | 2.4 / 2.6 |
BMW X6 2019 xDrive30d
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
107W | 255/50ZR19 107W | 255/50ZR19 | | 2.2 / 2.6 | |
107W | 285/45ZR19 111W | 255/50ZR19 | | 2.2 / 2.4 | |
107V | 255/50R19 107V | 255/50R19 | | 2.2 / 2.6 | |
106W | 315/35ZR20 110W | 275/40ZR20 | | 2.2 / 2.4 | |
106V | 315/35R20 110V | 275/40R20 | | 2.2 / 2.4 | |
105Y | 325/30ZR21 108Y | 285/35ZR21 | | 2.4 / 2.6 |
BMW X6 2019 xDrive30d
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
110W | 265/50ZR192.2 / 2.3 | ||
110H | 265/50R192.2 / 2.3 | ||
110Y | 305/40ZR20 112Y | 275/45ZR20 | | 2.2 / 2.4 | |
110V | 275/45R202.2 / 2.4 | ||
110V | 275/45R202.2 / 2.4 | ||
107Y | 315/35ZR21 111Y | 275/40ZR21 | | 2.2 / 2.4 | |
275/35ZR22 104Y | 315/30ZR22 107Y | | | 2.2 / 2.4 |
BMW X6 2019 xDrive30d
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
110W | 265/50ZR192.2 / 2.3 | ||
110H | 265/50R192.2 / 2.3 | ||
110Y | 305/40ZR20 112Y | 275/45ZR20 | | 2.2 / 2.4 | |
110V | 275/45R202.2 / 2.4 | ||
110V | 275/45R202.2 / 2.4 | ||
107Y | 315/35ZR21 111Y | 275/40ZR21 | | 2.2 / 2.4 | |
275/35ZR22 104Y | 315/30ZR22 107Y | | | 2.2 / 2.4 |
BMW X6 2019 xDrive35i
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
107W | 255/50ZR19 107W | 255/50ZR19 | | 2.2 / 2.6 | |
107W | 285/45ZR19 111W | 255/50ZR19 | | 2.2 / 2.4 | |
107V | 255/50R19 107V | 255/50R19 | | 2.2 / 2.6 | |
106W | 315/35ZR20 110W | 275/40ZR20 | | 2.2 / 2.4 | |
106V | 315/35R20 110V | 275/40R20 | | 2.2 / 2.4 | |
105Y | 325/30ZR21 108Y | 285/35ZR21 | | 2.4 / 2.6 |
BMW X6 2019 xDrive40d
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
107W | 255/50ZR19 107W | 255/50ZR19 | | 2.2 / 2.6 | |
107W | 285/45ZR19 111W | 255/50ZR19 | | 2.2 / 2.4 | |
107V | 255/50R19 107V | 255/50R19 | | 2.2 / 2.6 | |
106W | 315/35ZR20 110W | 275/40ZR20 | | 2.2 / 2.4 | |
106V | 315/35R20 110V | 275/40R20 | | 2.2 / 2.4 | |
105Y | 325/30ZR21 108Y | 285/35ZR21 | | 2.4 / 2.6 |
BMW X6 2019 xDrive40i
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
110W | 265/50ZR192.2 / 2.3 | ||
110H | 265/50R192.2 / 2.3 | ||
110Y | 305/40ZR20 112Y | 275/45ZR20 | | 2.2 / 2.4 | |
110V | 275/45R202.2 / 2.4 | ||
110V | 275/45R202.2 / 2.4 | ||
107Y | 315/35ZR21 111Y | 275/40ZR21 | | 2.2 / 2.4 | |
275/35ZR22 104Y | 315/30ZR22 107Y | | | 2.2 / 2.4 |
BMW X6 2019 xDrive50i
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
107W | 255/50ZR19 107W | 255/50ZR19 | | 2.3 / 2.8 | |
107W | 285/45ZR19 111W | 255/50ZR19 | | 2.3 / 2.6 | |
107V | 255/50R19 107V | 255/50R19 | | 2.3 / 2.8 | |
106W | 315/35ZR20 110W | 275/40ZR20 | | 2.3 / 2.6 | |
106V | 315/35R20 110V | 275/40R20 | | 2.3 / 2.6 | |
105Y | 325/30ZR21 108Y | 285/35ZR21 | | 2.5 / 2.8 |
Японский внутренний рынок (JDM)
BMW X6 2019 M50i (3BA-CY44)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
107Y | 315/35ZR21 111Y | 275/40ZR21 | | 2.2 / 2.4 | |
110W | 265/50ZR192.2 / 2.3 | ||
110H | 265/50R192.2 / 2.3 | ||
110Y | 305/40ZR20 112Y | 275/45ZR20 | | 2.2 / 2.4 | |
110V | 275/45R202.2 / 2.4 | ||
110V | 275/45R202.2 / 2.4 | ||
275/35ZR22 104Y | 315/30ZR22 107Y | | | 2.2 / 2.4 |
BMW X6 2019 xDrive35d (3DA-GT30)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
110W | 265/50ZR192.2 / 2.3 | ||
110H | 265/50R192.2 / 2.3 | ||
110Y | 305/40ZR20 112Y | 275/45ZR20 | | 2.2 / 2.4 | |
110V | 275/45R202.2 / 2.4 | ||
110V | 275/45R202.2 / 2.4 | ||
107Y | 315/35ZR21 111Y | 275/40ZR21 | | 2.2 / 2.4 | |
275/35ZR22 104Y | 315/30ZR22 107Y | | | 2.2 / 2.4 |
BMW X6 2019 xDrive35i (DBA-KU30)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
106W | 315/35ZR20 110W | 275/40ZR20 | | 2.2 / 2.4 | |
107W | 255/50ZR19 107W | 255/50ZR19 | | 2.2 / 2.6 | |
107W | 285/45ZR19 111W | 255/50ZR19 | | 2.2 / 2.4 | |
107V | 255/50R19 107V | 255/50R19 | | 2.2 / 2.6 | |
106V | 315/35R20 110V | 275/40R20 | | 2.2 / 2.4 | |
105Y | 325/30ZR21 108Y | 285/35ZR21 | | 2.4 / 2.6 |
BMW X6 2019 xDrive35i (DBA-KU30S)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
107W | 255/50ZR19 107W | 255/50ZR19 | | 2.2 / 2.6 | |
107W | 285/45ZR19 111W | 255/50ZR19 | | 2.2 / 2.4 | |
107V | 255/50R19 107V | 255/50R19 | | 2.2 / 2.6 | |
106W | 315/35ZR20 110W | 275/40ZR20 | | 2.2 / 2.4 | |
106V | 315/35R20 110V | 275/40R20 | | 2.2 / 2.4 | |
105Y | 325/30ZR21 108Y | 285/35ZR21 | | 2.4 / 2.6 |
BMW X6 2019 xDrive50i (CBA-KU44)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
106W | 315/35ZR20 110W | 275/40ZR20 | | 2.3 / 2.6 | |
107W | 255/50ZR19 107W | 255/50ZR19 | | 2.3 / 2.8 | |
107W | 285/45ZR19 111W | 255/50ZR19 | | 2.3 / 2.6 | |
107V | 255/50R19 107V | 255/50R19 | | 2.3 / 2.8 | |
106V | 315/35R20 110V | 275/40R20 | | 2.3 / 2.6 | |
105Y | 325/30ZR21 108Y | 285/35ZR21 | | 2.5 / 2.8 |
BMW X6 2019 xDrive50i (CBA-KU44S)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
106W | 315/35ZR20 110W | 275/40ZR20 | | 2.3 / 2.6 | |
107W | 255/50ZR19 107W | 255/50ZR19 | | 2.3 / 2.8 | |
107W | 285/45ZR19 111W | 255/50ZR19 | | 2.3 / 2.6 | |
107V | 255/50R19 107V | 255/50R19 | | 2.3 / 2.8 | |
106V | 315/35R20 110V | 275/40R20 | | 2.3 / 2.6 | |
105Y | 325/30ZR21 108Y | 285/35ZR21 | | 2.5 / 2.8 |
Китайский внутренний рынок (CHDM)
BMW X6 2019 xDrive28i
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
107W | 255/50ZR19 107W | 255/50ZR19 | | 2.2 / 2.6 | |
107W | 285/45ZR19 111W | 255/50ZR19 | | 2.2 / 2.4 | |
107V | 255/50R19 107V | 255/50R19 | | 2.2 / 2.6 | |
106W | 315/35ZR20 110W | 275/40ZR20 | | 2.2 / 2.4 | |
106V | 315/35R20 110V | 275/40R20 | | 2.2 / 2.4 | |
105Y | 325/30ZR21 108Y | 285/35ZR21 | | 2.4 / 2.6 |
BMW X6 2019 xDrive35i
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
107W | 255/50ZR19 107W | 255/50ZR19 | | 2.2 / 2.6 | |
107W | 285/45ZR19 111W | 255/50ZR19 | | 2.2 / 2.4 | |
107V | 255/50R19 107V | 255/50R19 | | 2.2 / 2.6 | |
106W | 315/35ZR20 110W | 275/40ZR20 | | 2.2 / 2.4 | |
106V | 315/35R20 110V | 275/40R20 | | 2.2 / 2.4 | |
105Y | 325/30ZR21 108Y | 285/35ZR21 | | 2.4 / 2.6 |