Bmw Z4 2007 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Американский внутренний рынок (USDM)
BMW Z4 2007 3.0i
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
91W | 225/45ZR172.2 / 2.4 | ||
91H | 205/55R162.2 / 2.4 | ||
92H | 225/50R162.2 / 2.4 | ||
91W | 245/40ZR17 94W | 225/45ZR17 | | 2.2 / 2.4 | |
91H | 225/45R172.2 / 2.4 | ||
88W | 255/35ZR18 90W | 225/40ZR18 | | 2.2 / 2.4 |
BMW Z4 2007 3.0si
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
91W | 225/45ZR172.3 / 2.6 | ||
91W | 245/40ZR17 94W | 225/45ZR17 | | 2.3 / 2.6 | |
91H | 225/45R172.3 / 2.6 | ||
88W | 255/35ZR18 90W | 225/40ZR18 | | 2.3 / 2.6 |
Европейский внутренний рынок (EUDM)
BMW Z4 2007 2.0i
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
92V | 225/55R162 / 2.2 | ||
91H | 205/55R162 / 2.2 | ||
225/50R16 92V | 2 / 2.2 | ||
92H | 225/50R162 / 2.2 | ||
225/45ZR17 91W | 2 / 2.2 | ||
225/45ZR17 91W | 245/40ZR17 94W | | | 2 / 2.2 | |
225/40ZR18 88W | 255/35ZR18 90W | | | 2 / 2.2 | |
88W | 255/35ZR18 90W | 225/40ZR18 | | 2 / 2.2 |
BMW Z4 2007 2.5i
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
92V | 225/55R162 / 2.3 | ||
91H | 205/55R162 / 2.3 | ||
225/50R16 92V | 2 / 2.3 | ||
92H | 225/50R162 / 2.3 | ||
225/45ZR17 91W | 2 / 2.3 | ||
225/45ZR17 91W | 245/40ZR17 94W | | | 2 / 2.3 | |
225/40ZR18 88W | 255/35ZR18 90W | | | 2 / 2.3 | |
88W | 255/35ZR18 90W | 225/40ZR18 | | 2 / 2.3 |
BMW Z4 2007 2.5si
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
92V | 225/55R162.1 / 2.4 | ||
91H | 205/55R162.1 / 2.4 | ||
225/50R16 92V | 2.1 / 2.4 | ||
92H | 225/50R162.1 / 2.4 | ||
225/45ZR17 91W | 2.1 / 2.4 | ||
225/45ZR17 91W | 245/40ZR17 94W | | | 2.1 / 2.4 | |
225/40ZR18 88W | 255/35ZR18 90W | | | 2.1 / 2.4 | |
88W | 255/35ZR18 90W | 225/40ZR18 | | 2.1 / 2.4 |
BMW Z4 2007 3.0si
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
91W | 225/45ZR172.3 / 2.6 | ||
92H | 225/50R162.3 / 2.6 | ||
225/45ZR17 91W | 245/40ZR17 94W | | | 2.3 / 2.6 | |
225/40ZR18 88W | 255/35ZR18 90W | | | 2.3 / 2.6 | |
88W | 255/35ZR18 90W | 225/40ZR18 | | 2.3 / 2.6 |
Японский внутренний рынок (JDM)
BMW Z4 2007 2.5i (ABA-BU25)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
92V | 225/55R162 / 2.3 | ||
91H | 205/55R162 / 2.3 | ||
225/50R16 92V | 2 / 2.3 | ||
92H | 225/50R162 / 2.3 | ||
225/45ZR17 91W | 2 / 2.3 | ||
225/45ZR17 91W | 245/40ZR17 94W | | | 2 / 2.3 | |
225/40ZR18 88W | 255/35ZR18 90W | | | 2 / 2.3 | |
88W | 255/35ZR18 90W | 225/40ZR18 | | 2 / 2.3 |
BMW Z4 2007 3.0si (ABA-BU30)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
91W | 225/45ZR172.3 / 2.6 | ||
92H | 225/50R162.3 / 2.6 | ||
225/45ZR17 91W | 245/40ZR17 94W | | | 2.3 / 2.6 | |
225/40ZR18 88W | 255/35ZR18 90W | | | 2.3 / 2.6 | |
88W | 255/35ZR18 90W | 225/40ZR18 | | 2.3 / 2.6 |
BMW Z4 2007 3.0si (ABA-DU30)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
91W | 225/45ZR172.3 / 2.6 | ||
92H | 225/50R162.3 / 2.6 | ||
225/45ZR17 91W | 245/40ZR17 94W | | | 2.3 / 2.6 | |
225/40ZR18 88W | 255/35ZR18 90W | | | 2.3 / 2.6 | |
88W | 255/35ZR18 90W | 225/40ZR18 | | 2.3 / 2.6 |