Chevrolet Silverado-1500-limited t1xx-2022-2022 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто

Chevrolet Silverado 1500 Limited T1XX [2022 .. 2022] 2.7T

310 hp
USDM CDM
  • Поколение: T1XX [2022 .. 2022]
  • Годы производства: [2022 .. 2022]
  • Регионы продаж: США+, Канада
  • Мощность: 310 hp | 231 kW | 314 PS
  • Двигатель: 2.7 L, , Бензин
  • Комплектации: WT, Custom, LT, Custom Trail Boss
  • Ступица / ЦО (DIA):
  • Сверловка (PCD): ()
  • Тип крепежа: Гайки
  • Размер резьбы:
  • Момент затяжки:
Шины Диск Диапазон вылета мм Бекспейсинг мм дюймы Вес шины кг фунт Давление в шинах (передняя ось / задняя ось) бар psi
OE 255/70R17 110S 8Jx17 ET24 22 - 26 138 5.43 14.7 32.3 2.4 35
OE 265/70R17 113S 8Jx17 ET24 22 - 26 138 5.43 15.5 34.2 2.4 35
OE 265/65R18 112T 8.5Jx18 ET26 24 - 28 147 5.79 15.3 33.8 2.4 35
LT265/70R17 112Q 6PR 8Jx17 ET24 22 - 26 138 5.43 16.1 35.4 3.1 45
LT275/65R18 113Q 6PR 8.5Jx18 ET26 24 - 28 147 5.79 16.6 36.7 2.8 41
275/60R20 115S 9Jx20 ET28 26 - 30 155 6.10 16.4 36.2 2.4 35
275/50R22 111T 9Jx22 ET28 26 - 30 155 6.10 15.9 35.2 2.6 38

Chevrolet Silverado 1500 Limited T1XX [2022 .. 2022] 5.3i

355 hp
USDM CDM
  • Поколение: T1XX [2022 .. 2022]
  • Годы производства: [2022 .. 2022]
  • Регионы продаж: США+, Канада
  • Мощность: 355 hp | 265 kW | 360 PS
  • Двигатель: 5.3 L, , Бензин
  • Комплектации: RST, LTZ, LT Trail Boss, High Country
  • Ступица / ЦО (DIA):
  • Сверловка (PCD): ()
  • Тип крепежа: Гайки
  • Размер резьбы:
  • Момент затяжки:
Шины Диск Диапазон вылета мм Бекспейсинг мм дюймы Вес шины кг фунт Давление в шинах (передняя ось / задняя ось) бар psi
OE 255/70R17 110S 8Jx17 ET24 22 - 26 138 5.43 14.7 32.3 2.4 35
OE 265/70R17 113S 8Jx17 ET24 22 - 26 138 5.43 15.5 34.2 2.4 35
OE 265/65R18 112T 8.5Jx18 ET26 24 - 28 147 5.79 15.3 33.8 2.4 35
LT265/70R17 112Q 6PR 8Jx17 ET24 22 - 26 138 5.43 16.1 35.4 3.1 45
LT275/65R18 113Q 6PR 8.5Jx18 ET26 24 - 28 147 5.79 16.6 36.7 2.8 41
275/60R20 115S 9Jx20 ET28 26 - 30 155 6.10 16.4 36.2 2.4 35
275/50R22 111T 9Jx22 ET28 26 - 30 155 6.10 15.9 35.2 2.6 38

Выберите марку, год авто и модель: