Daewoo Matiz 2014 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Европейский внутренний рынок (EUDM)
Daewoo Matiz 2014 0.8i
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 145/70R13 71S | 2.3 | ||
| 155/65R13 73S | 2.2 | ||
| 155/70R13 75S | 2.2 | ||
| 165/65R13 77S | 2.2 | ||
| 165/60R14 75S | 2.2 | ||
| 165/55R14 72S | 2.4 | ||
| 165/55R14 72S | 2.4 |
Daewoo Matiz 2014 1.0i
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 145/70R13 71S | 2.3 | ||
| 155/65R13 73S | 2.2 | ||
| 155/70R13 75S | 2.2 | ||
| 165/65R13 77S | 2.2 | ||
| 165/60R14 75S | 2.2 | ||
| 165/55R14 72S | 2.4 | ||
| 165/55R14 72S | 2.4 |
Южнокорейский внутренний рынок (SKDM)
Daewoo Matiz 2014 1.0i
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 155/80R13 79S | 2.2 | ||
| 155/70R14 77S | 2.2 | ||
| 165/70R14 81S | 2.2 | ||
| 165/65R14 79S | 2.2 | ||
| 175/65R14 82S | 2.2 | ||
| 185/55R15 82S | 2.4 |
