Daihatsu Boon 2014 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Daihatsu Boon 2014 1.0i (DBA-M600S)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 155/80R13 79S | 1.8 | ||
| 165/70R14 81S | 1.8 | ||
| 175/65R14 81S | 1.9 | ||
| 185/60R14 79S | 1.9 | ||
| 185/55R15 78T | 2 |
Daihatsu Boon 2014 1.0i (DBA-M600S)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 165/65R14 79S | 2 | ||
| 155/80R13 79S | |||
| 175/60R14 79S | 2 | ||
| 175/55R15 78T | 2.1 |
Daihatsu Boon 2014 1.0i (DBA-M610S)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 155/80R13 79S | 1.8 | ||
| 165/70R14 81S | 1.8 | ||
| 175/65R14 81S | 1.9 | ||
| 185/60R14 79S | 1.9 | ||
| 185/55R15 78T | 2 |
Daihatsu Boon 2014 1.0i (DBA-M610S)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 165/70R14 81S | 1.8 | ||
| 175/65R14 81S | 1.9 | ||
| 185/60R14 79S | 1.9 | ||
| 185/55R15 78T | 2 | ||
| 195/45R16 75V | 2.1 |
