Dodge Van-2500 1998 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Dodge Ram Van B2500 BR/BE [1994 .. 2003] 3.9
174 hp- Поколение: BR/BE [1994 .. 2003]
- Годы производства: [1994 .. 2003]
- Регионы продаж: США+
- Мощность: 174 hp | 130 kW | 177 PS
- Двигатель: 3.9 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD): ()
- Тип крепежа: Гайки
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
|---|---|---|---|---|---|
| OE LT225/75R16 | 6.5Jx16 ET19 | 17 - 21 | 114 4.49 | 20.3 44.8 | 3.8 5.5 55 80 |
| OE LT225/75R16 | 6.5Jx16 ET19 | 17 - 21 | 114 4.49 | 16.6 36.6 | 3.6 3.9 52 57 |
| OE LT245/75R16 | 6.5Jx16 ET19 | 17 - 21 | 114 4.49 | 22.9 50.6 | 3.8 5.5 55 80 |
| LT245/75R16 | 7Jx16 ET12 | 114 4.49 | 22.9 50.6 | 3.8 5.5 55 80 |
Dodge Ram Van B2500 BR/BE [1994 .. 2003] 5.2
228 hp- Поколение: BR/BE [1994 .. 2003]
- Годы производства: [1994 .. 2003]
- Регионы продаж: США+
- Мощность: 228 hp | 170 kW | 231 PS
- Двигатель: 5.2 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD): ()
- Тип крепежа: Гайки
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
|---|---|---|---|---|---|
| OE LT225/75R16 | 6.5Jx16 ET19 | 17 - 21 | 114 4.49 | 16.6 36.6 | 3.6 3.9 52 57 |
| OE LT225/75R16 | 6.5Jx16 ET19 | 17 - 21 | 114 4.49 | 20.3 44.8 | 3.8 5.5 55 80 |
| OE LT245/75R16 | 6.5Jx16 ET19 | 17 - 21 | 114 4.49 | 22.9 50.6 | 3.8 5.5 55 80 |
| LT245/75R16 | 7Jx16 ET12 | 114 4.49 | 22.9 50.6 | 3.8 5.5 55 80 |
Dodge Ram Van B2500 BR/BE [1994 .. 2003] 5.9
255 hp- Поколение: BR/BE [1994 .. 2003]
- Годы производства: [1994 .. 2003]
- Регионы продаж: США+
- Мощность: 255 hp | 190 kW | 258 PS
- Двигатель: 5.9 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD): ()
- Тип крепежа: Гайки
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
|---|---|---|---|---|---|
| OE | 17 - 21 | 114 4.49 | 16.6 36.6 | 3.6 3.9 52 57 | |
| OE | 17 - 21 | 114 4.49 | 20.3 44.8 | 3.8 5.5 55 80 | |
| OE | 17 - 21 | 114 4.49 | 22.9 50.6 | 3.8 5.5 55 80 | |
| 114 4.49 | 22.9 50.6 | 3.8 5.5 55 80 |
