Ford Mondeo 2019 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Европейский внутренний рынок (EUDM)
Ford Mondeo 2019 1.5 EcoBoost
Шины | Диск | |
---|---|---|
215/60R16 95V | 6.5Jx16 ET50 | 2.4 |
215/60R16 99H | 6.5Jx16 ET50 | 2.4 |
215/55R17 94V | 7Jx17 ET50 | 2.4 |
235/50ZR17 96W | 7.5Jx17 ET55 | 2.2 |
235/45ZR18 98Y | 8Jx18 ET55 | 2.2 |
235/45R18 98V | 8Jx18 ET55 | 2.2 |
235/40ZR19 96Y | 8Jx19 ET55 | 2.2 |
Ford Mondeo 2019 2.0 EcoBoost
Шины | Диск | |
---|---|---|
215/60R16 95V | 6.5Jx16 ET50 | 2.4 |
215/60R16 99H | 6.5Jx16 ET50 | 2.4 |
215/55R17 98V | 7Jx17 ET50 | 2.4 |
235/50ZR17 96W | 7.5Jx17 ET55 | 2.4 / 2.2 |
235/45ZR18 98Y | 8Jx18 ET55 | 2.4 / 2.2 |
235/45R18 98V | 8Jx18 ET55 | 2.4 / 2.2 |
235/40ZR19 96Y | 8Jx19 ET55 | 2.4 / 2.2 |
Ford Mondeo 2019 2.0 EcoBoost
Шины | Диск | |
---|---|---|
95V | 2.4 | |
99H | 2.4 | |
98V | 2.4 | |
96W | 2.4 / 2.2 | |
98Y | 2.4 / 2.2 | |
98V | 2.4 / 2.2 | |
96Y | 2.4 / 2.2 |
Ford Mondeo 2019 2.0 Ti
Шины | Диск | |
---|---|---|
95V | 2.4 | |
99H | 2.4 | |
94V | 2.4 | |
96W | 2.4 / 2.2 | |
98Y | 2.4 / 2.2 | |
98V | 2.4 / 2.2 | |
96Y | 2.4 / 2.2 |
Ford Mondeo 2019 2.5i
Шины | Диск | |
---|---|---|
95V | 2.4 | |
99H | 2.4 | |
98V | 2.4 | |
96W | 2.4 / 2.2 | |
98Y | 2.4 / 2.2 | |
98V | 2.4 / 2.2 | |
96Y | 2.4 / 2.2 |
Ford Mondeo 2019 1.5 EcoBoost
Шины | Диск | |
---|---|---|
215/60R16 95V | 6.5Jx16 ET50 | 2.4 |
215/60R16 99H | 6.5Jx16 ET50 | 2.4 |
215/55R17 94V | 7Jx17 ET50 | 2.4 |
235/50ZR17 96W | 7.5Jx17 ET55 | 2.2 |
235/45ZR18 98Y | 8Jx18 ET55 | 2.2 |
235/45R18 98V | 8Jx18 ET55 | 2.2 |
235/40ZR19 96Y | 8Jx19 ET55 | 2.2 |
Ford Mondeo 2019 2.0 EcoBlue
Шины | Диск | |
---|---|---|
95V | 2.4 | |
99H | 2.4 | |
98V | 2.4 | |
96W | 2.4 / 2.2 | |
98Y | 2.4 / 2.2 | |
98V | 2.4 / 2.2 | |
96Y | 2.4 / 2.2 |
Ford Mondeo 2019 2.0 EcoBlue
Шины | Диск | |
---|---|---|
95V | 2.4 | |
99H | 2.4 | |
98V | 2.4 / 2.2 | |
96W | 2.4 / 2.2 | |
98Y | 2.4 / 2.2 | |
98V | 2.4 / 2.2 | |
96Y | 2.4 / 2.2 |
Ford Mondeo 2019 2.0 EcoBlue
Шины | Диск | |
---|---|---|
95V | 2.4 | |
99H | 2.4 | |
98V | 2.2 | |
96W | 2.4 / 2.2 | |
98Y | 2.4 / 2.2 | |
98V | 2.4 / 2.2 | |
96Y | 2.4 / 2.2 |
Ford Mondeo 2019 2.0 Ti
Шины | Диск | |
---|---|---|
95V | 2.4 | |
99H | 2.4 | |
94V | 2.4 | |
96W | 2.4 / 2.2 | |
98Y | 2.4 / 2.2 | |
98V | 2.4 / 2.2 | |
96Y | 2.4 / 2.2 |
Внутренний рынок Латинской Америки (LADM)
Ford Mondeo 2019 2.0 EcoBoost
Шины | Диск | |
---|---|---|
235/45R18 94V | 8Jx18 ET55 | 2.4 / 2.2 |
235/40R19 96V | 8Jx19 ET55 | 2.4 / 2.2 |
Ford Mondeo 2019 2.0
Шины | Диск | |
---|---|---|
98Y | 2.4 / 2.2 | |
96Y | 2.4 / 2.2 |
Ford Mondeo 2019 2.0 EcoBoost
Шины | Диск | |
---|---|---|
94V | 2.4 / 2.2 | |
96V | 2.4 / 2.2 |
Китайский внутренний рынок (CHDM)
Ford Mondeo 2019 1.5 EcoBoost
Шины | Диск | |
---|---|---|
95H | 2.4 | |
96H | 2.4 / 2.2 | |
94V | 2.4 / 2.2 | |
96V | 2.4 / 2.2 |
Ford Mondeo 2019 2.0 EcoBoost
Шины | Диск | |
---|---|---|
96H | 2.4 / 2.2 | |
94V | 2.4 / 2.2 | |
96V | 2.4 / 2.2 |
Ford Mondeo 2019 2.0 PHEV
Шины | Диск | |
---|---|---|
96H | 2.4 / 2.2 | |
94V | 2.4 / 2.2 | |
96V | 2.4 / 2.2 |
Ford Mondeo 2019 1.5 EcoBoost
Шины | Диск | |
---|---|---|
95H | 2.4 | |
96H | 2.4 / 2.2 | |
94V | 2.4 / 2.2 | |
96V | 2.4 / 2.2 |
Ford Mondeo 2019 2.0 EcoBoost
Шины | Диск | |
---|---|---|
96H | 2.4 / 2.2 | |
94V | 2.4 / 2.2 | |
96V | 2.4 / 2.2 |
Ford Mondeo 2019 2.0 EcoBoost
Шины | Диск | |
---|---|---|
96H | 2.4 / 2.2 | |
94V | 2.4 / 2.2 | |
96V | 2.4 / 2.2 |
Ford Mondeo 2019 2.0 PHEV
Шины | Диск | |
---|---|---|
96H | 2.4 / 2.2 | |
94V | 2.4 / 2.2 | |
96V | 2.4 / 2.2 |