Honda Vezel 2018 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Японский внутренний рынок (JDM)
Honda Vezel 2018 1.5i (DAA-RU3)
| Шины | Диск | |
|---|---|---|
| 215/60R16 95H | 7Jx16 ET55 | 2.1 / 2 |
| 215/55R17 94V | 7Jx17 ET55 | 2.2 / 2.1 |
| 225/50R18 95V | 7.5Jx18 ET55 | 2.3 / 2 |
Honda Vezel 2018 1.5i (DAA-RU4)
| Шины | Диск | |
|---|---|---|
| 215/60R16 95H | 7Jx16 ET55 | 2.1 / 2 |
| 215/55R17 94V | 7Jx17 ET55 | 2.2 / 2.1 |
Honda Vezel 2018 1.5i (DBA-RU1)
| Шины | Диск | |
|---|---|---|
| 95H | 2.1 / 2 | |
| 94V | 2.2 / 2.1 | |
| 95V | 2.3 / 2 |
Honda Vezel 2018 1.5i (DBA-RU2)
| Шины | Диск | |
|---|---|---|
| 95H | 2.1 / 1.9 | |
| 94V | 2.2 / 2.1 | |
| 95V | 2.3 / 2 |
Honda Vezel 2018 1.5 (DAA-RU3)
| Шины | Диск | |
|---|---|---|
| 215/60R16 95H | 7Jx16 ET55 | 2.1 / 2 |
| 215/55R17 94V | 7Jx17 ET55 | 2.2 / 2.1 |
| 225/50R18 95V | 7.5Jx18 ET55 | 2.3 / 2 |
Honda Vezel 2018 1.5 (DAA-RU4)
| Шины | Диск | |
|---|---|---|
| 95H | 2.1 / 2 | |
| 94V | 2.2 / 2.1 |
Honda Vezel 2018 1.5 i-VTEC (DBA-RU1)
| Шины | Диск | |
|---|---|---|
| 95H | 2.1 / 2 | |
| 94V | 2.2 / 2.1 | |
| 95V | 2.3 / 2 |
Honda Vezel 2018 1.5 i-VTEC (DBA-RU2)
| Шины | Диск | |
|---|---|---|
| 95H | 2.1 / 1.9 | |
| 94V | 2.2 / 2.1 | |
| 95V | 2.3 / 2 |
Китайский внутренний рынок (CHDM)
Honda Vezel 2018 1.5i
| Шины | Диск | |
|---|---|---|
| 215/60R16 95H | 7Jx16 ET55 | 2.1 / 1.9 |
| 215/55R17 94V | 7Jx17 ET55 | 2.2 / 2.1 |
| 225/50R18 95V | 7.5Jx18 ET55 | 2.3 / 2 |
Honda Vezel 2018 1.8i
| Шины | Диск | |
|---|---|---|
| 95H | 2.1 / 1.9 | |
| 94V | 2.2 / 2.1 | |
| 95V | 2.3 / 2 |
