Kia Forte yd-2014-2016 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Kia Forte II (YD) [2014 .. 2016] 1.8 MPi
148 hp- Поколение: II (YD) [2014 .. 2016]
- Годы производства: [2014 .. 2016]
- Регионы продаж: США+, Канада
- Мощность: 148 hp | 110 kW | 150 PS
- Двигатель: 1.8 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD): ()
- Тип крепежа: Гайки
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
|---|---|---|---|---|---|
| OE 195/65R15 91H | 6Jx15 ET46 | 44 - 48 | 135 5.31 | 8.9 19.6 | 2.2 32 |
| 205/55R16 91H | 6.5Jx16 ET50 | 48 - 52 | 145 5.71 | 9.1 20.0 | 2.2 32 |
| 205/50R17 89V | 6.5Jx17 ET50 | 145 5.71 | 9.0 19.9 | 2.2 32 | |
| 215/45R17 91V | 7Jx17 ET49 | 47 - 51 | 151 5.94 | 9.2 20.2 | 2.2 32 |
Kia Forte II (YD) [2014 .. 2016] 2.0 GDi
173 hp- Поколение: II (YD) [2014 .. 2016]
- Годы производства: [2014 .. 2016]
- Регионы продаж: США+, Канада
- Мощность: 173 hp | 129 kW | 175 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD): ()
- Тип крепежа: Гайки
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
|---|---|---|---|---|---|
| OE 205/55R16 91H | 6.5Jx16 ET50 | 48 - 52 | 145 5.71 | 9.1 20.0 | 2.2 32 |
| OE 215/45R17 91V | 7Jx17 ET49 | 47 - 51 | 151 5.94 | 9.2 20.2 | 2.2 32 |
| 205/50R17 89V | 6.5Jx17 ET50 | 145 5.71 | 9.0 19.9 | 2.2 32 | |
| 225/40R18 92V | 7.5Jx18 ET55 | 53 - 57 | 163 6.42 | 9.6 21.3 | 2.3 33 |
Kia Forte II (YD) [2014 .. 2016] 2.0 MPi
158 hp- Поколение: II (YD) [2014 .. 2016]
- Годы производства: [2015 .. 2016]
- Регионы продаж: Мексика
- Мощность: 158 hp | 118 kW | 160 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Бензин
- Комплектации: LX, EX, SX
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD): ()
- Тип крепежа: Гайки
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
|---|---|---|---|---|---|
| OE 91H | 48 - 52 | 145 5.71 | 9.1 20.0 | 2.2 32 | |
| 89V | 145 5.71 | 9.0 19.9 | 2.2 32 | ||
| 91V | 47 - 51 | 151 5.94 | 9.2 20.2 | 2.2 32 | |
| 92V | 53 - 57 | 163 6.42 | 9.6 21.3 | 2.3 33 |
