Lexus Gs 2015 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Американский внутренний рынок (USDM)
Lexus GS 2015 GS350
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 225/50ZR17 94W | 2.4 | ||
| 235/45ZR18 94W | 2.4 | ||
| 235/40ZR19 92Y | 2.4 | ||
| 235/40ZR19 92Y 235/40ZR19 92Y | | | 2.4 | |
| 235/40ZR19 92Y 265/35ZR19 94Y | | | 2.4 / 2.5 |
Lexus GS 2015 GS450h
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 225/50ZR17 94W | 2.4 | ||
| 235/45ZR18 94W | 2.4 | ||
| 235/40ZR19 94Y 265/35ZR19 96Y | | | 2.4 / 2.5 | |
| 235/40ZR19 94Y | 2.4 | ||
| 245/35ZR20 93Y 285/30ZR20 95Y | | | 2.5 / 2.7 |
Европейский внутренний рынок (EUDM)
Lexus GS 2015 GS250
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 225/50ZR17 94W | 2.4 | ||
| 235/45ZR18 94Y | 2.4 | ||
| 235/40ZR19 92Y | 2.4 | ||
| 235/40ZR19 92Y 265/35ZR19 94Y | | | 2.4 / 2.5 |
Lexus GS 2015 GS350
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 225/50ZR17 94W | 2.4 | ||
| 235/45ZR18 94Y | 2.4 | ||
| 235/40ZR19 92Y | 2.4 | ||
| 235/40ZR19 92Y 265/35ZR19 94Y | | | 2.4 / 2.5 |
Японский внутренний рынок (JDM)
Lexus GS 2015 GS250 (DBA-GRL11)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 225/50ZR17 94W | 2.4 | ||
| 235/45ZR18 94Y | 2.4 | ||
| 235/40ZR19 92Y | 2.4 | ||
| 235/40ZR19 92Y 235/40ZR19 92Y | | | 2.4 | |
| 235/40ZR19 92Y 265/35ZR19 94Y | | | 2.4 / 2.5 |
Lexus GS 2015 GS250 (DBA-GRL11)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 225/50ZR17 94W | 2.4 | ||
| 235/45ZR18 94Y | 2.4 | ||
| 235/40ZR19 92Y | 2.4 | ||
| 235/40ZR19 92Y 235/40ZR19 92Y | | | 2.4 | |
| 235/40ZR19 92Y 265/35ZR19 94Y | | | 2.4 / 2.5 |
Lexus GS 2015 GS300h (DAA-AWL10)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 225/50ZR17 94W | 2.4 | ||
| 235/45ZR18 94Y | 2.4 | ||
| 235/40ZR19 92Y | 2.4 | ||
| 235/40ZR19 92Y 235/40ZR19 92Y | | | 2.4 | |
| 235/40ZR19 92Y 265/35ZR19 94Y | | | 2.4 / 2.5 |
Lexus GS 2015 GS300h (DAA-AWL10)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 225/50ZR17 94W | 2.4 | ||
| 235/45ZR18 94Y | 2.4 | ||
| 235/40ZR19 92Y | 2.4 | ||
| 235/40ZR19 92Y 235/40R19 | | | 2.4 | |
| 235/40ZR19 92Y 265/35ZR19 94Y | | | 2.4 / 2.5 |
Lexus GS 2015 GS350 (DBA-GRL10)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 225/50ZR17 94W | 2.4 | ||
| 235/45ZR18 94Y | 2.4 | ||
| 235/40ZR19 92Y | 2.4 | ||
| 235/40ZR19 92Y 235/40ZR19 92Y | | | 2.4 | |
| 235/40ZR19 92Y 265/35ZR19 94Y | | | 2.4 / 2.5 |
Lexus GS 2015 GS350 (DBA-GRL12)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 225/50ZR17 94W | 2.4 | ||
| 235/45ZR18 94Y | 2.4 | ||
| 235/40ZR19 92Y | 2.4 | ||
| 235/40ZR19 92Y 235/40ZR19 92Y | | | 2.4 | |
| 235/40ZR19 92Y 265/35ZR19 94Y | | | 2.4 / 2.5 |
Lexus GS 2015 GS350 (DBA-GRL15)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 225/50ZR17 94W | 2.4 | ||
| 235/45ZR18 94Y | 2.4 | ||
| 235/40ZR19 92Y | 2.4 | ||
| 235/40ZR19 92Y 235/40ZR19 92Y | | | 2.4 | |
| 235/40ZR19 92Y 265/35ZR19 94Y | | | 2.4 / 2.5 |
Lexus GS 2015 GS350 (DBA-GRL16)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 225/50ZR17 94W | 2.4 | ||
| 235/45ZR18 94Y | 2.4 | ||
| 235/40ZR19 92Y | 2.4 | ||
| 235/40ZR19 92Y 235/40ZR19 92Y | | | 2.4 | |
| 235/40ZR19 92Y 265/35ZR19 94Y | | | 2.4 / 2.5 |
Lexus GS 2015 GS450h (DAA-GWL10)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 225/50ZR17 94W | 2.4 | ||
| 235/45ZR18 94Y | 2.4 | ||
| 235/40ZR19 92Y | 2.4 | ||
| 235/40ZR19 92Y 235/40ZR19 92Y | | | 2.4 | |
| 235/40ZR19 92Y 265/35ZR19 94Y | | | 2.4 / 2.5 |
Lexus GS 2015 GS450h (DAA-GWL10)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 225/50ZR17 94W | 2.4 | ||
| 235/45ZR18 94Y | 2.4 | ||
| 235/40ZR19 92Y | 2.4 | ||
| 235/40ZR19 92Y 235/40ZR19 92Y | | | 2.4 | |
| 235/40ZR19 92Y 265/35ZR19 94Y | | | 2.4 / 2.5 |
Китайский внутренний рынок (CHDM)
Lexus GS 2015 GS200t
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 235/45R18 94V | 2.4 | ||
| 235/40R19 96V | 2.4 | ||
| 235/40ZR19 96Y 265/35ZR19 94Y | | | 2.4 / 2.5 | |
| 245/35ZR20 93Y 285/30ZR20 95Y | | | 2.5 / 2.7 |
