Mercedes-Benz S-class 2016 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Американский внутренний рынок (USDM)
Mercedes-Benz S-Класс 2016 S 550
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 245/50ZR18 100W | 2.6 | ||
| 245/50ZR18 100W 275/45ZR18 103W | | | 2.6 | |
| 245/45ZR19 102Y 275/40ZR19 101Y | | | 2.6 | |
| 245/45R19 102V | 2.6 | ||
| 245/45R19 102V | 2.6 | ||
| 245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.6 / 2.8 | |
| 245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.6 / 2.8 |
Mercedes-Benz S-Класс 2016 S 550 e
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 245/45ZR19 102Y 275/40ZR19 101Y | | | 2.6 | |
| 245/45ZR19 102Y 275/40ZR19 101Y | | | 2.6 | |
| 245/45R19 102V | 2.6 | ||
| 245/45R19 102V | 2.6 | ||
| 245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.6 / 2.8 | |
| 245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.6 / 2.8 | |
| 245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.6 / 2.8 |
Mercedes-Benz S-Класс 2016 S 600
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 245/45ZR19 102Y 275/40ZR19 101Y | | | 2.6 | |
| 245/45ZR19 102Y 275/40ZR19 101Y | | | 2.6 | |
| 245/45R19 102V | 2.6 | ||
| 245/45R19 102V | 2.6 | ||
| 245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.6 / 2.8 | |
| 245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.6 / 2.8 | |
| 245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.6 / 2.8 |
Европейский внутренний рынок (EUDM)
Mercedes-Benz S-Класс 2016 S 300 BlueTEC
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 245/55ZR17 102W | 2.4 | ||
| 245/50ZR18 100W | 2.6 | ||
| 245/50ZR18 100W 275/45ZR18 103W | | | 2.6 | |
| 245/45ZR19 102Y 275/40ZR19 101Y | | | 2.6 | |
| 245/45R19 102V | 2.6 | ||
| 245/45R19 102V | 2.6 | ||
| 245/45ZR19 102Y 275/40ZR19 101Y | | | 2.6 | |
| 245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.6 / 2.8 | |
| 245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.6 / 2.8 |
Mercedes-Benz S-Класс 2016 S 320
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 245/55ZR17 102W | 2.4 | ||
| 245/50ZR18 100W | 2.6 | ||
| 245/50ZR18 100W 275/45ZR18 103W | | | 2.6 | |
| 245/45ZR19 102Y 275/40ZR19 101Y | | | 2.6 | |
| 245/45R19 102V | 2.6 | ||
| 245/45R19 102V | 2.6 | ||
| 245/45ZR19 102Y 275/40ZR19 101Y | | | 2.6 | |
| 245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.6 / 2.8 | |
| 245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.6 / 2.8 |
Mercedes-Benz S-Класс 2016 S 350 BlueTEC
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 245/55ZR17 102W | 2.4 | ||
| 245/50ZR18 100W | 2.6 | ||
| 245/50ZR18 100W 275/45ZR18 103W | | | 2.6 | |
| 245/45ZR19 102Y 275/40ZR19 101Y | | | 2.6 | |
| 245/45R19 102V | 2.6 | ||
| 245/45R19 102V | 2.6 | ||
| 245/45ZR19 102W 275/40ZR19 101W | | | 2.6 | |
| 245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.6 / 2.8 | |
| 245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.6 / 2.8 |
Mercedes-Benz S-Класс 2016 S 400 Hybrid
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 245/55ZR17 102W | 2.4 | ||
| 245/50ZR18 100W | 2.6 | ||
| 245/50ZR18 100W 275/45ZR18 103W | | | 2.6 | |
| 245/45ZR19 102Y 275/40ZR19 101Y | | | 2.6 | |
| 245/45R19 102V | 2.6 | ||
| 245/45R19 102V | 2.6 | ||
| 245/45ZR19 102Y 275/40ZR19 101Y | | | 2.6 | |
| 245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.6 / 2.8 | |
| 245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.6 / 2.8 |
Mercedes-Benz S-Класс 2016 S 500
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 245/50ZR18 102W | 2.6 | ||
| 245/50ZR18 100W 275/45ZR18 103W | | | 2.6 | |
| 245/45ZR19 102Y 275/40ZR19 101Y | | | 2.6 | |
| 245/45R19 102V | 2.6 | ||
| 245/45R19 102V | 2.6 | ||
| 245/45ZR19 102Y 275/40ZR19 101Y | | | 2.6 | |
| 245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.6 / 2.8 | |
| 245/40ZR20 99W 275/35ZR20 102W | | | 2.6 / 2.8 | |
| 245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.6 / 2.8 |
Mercedes-Benz S-Класс 2016 S 500 e
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 245/50R18 104V | 2.6 | ||
| 245/50ZR18 100W 275/45ZR18 103W | | | 2.6 | |
| 245/45ZR19 102Y 275/40ZR19 101Y | | | 2.6 | |
| 245/45R19 102V | 2.6 | ||
| 245/45R19 102V | 2.6 | ||
| 245/45ZR19 102Y 275/40ZR19 101Y | | | 2.6 | |
| 245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.6 / 2.8 | |
| 245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.6 / 2.8 | |
| 245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.6 / 2.8 |
Mercedes-Benz S-Класс 2016 S 600
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 245/45ZR19 102Y 275/40ZR19 101Y | | | 2.6 | |
| 245/45R19 102V | 2.6 | ||
| 245/45ZR19 102Y 275/40ZR19 101Y | | | 2.6 | |
| 245/45R19 102V | 2.6 | ||
| 245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.6 / 2.8 | |
| 245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.6 / 2.8 | |
| 245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.6 / 2.8 | |
| 245/35ZR21 98Y 275/30ZR21 100Y | | | 2.7 / 2.9 | |
| 255/35ZR21 99Y 285/30ZR21 101Y | | | 2.7 / 2.9 |
Японский внутренний рынок (JDM)
Mercedes-Benz S-Класс 2016 S 600 (ABA-222176C)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 245/45ZR19 102Y 275/40ZR19 101Y | | | 2.6 | |
| 245/45R19 102V | 2.6 | ||
| 245/45ZR19 102Y 275/40ZR19 101Y | | | 2.6 | |
| 245/45R19 102V | 2.6 | ||
| 245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.6 / 2.8 | |
| 245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.6 / 2.8 | |
| 245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.6 / 2.8 | |
| 245/35ZR21 98Y 275/30ZR21 100Y | | | 2.7 / 2.9 | |
| 255/35ZR21 99Y 285/30ZR21 101Y | | | 2.7 / 2.9 |
