Mitsubishi Outlander 2006 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Американский внутренний рынок (USDM)
Европейский внутренний рынок (EUDM)
Mitsubishi Outlander 2006 2.0Di
| Шины | Диск | Сверловка |   | 
|---|---|---|---|
| 215/70R16 100H | 2.2 | ||
| 215/65R17 99H | 2.2 | ||
| 225/55R18 98H | 2.2 | 
Mitsubishi Outlander 2006 2.0T
| Шины | Диск | Сверловка |   | 
|---|---|---|---|
| 215/60R16 93H | 2.1 | ||
| 225/50R17 92V | 2.3 | ||
| 235/45R18 92V | 
Mitsubishi Outlander 2006 2.0i
| Шины | Диск | Сверловка |   | 
|---|---|---|---|
| 215/60R16 93H | 2.1 | ||
| 215/55R17 92H | 2.1 | ||
| 225/50R17 92V | 2.3 | 
Mitsubishi Outlander 2006 2.0i
| Шины | Диск | Сверловка |   | 
|---|---|---|---|
| 215/70R16 100H | 2.2 | ||
| 215/65R17 99H | 2.2 | ||
| 225/55R18 98H | 2.2 | 
Mitsubishi Outlander 2006 2.2Di
| Шины | Диск | Сверловка |   | 
|---|---|---|---|
| 215/70R16 100H | 2.2 | ||
| 215/65R17 99H | 2.2 | ||
| 225/55R18 98H | 2.2 | 
Mitsubishi Outlander 2006 2.4i
| Шины | Диск | Сверловка |   | 
|---|---|---|---|
| 215/60R16 93H | 2.1 | ||
| 215/55R17 92H | 2.1 | ||
| 225/45R18 92V | 2.3 | 
Японский внутренний рынок (JDM)
Mitsubishi Outlander 2006 2.0i (DBA-CW4W)
| Шины | Диск | Сверловка |   | 
|---|---|---|---|
| 215/70SR16 | 2.2 | ||
| 215/65SR17 | 2.2 | ||
| 215/60SR18 | 2.2 | ||
| 225/55HR18 | 2.2 | 
Mitsubishi Outlander 2006 2.4i (DBA-CW5W)
| Шины | Диск | Сверловка |   | 
|---|---|---|---|
| 215/70SR16 | 2.2 | ||
| 225/55HR18 | 2.2 | ||
| 215/65SR17 | 2.2 | ||
| 225/60HR17 | 2.2 | 

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                              