Mitsubishi Triton 2006 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Японский внутренний рынок (JDM)
Mitsubishi Triton 2006 3.5i (ABF-KB9T)
| Шины | Диск | Сверловка |  | 
|---|---|---|---|
| 245/70R16 111S | 7Jx16 ET38 | 6x139.7 | 2 | 
| 265/70R16 113S | 7.5Jx16 ET35 | 6x139.7 | 2 | 
| 245/65R17 111S | 7Jx17 ET38 | 6x139.7 | 2.2 | 
| 245/65R17 111S | 7.5Jx17 ET38 | 6x139.7 | 2.2 | 
| 265/65R17 113S | 7.5Jx17 ET35 | 6x139.7 | 2.2 | 
Рынок Юго-Восточной Азии (SAM)
Mitsubishi Triton 2006 2.4i MegaCab
| Шины | Диск | Сверловка |  | 
|---|---|---|---|
| 215/70SR15 | 6JJx15 ET46 | 5x114.3 | 2 | 
| 215/75SR15 | 6JJx15 ET46 | 5x114.3 | 2 | 
| 215/70SR16 | 6.5Jx16 ET38 | 5x114.3 | 2 | 
| 225/65SR16 | 7Jx16 ET38 | 5x114.3 | 2.2 | 
| 225/60SR17 | 7Jx17 ET38 | 5x114.3 | 2.2 | 
| 225/55HR18 | 7.5Jx18 ET35 | 5x114.3 | 2.2 | 
Mitsubishi Triton 2006 2.5D MegaCab
| Шины | Диск | Сверловка |  | 
|---|---|---|---|
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2.2 | |||
| 2.2 | |||
| 2.2 | 
Австралийский внутренний рынок (AUDM)
Mitsubishi Triton 2006 3.2TD
| Шины | Диск | Сверловка |  | 
|---|---|---|---|
| 111S | 2.2 | ||
| 113S | 2.2 | ||
| 113S | 2.2 | ||
| 111S | 2.2 | 

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                              