Mitsubishi Triton 2019 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Рынок Юго-Восточной Азии (SAM)
Mitsubishi Triton 2019 2.4 Di-D
| Шины | Диск | Сверловка |  | 
|---|---|---|---|
| 245/70R16 111S | 7Jx16 ET38 | 6x139.7 | 2 | 
| 245/65R17 111S | 7.5Jx17 ET38 | 6x139.7 | 2.2 | 
| 265/60R18 113S | 8Jx18 ET35 | 6x139.7 | 2.2 | 
| 265/65R17 113S | 7.5Jx17 ET35 | 6x139.7 | 2.2 | 
| 245/65R18 111S | 7.5Jx18 ET38 | 6x139.7 | 2.2 | 
Австралийский внутренний рынок (AUDM)
Mitsubishi Triton 2019 2.4 Di-D
| Шины | Диск | Сверловка |  | 
|---|---|---|---|
| LT205R16 110S | 6JJx16 ET46 | 6x139.7 | 2 | 
| 245/70R16 111S | 7Jx16 ET38 | 6x139.7 | 2 | 
| 245/65R17 111S | 7.5Jx17 ET38 | 6x139.7 | 2.2 | 
| 265/60R18 110H | 7.5Jx18 ET38 | 6x139.7 | 2.2 | 
| 265/70R16 113S | 7.5Jx16 ET35 | 6x139.7 | |
| 245/65R17 111S | 7Jx17 ET38 | 6x139.7 | 2.2 | 
| 265/65R17 113S | 7.5Jx17 ET35 | 6x139.7 | 2.2 | 
Mitsubishi Triton 2019 2.4 MPi
| Шины | Диск | Сверловка |  | 
|---|---|---|---|
| 110S | 2 | ||
| 111S | 2 | ||
| 113S | |||
| 111S | 2.2 | ||
| 111S | 2.2 | ||
| 113S | 2.2 | ||
| 110H | 2.2 | 

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                              