Nissan Stagea 2001 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Nissan Stagea 2001 2.0 (WHC34)
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
205/60R15 91H | ||
205/55R16 89V | ||
205/60R15 | ET 37-45 | |
205/60R15 | ||
205/55R16 | ET 35-38 | |
205/55R16 | ET 35-40 | |
215/50R17 | ET 30-38 |
Nissan Stagea 2001 2.5 (WGC34)
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
205/60R15 91H | ||
205/55R16 89V | ||
205/60R15 | ET 37-45 | |
205/60R15 | ||
205/55R16 | ET 35-38 | |
205/55R16 | ET 35-40 | |
215/50R17 | ET 30-38 |
Nissan Stagea 2001 2.5 (WGNC34)
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
205/60R15 91H | ||
205/55R16 89V | ||
205/60R15 | ET 37-45 | |
205/60R15 | ||
205/55R16 | ET 35-38 | |
205/55R16 | ET 35-40 | |
215/50R17 | ET 30-38 |
Nissan Stagea 2001 2.5 Turbo (NM35)
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
215/55R17 93V | ||
225/55R18 97H | ||
215/55R17 | ET 35-45 | |
225/55R18 | ||
225/55R18 | ET 35-40 | |
225/45R18 |
Nissan Stagea 2001 2.5 Turbo (WGC34)
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
205/60R15 91H | ||
205/55R16 89V | ||
205/60R15 | ET 37-45 | |
205/60R15 | ||
205/55R16 | ET 35-38 | |
205/55R16 | ET 35-40 | |
215/50R17 | ET 30-38 |
Nissan Stagea 2001 2.5 Turbo (WGNC34)
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
205/55R16 89V | ||
215/50R17 91V | ||
205/60R15 | ET 37-45 | |
205/60R15 | ||
205/55R16 | ET 35-38 | |
205/55R16 | ET 35-40 | |
215/50R17 | ET 30-38 |
Nissan Stagea 2001 2.5i (M35)
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
205/65R16 95S | ||
215/55R17 93V | ||
225/45ZR18 91W | ||
205/65R16 | ET 35-40 | |
205/65R16 | ET 35-38 | |
215/55R17 | ET 35-45 | |
225/55R18 | ||
225/55R18 | ET 35-40 |
Nissan Stagea 2001 2.5i (NM35)
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
205/65R16 95S | ||
215/55R17 93V | ||
225/45ZR18 91W | ||
205/65R16 | ET 35-40 | |
205/65R16 | ET 35-38 | |
215/55R17 | ET 35-45 | |
225/55R18 | ||
225/55R18 | ET 35-40 |
Nissan Stagea 2001 3.0i (HM35)
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
215/55R17 93V | ||
225/45ZR18 91W | ||
205/65R16 | ET 35-40 | |
205/65R16 | ET 35-38 | |
215/55R17 | ET 35-45 | |
225/55R18 | ||
225/55R18 | ET 35-40 |