Opel Insignia 2009 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Opel Insignia 2009 1.4i Turbo
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
205/60R16 | ||
215/55R17 | ||
225/45R18 | ||
215/60R16 | ||
225/50R17 | ||
225/55R17 | ||
235/45R18 | ||
245/45R18 |
Opel Insignia 2009 1.6i
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
215/60R16 | ||
225/50R17 | ||
205/60R16 | ||
215/55R17 | ||
225/55R17 | ||
225/45R18 | ||
235/45R18 | ||
245/45R18 | ||
245/40R19 | ||
245/35R20 |
Opel Insignia 2009 1.6i Turbo
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
215/55R17 | ||
225/50R17 | ||
225/45R18 | ||
225/55R17 | ||
235/45R18 | ||
245/45R18 | ||
245/40R19 | ||
245/35R20 |
Opel Insignia 2009 1.8i
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
215/60R16 | ||
215/55R17 | ||
225/50R17 | ||
225/45R18 | ||
235/45R18 | ||
205/60R16 | ||
225/55R17 | ||
245/45R18 | ||
245/40R19 | ||
245/35R20 |
Opel Insignia 2009 2.0 CDTi
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
215/55R17 94T | ||
225/45R18 95T | ||
225/50R17 98H | ||
225/55ZR17 97W | ||
235/45R18 94T | ||
245/45ZR18 96W | ||
245/40ZR19 94Y | ||
245/35ZR20 95Y |
Opel Insignia 2009 2.0 CDTi
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
215/60R16 95V | ||
225/55ZR17 97W | ||
96H | 205/60R16||
94T | 215/55R17||
98H | 225/50R17||
95T | 225/45R18||
94T | 235/45R18||
245/45ZR18 96W | ||
245/40ZR19 94Y | ||
245/35ZR20 95Y |
Opel Insignia 2009 2.0 CDTi BiTurbo
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
225/45R18 | ||
235/45R18 | ||
245/45R18 | ||
225/50R17 | ||
225/55R17 | ||
235/45R18 | ||
245/40R19 | ||
245/35R20 |
Opel Insignia 2009 2.0i Turbo
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
225/50R17 | ||
225/45R18 | ||
225/55R17 | ||
235/45R18 | ||
245/45R18 | ||
245/40R19 | ||
245/35R20 |
Opel Insignia 2009 2.0i Turbo
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
225/50R17 | ||
225/45R18 | ||
225/55R17 | ||
235/45R18 | ||
245/45R18 | ||
245/40R19 | ||
245/35R20 |
Opel Insignia 2009 2.8i Turbo
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
215/55R17 94V | ||
225/55ZR17 97W | ||
225/50R17 98V | ||
225/45R18 95V | ||
94T | 235/45R18||
245/45ZR18 96W | ||
245/40ZR19 98Y | ||
245/35ZR20 95Y |