Opel Meriva 2010 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Opel Meriva 2010 1.3CDTi
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
195/65R15 91H | ||
205/55R16 91H | ||
205/55R16 91H | ||
225/45R17 91V | ||
225/40ZR18 92W |
Opel Meriva 2010 1.3CDTi
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
195/65R15 91H | ||
205/55R16 91H | ||
205/55R16 91H | ||
225/45R17 91V | ||
225/40ZR18 92W |
Opel Meriva 2010 1.4i
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
175/70R14 84T | ||
185/60R15 84T | ||
205/50R16 87T | ||
205/45R17 88H | ||
205/45R17 88H |
Opel Meriva 2010 1.4i
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
205/55R16 91H | ||
225/45R17 91V | ||
225/40ZR18 92W |
Opel Meriva 2010 1.4i
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
195/65R15 91H | ||
205/55R16 91H | ||
225/45R17 91V | ||
225/40ZR18 92W |
Opel Meriva 2010 1.4i
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
195/65R15 91H | ||
205/55R16 91H | ||
225/45R17 91V | ||
225/40ZR18 92W |
Opel Meriva 2010 1.4i
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
195/65R15 91H | ||
205/55R16 91H | ||
225/45R17 91V | ||
225/40ZR18 92W |
Opel Meriva 2010 1.6i
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
185/60R15 88T | ||
175/70R14 84T | ||
205/50R16 87T | ||
205/45R17 88H | ||
205/45R17 88H |
Opel Meriva 2010 1.6i OPC Turbo
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
205/45ZR17 88W | ||
87Q | 185/55R16||
88Q | 195/50R16||
205/50R16 87V |
Opel Meriva 2010 1.7 CDTi
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
185/60R15 88H | ||
205/50R16 87T | ||
205/45R17 88H | ||
205/45R17 88H |
Opel Meriva 2010 1.7 DTi
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
185/60R15 88T | ||
175/70R14 84T | ||
205/50R16 87T | ||
205/45R17 88H | ||
205/45R17 88H |
Opel Meriva 2010 1.7CDTi
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
195/65R15 91H | ||
205/55R16 91H | ||
205/55R16 91H | ||
225/45R17 91V | ||
225/40ZR18 92W |
Opel Meriva 2010 1.7CDTi
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
195/65R15 91H | ||
205/55R16 91H | ||
205/55R16 91H | ||
225/45R17 91V | ||
225/40ZR18 92W |
Opel Meriva 2010 1.8i
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
185/60R15 88H | ||
175/70R14 84T | ||
205/50R16 87H | ||
205/45R17 88H | ||
205/45R17 88H |