Peugeot 3008 2014 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Европейский внутренний рынок (EUDM)
Peugeot 3008 2014 1.6 BlueHDi
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
215/60R16 95H | 2.4 | ||
225/50R17 98V | 2.5 | ||
235/45ZR18 98W | 2.5 | ||
225/55R16 97H | 2.5 | ||
225/45R18 95H | 2.5 |
Peugeot 3008 2014 1.6 HDi
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
215/60R16 95H | 2.4 | ||
225/50R17 98V | 2.5 | ||
235/45ZR18 98W | 2.5 | ||
225/55R16 97H | 2.5 | ||
225/45R18 95H | 2.5 |
Peugeot 3008 2014 1.6 THP
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
225/50R17 98V | 2.5 | ||
235/45ZR18 98W | 2.5 | ||
99H | 215/60R162.4 | ||
225/45ZR18 95W | 2.7 | ||
235/40ZR19 95W | 2.7 |
Peugeot 3008 2014 1.6 THP
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
225/50R17 98V | 2.5 | ||
99H | 215/60R162.4 | ||
225/45ZR18 95W | 2.7 | ||
235/45ZR18 98W | 2.5 | ||
235/40ZR19 95W | 2.7 |
Peugeot 3008 2014 1.6 VTi
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
215/60R16 95H | 2.4 | ||
225/50R17 98V | 2.5 | ||
225/55R17 97H | 2.5 | ||
225/45R18 95V | 2.7 | ||
235/45R18 98V | 2.5 |
Peugeot 3008 2014 2.0 HDi
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
215/60R16 95H | 2.4 | ||
225/50R17 98V | 2.5 | ||
225/45ZR18 95W | 2.5 | ||
235/45ZR18 98W | 2.5 | ||
235/40ZR19 95W | 2.7 |
Peugeot 3008 2014 2.0 HDi
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
225/50R17 98V | 2.5 | ||
235/45ZR18 98W | 2.7 | ||
235/50R17 99V | 2.5 | ||
225/45ZR18 95W | 2.5 | ||
235/40ZR19 96W | 2.7 |
Японский внутренний рынок (JDM)
Peugeot 3008 2014 1.6 THP (ABA-T85F02)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
99H | 215/60R162.4 | ||
225/50R17 98V | 2.5 | ||
225/45ZR18 95W | 2.7 | ||
235/45ZR18 98W | 2.5 | ||
235/40ZR19 95W | 2.7 |
Китайский внутренний рынок (CHDM)
Peugeot 3008 2014 1.6 THP
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
225/50R17 98V | 2.5 | ||
99H | 215/60R162.4 | ||
225/45ZR18 95W | 2.7 | ||
235/45ZR18 98W | 2.5 | ||
235/40ZR19 95W | 2.7 |
Peugeot 3008 2014 2.0i
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
225/50R17 98V | 2.5 | ||
99H | 215/60R162.4 | ||
225/45ZR18 95W | 2.7 | ||
235/45ZR18 98W | 2.5 | ||
235/40ZR19 95W | 2.7 |