Porsche 911 2003 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Porsche 911 2003 3.6 Carrera 4
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
205/50R17 89T 255/40R17 94T | | | 2.5 | |
205/50ZR17 88W 255/40ZR17 94W | | | 2.5 | |
225/40R18 88H 265/35R18 93H | | | 2.5 / 3 | |
225/40ZR18 88Y 285/30ZR18 93Y | | | 2.5 / 3 | |
225/40R18 88H 265/35ZR18 93Y | | | 2.5 / 3 | |
225/40ZR18 88Y 285/30ZR18 93Y | | | 2.5 / 3 | |
225/40R18 88H 265/35R18 93H | | | 2.5 / 3 | |
225/40ZR18 88Y 295/30ZR18 94Y | | | 2.5 / 3 |
Porsche 911 2003 3.6 Carrera 4 WLS
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
205/50ZR17 89W 255/40ZR17 94W | | | 2.5 | |
205/50R17 89T 255/40R17 94T | | | 2.5 | |
225/40R18 88H 265/35R18 93H | | | 2.5 / 3 | |
225/40ZR18 88Y 285/30ZR18 93Y | | | 2.5 / 3 | |
225/40R18 88H 265/35R18 93H | | | 2.5 / 3 | |
225/40ZR18 88Y 285/30ZR18 93Y | | | 2.5 / 3 | |
225/40R18 88H 265/35R18 93H | | | 2.5 / 3 | |
225/40ZR18 88Y 295/30ZR18 94Y | | | 2.5 / 3 |
Porsche 911 2003 3.6 Carrera 4S
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
225/40R18 88H 265/35R18 93H | | | 2.5 / 3 | |
225/40ZR18 88Y 295/30ZR18 97Y | | | 2.5 / 3 |
Porsche 911 2003 3.6 Carrera 4S WLS
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
225/40R18 88H 265/35R18 93H | | | 2.5 / 3 | |
225/40ZR18 88Y 295/30ZR18 97Y | | | 2.5 / 3 |
Porsche 911 2003 3.6 Targa
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
205/50ZR17 89W 255/40ZR17 94W | | | 2.3 / 2.5 | |
205/50R17 89T 255/40R17 94T | | | 2.3 / 2.5 | |
225/40R18 88H 265/35R18 93H | | | 2.3 / 2.7 | |
225/40R18 88H 265/35R18 93H | | | 2.3 / 2.7 | |
225/40ZR18 88Y 285/30ZR18 93Y | | | 2.3 / 2.7 | |
225/40R18 88H 265/35R18 93H | | | 2.3 / 2.7 | |
225/40ZR18 88Y 295/30ZR18 97Y | | | 2.3 / 2.7 | |
225/40R18 88H 265/35R18 93H | | | 2.3 / 2.7 |
Porsche 911 2003 3.6 Targa WLS
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
205/50R17 89T 255/40R17 94T | | | 2.5 | |
205/50ZR17 88W 255/40ZR17 94W | | | 2.5 | |
225/40R18 88H 265/35R18 93H | | | 2.5 / 3 | |
225/40ZR18 88Y 285/30ZR18 93Y | | | 2.5 / 3 | |
225/40R18 88H 265/35R18 93H | | | 2.5 / 3 | |
225/40ZR18 88Y 285/30ZR18 93Y | | | 2.5 / 3 | |
225/40R18 88H 265/35R18 93H | | | 2.5 / 3 | |
225/40ZR18 88Y 295/30ZR18 94Y | | | 2.5 / 3 |