Ssangyong Rexton 2003 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
SsangYong Rexton 2003 2.3_03
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 235/75R16 | ||
| 235/70R16 | ||
| 255/65R16 | ||
| 255/60R17 | ||
| 275/55R17 | ||
| 255/60R18 | ||
| 255/55R18 | ||
| 255/50R19 | ||
| 265/45R20 | ||
| 265/45R20 265/45R20 | | | |
| 275/40R20 | ||
| 275/40R20 275/40R20 | | | |
| 295/30R22 |
SsangYong Rexton 2003 2.7 XDi
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 235/75R16 | ||
| 235/70R16 | ||
| 255/65R16 | ||
| 255/60R17 | ||
| 275/55R17 | ||
| 255/60R18 | ||
| 255/55R18 | ||
| 255/50R19 | ||
| 265/45R20 | ||
| 265/45R20 265/45R20 | | | |
| 275/40R20 | ||
| 275/40R20 275/40R20 | | | |
| 295/30R22 |
SsangYong Rexton 2003 2.7 XVT
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 235/75R16 | ||
| 235/70R16 | ||
| 255/65R16 | ||
| 255/60R17 | ||
| 275/55R17 | ||
| 255/60R18 | ||
| 255/55R18 | ||
| 255/50R19 | ||
| 265/45R20 | ||
| 265/45R20 265/45R20 | | | |
| 275/40R20 | ||
| 275/40R20 275/40R20 | | | |
| 295/30R22 |
SsangYong Rexton 2003 3.2
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 235/75R16 | ||
| 235/70R16 | ||
| 255/65R16 | ||
| 255/60R17 | ||
| 275/55R17 | ||
| 255/60R18 | ||
| 255/55R18 | ||
| 255/50R19 | ||
| 265/45R20 | ||
| 265/45R20 265/45R20 | | | |
| 275/40R20 | ||
| 275/40R20 275/40R20 | | | |
| 295/30R22 |
