Subaru Legacy-touring-wagon 2003 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Subaru Legacy Touring Wagon 2003 2.0GT AT (TA-BP5)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
215/45ZR17 93W | 2.3 | ||
215/40ZR18 91W | 2.3 | ||
225/40ZR18 91W | 2.3 |
Subaru Legacy Touring Wagon 2003 2.0GT B (TA-BP5)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
215/45ZR18 93W | 2.3 | ||
235/40ZR18 93W | 2.3 | ||
235/35ZR19 91Y | 2.5 |
Subaru Legacy Touring Wagon 2003 2.0GT MT (TA-BP5)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
215/45R17 93H | 2.3 | ||
235/40ZR17 93W | 2.3 | ||
235/35ZR18 91W | 2.5 |
Subaru Legacy Touring Wagon 2003 2.0i (TA-BH5)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
195/60R15 91H | 2.1 | ||
205/50R16 91V | 2.3 | ||
215/45R17 91V | 2.3 |
Subaru Legacy Touring Wagon 2003 2.0i GT (TA-BH5)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
205/55R16 91V | 2.1 | ||
215/45ZR17 91W | 2.3 | ||
215/40ZR18 89W | 2.3 |
Subaru Legacy Touring Wagon 2003 2.0i GT-B (TA-BH5)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
215/45R17 91V | 2.3 | ||
215/45ZR17 91W | 2.3 | ||
235/35ZR18 89W | 2.5 |
Subaru Legacy Touring Wagon 2003 2.0i TS (TA-BH5)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
205/50R16 89V | 2.3 | ||
205/45R17 88V | 2.3 | ||
215/45R17 89V | 2.3 |
Subaru Legacy Touring Wagon 2003 2.0i TX (TA-BH5)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
185/70R14 91S | 2 | ||
195/60R15 91H | 2.1 | ||
205/50R16 91V |
Subaru Legacy Touring Wagon 2003 2.5i S (TA-BH9)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
205/55R16 91V | 2.1 | ||
215/45ZR17 91W | 2.3 | ||
215/40ZR18 89W | 2.3 |
Subaru Legacy Touring Wagon 2003 3.0R (UA-BPE)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
215/45R17 93V | 2.3 | ||
235/40ZR17 93W | 2.3 | ||
235/35ZR18 91W | 2.5 |
Subaru Legacy Touring Wagon 2003 3.0i GT (LA-BHE)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
215/45R17 91V | 2.3 | ||
215/45ZR17 91W | 2.3 | ||
235/35ZR18 89W | 2.5 |