Subaru Legacy 2001 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Американский внутренний рынок (USDM)
Subaru Legacy 2001 2.5i
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 195/60R15 89H | 2.2 | ||
| 205/60R15 89H | 2.2 | ||
| 215/50R16 89H | 2.2 | ||
| 215/45R17 89H | 2.2 |
Subaru Legacy 2001 3.0i R
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 205/55R16 91V | 2.2 | ||
| 215/45ZR17 91W | 2.4 | ||
| 235/40ZR17 90Y | 2.4 | ||
| 235/35ZR18 89Z | 2.6 |
Японский внутренний рынок (JDM)
Subaru Legacy 2001 2.0i (TA-BE5)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 205/50R16 89V | 2.3 | ||
| 205/45R17 88V | 2.3 | ||
| 215/45R17 89V | 2.3 |
Subaru Legacy 2001 2.0i (TA-BH5)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 195/60R15 91H | 2.1 | ||
| 205/50R16 91V | 2.3 | ||
| 215/45R17 91V | 2.3 |
Subaru Legacy 2001 2.0i GT (GF-BH5)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 205/55R16 91V | 2.1 | ||
| 215/45ZR17 91W | 2.3 | ||
| 215/40ZR18 89W | 2.3 |
Subaru Legacy 2001 2.0i GT (TA-BH5)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 205/55R16 91V | 2.1 | ||
| 215/45ZR17 91W | 2.3 | ||
| 215/40ZR18 89W | 2.3 |
Subaru Legacy 2001 2.0i GT-B (TA-BH5)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 215/45R17 91V | 2.3 | ||
| 215/45R17 91V | 2.3 | ||
| 235/35ZR18 89W | 2.5 |
Subaru Legacy 2001 2.0i RS (GF-BE5)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 205/50R16 89V | 2.3 | ||
| 205/45R17 88V | 2.3 | ||
| 215/45R17 89V | 2.3 |
Subaru Legacy 2001 2.0i RSK (GF-BE5)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 215/45R17 91V | 2.3 | ||
| 215/45ZR17 91W | 2.3 | ||
| 235/35ZR18 89W | 2.5 |
Subaru Legacy 2001 2.0i T (TA-BE5)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 215/45R17 91V | 2.3 | ||
| 215/45ZR17 91W | 2.3 | ||
| 235/35ZR18 89W | 2.5 |
Subaru Legacy 2001 2.0i TS (TA-BH5)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 205/50R16 89V | 2.3 | ||
| 205/45R17 88V | 2.3 | ||
| 215/45R17 89V | 2.3 |
Subaru Legacy 2001 2.0i TX (GF-BH5)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 185/70R14 91S | 2 | ||
| 195/60R15 91H | 2.1 | ||
| 205/50R16 91V | 2.3 |
Subaru Legacy 2001 2.0i TX (TA-BH5)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 185/70R14 91S | 2 | ||
| 195/60R15 91H | 2.1 | ||
| 205/50R16 91V |
Subaru Legacy 2001 2.5i (GF-BH9)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 195/60R15 91H | 2.1 | ||
| 205/50R16 91V | 2.3 | ||
| 215/45R17 91V | 2.3 |
Subaru Legacy 2001 2.5i (GF-BHC)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 195/60R15 91H | 2.1 | ||
| 205/50R16 89V | 2.3 | ||
| 215/45R17 91V | 2.3 |
Subaru Legacy 2001 2.5i S (TA-BE9)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 215/45R17 91V | 2.3 | ||
| 215/40R18 89V | 2.3 | ||
| 225/40R18 91V | 2.3 |
Subaru Legacy 2001 2.5i S (TA-BH9)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 205/55R16 91V | 2.1 | ||
| 215/45ZR17 91W | 2.3 | ||
| 215/40ZR18 89W | 2.3 |
