Subaru Legacy 2012 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Американский внутренний рынок (USDM)
Subaru Legacy 2012 2.5i
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 205/60R16 91V | 2.1 | ||
| 215/50R17 93V | 2.3 | ||
| 215/45R18 91V | 2.3 |
Subaru Legacy 2012 2.5i GT
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 215/45ZR18 91W | 2.3 | ||
| 225/45ZR18 91W | 2.3 | ||
| 235/35ZR19 89Y | 2.5 |
Европейский внутренний рынок (EUDM)
Subaru Legacy 2012 2.0TD
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 205/60R16 92H | 2.1 | ||
| 215/50R17 93V | 2.3 | ||
| 225/45R18 91V | 2.3 |
Subaru Legacy 2012 2.0i
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 205/60R16 92H | 2.1 | ||
| 215/50R17 93H | 2.3 | ||
| 225/45R18 91V | 2.3 |
Японский внутренний рынок (JDM)
Subaru Legacy 2012 2.0GT DIT (DBA-BMG)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 225/45ZR18 93W | 2.3 | ||
| 245/40ZR18 93W | 2.3 | ||
| 245/35ZR19 91Y | 2.5 |
Subaru Legacy 2012 2.0GT DIT (DBA-BRG)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 225/45ZR18 93W | 2.3 | ||
| 245/40ZR18 93W | 2.3 | ||
| 245/35ZR19 91Y | 2.5 |
Subaru Legacy 2012 2.5GT (DBA-BM9)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 225/50R17 93V | 2.3 | ||
| 225/45ZR18 92W | 2.3 | ||
| 245/35ZR19 91W | 2.5 |
Subaru Legacy 2012 2.5GT (DBA-BR9)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 225/50R17 93V | 2.3 | ||
| 225/45ZR18 92W | 2.3 | ||
| 245/40ZR18 92W | 2.5 |
Subaru Legacy 2012 2.5GT S (DBA-BM9)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 225/45ZR18 93W | 2.3 | ||
| 245/40ZR18 93W | 2.3 | ||
| 245/35ZR19 91Y | 2.5 |
Subaru Legacy 2012 2.5GT S (DBA-BR9)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 225/45ZR18 93W | 2.3 | ||
| 245/40ZR18 93W | 2.3 | ||
| 245/35ZR19 91Y | 2.5 |
Subaru Legacy 2012 2.5i (DBA-BM9)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 205/60R16 92H | 2.1 | ||
| 215/50R17 92V | 2.3 | ||
| 225/45ZR18 92W | 2.3 |
Subaru Legacy 2012 2.5i (DBA-BMM)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 205/60R16 93H | 2.1 | ||
| 215/50R17 92V | 2.3 | ||
| 225/45R18 92V | 2.3 |
Subaru Legacy 2012 2.5i (DBA-BR9)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 205/60R16 93H | 2.1 | ||
| 215/50R17 93V | 2.3 | ||
| 225/45ZR18 91W | 2.3 |
Subaru Legacy 2012 2.5i (DBA-BRM)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 205/60R16 93H | 2.1 | ||
| 215/50R17 93V | 2.3 | ||
| 225/45ZR18 91W | 2.3 |
Subaru Legacy 2012 2.5i S (DBA-BM9)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 215/50R17 93V | 2.3 | ||
| 225/45R18 92V | 2.3 | ||
| 225/40ZR19 91W | 2.5 |
Subaru Legacy 2012 2.5i S (DBA-BMM)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 215/50R17 93V | 2.3 | ||
| 225/45R18 92V | 2.3 | ||
| 225/40ZR19 91W | 2.3 |
Subaru Legacy 2012 2.5i S (DBA-BR9)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 215/50R17 93V | 2.3 | ||
| 225/45R18 93V | 2.3 | ||
| 245/40ZR18 92W | 2.3 |
