Toyota Avensis 2000 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Toyota Avensis 2000 1.6 VVT-i
| Шины | Диск | Сверловка |  | 
|---|---|---|---|
| 88H | 2.2 | ||
| 86H | 2.2 | ||
| 92H | 2.2 | ||
| 91W | 2.2 | 
Toyota Avensis 2000 1.6i
| Шины | Диск | Сверловка |  | 
|---|---|---|---|
| 88H | 2.2 | ||
| 86H | 2.2 | ||
| 92H | 2.2 | ||
| 91W | 2.2 | 
Toyota Avensis 2000 1.8 VVT-i
| Шины | Диск | Сверловка |  | 
|---|---|---|---|
| 88H | 2.2 | ||
| 86H | 2.2 | ||
| 92H | 2.2 | ||
| 91W | 2.2 | 
Toyota Avensis 2000 1.8i
| Шины | Диск | Сверловка |  | 
|---|---|---|---|
| 88H | 2.2 | ||
| 86H | 2.2 | ||
| 92H | 2.2 | ||
| 91W | 2.2 | 
Toyota Avensis 2000 2.0 D-4D
| Шины | Диск | Сверловка |  | 
|---|---|---|---|
| 88H | 2.2 | ||
| 86H | 2.2 | ||
| 92H | 2.2 | ||
| 91W | 2.2 | 
Toyota Avensis 2000 2.0 TD
| Шины | Диск | Сверловка |  | 
|---|---|---|---|
| 88H | 2.2 | ||
| 86H | 2.2 | ||
| 92H | 2.2 | ||
| 91W | 2.2 | 
Toyota Avensis 2000 2.0 VVT-i
| Шины | Диск | Сверловка |  | 
|---|---|---|---|
| 88H | 2.2 | ||
| 86H | 2.2 | ||
| 92H | 2.2 | ||
| 91W | 2.2 | 

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                              