Toyota Crown 2019 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Toyota Crown 2019 2.0 (3BA-ARS220)
| Шины | Диск | Сверловка |  | 
|---|---|---|---|
| 95H | 2.5 | ||
| 94V | 2.4 | ||
| 91W | 2.4 | 
Toyota Crown 2019 2.5 (6AA-AZSH20)
| Шины | Диск | Сверловка |  | 
|---|---|---|---|
| 95H | 2.5 | ||
| 94V | 2.4 | ||
| 91W | 2.4 | 
Toyota Crown 2019 2.5 (6AA-AZSH21)
| Шины | Диск | Сверловка |  | 
|---|---|---|---|
| 95H | 2.5 | ||
| 94V | 2.4 | ||
| 91W | 2.4 | 
Toyota Crown 2019 3.5 (6AA-GWS224)
| Шины | Диск | Сверловка |  | 
|---|---|---|---|
| 91W | 2.4 | ||
| 95H | 2.5 | ||
| 94V | 2.4 | 

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                                                                                                                                                                              