Toyota Harrier 2019 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Toyota Harrier 2019 2.0 Turbo (DBA-ASU60W)
| Шины | Диск | Сверловка |  | 
|---|---|---|---|
| 100H | 2.2 | ||
| 99V | 2.2 | ||
| 101V | 2.2 | 
Toyota Harrier 2019 2.0 Turbo (DBA-ASU65W)
| Шины | Диск | Сверловка |  | 
|---|---|---|---|
| 100H | 2.2 | ||
| 99V | 2.2 | ||
| 101V | 2.2 | 
Toyota Harrier 2019 2.0i (DBA-ZSU60W)
| Шины | Диск | Сверловка |  | 
|---|---|---|---|
| 102H | 2.4 | ||
| 100H | 2.2 | ||
| 99V | 2.2 | 
Toyota Harrier 2019 2.0i (DBA-ZSU65W)
| Шины | Диск | Сверловка |  | 
|---|---|---|---|
| 102H | 2.4 | ||
| 100H | 2.2 | ||
| 99V | 2.2 | 
Toyota Harrier 2019 2.5 (DAA-AVU65W)
| Шины | Диск | Сверловка |  | 
|---|---|---|---|
| 102H | 2.4 | ||
| 100H | 2.2 | ||
| 99V | 2.2 | 

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                                                                                                                                                                              