Toyota Porte 2019 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Toyota Porte 2019 1.5 VVT-i (3BA-NCP145)
| Шины | Диск | Сверловка |  | 
|---|---|---|---|
| 84H | 2.3 | ||
| 84H | 2.3 | ||
| 83H | 2.3 | 
Toyota Porte 2019 1.5 VVT-i (5BA-NSP141)
| Шины | Диск | Сверловка |  | 
|---|---|---|---|
| 84H | 2.3 / 2.4 | ||
| 84H | 2.3 / 2.4 | ||
| 83H | 2.3 / 2.4 | 
Toyota Porte 2019 1.5 VVT-i (DBA-NCP145)
| Шины | Диск | Сверловка |  | 
|---|---|---|---|
| 84H | 2.3 | ||
| 84H | 2.3 | ||
| 83H | 2.3 | 
Toyota Porte 2019 1.5 VVT-i (DBA-NSP141)
| Шины | Диск | Сверловка |  | 
|---|---|---|---|
| 84H | 2.3 / 2.4 | ||
| 84H | 2.3 / 2.4 | ||
| 83H | 2.3 / 2.4 | 

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                                                                                                                                                                              