Vaz 2131 2131x-1993-2009 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
ВАЗ 2131 Нива 2131x [1993 .. 2009] 1.7
78 hp-                                                                                                          Поколение:                         2131x [1993 .. 2009] [EUDM]                                                                                           
- Годы производства: [1993 .. 2003]
-                                                   Регионы продаж: Россия+
-                                                   Мощность: 78 hp | 58 kW | 79 PS
- Двигатель: 1.7 L, , Бензин
-                                                                                 Ступица / ЦО (DIA):
-                                   Сверловка (PCD): ()
-                                                                                 Тип крепежа: Гайки
-                                                   Размер резьбы:
-                                                   Момент затяжки:нет данных
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| OE 175/80R16 88Q | 5Jx16 ET58 | 56 - 60 | 134 5.28 | 9.0 19.8 | 2.1 1.9 30 28 | 
| OE 185/75R16 92Q | 5Jx16 ET58 | 56 - 60 | 134 5.28 | 9.4 20.7 | 2.1 1.9 30 28 | 
| 195/70R15 92Q | 5.5Jx15 ET45 | 43 - 47 | 128 5.04 | 9.3 20.5 | 1.9 28 | 
| 195/75R15 95Q | 5.5Jx15 ET45 | 43 - 47 | 128 5.04 | 9.7 21.4 | 1.9 28 | 
| 205/70R15 95Q | 6Jx15 ET45 | 43 - 47 | 134 5.28 | 10.0 22.0 | 1.9 28 | 
| 205/75R15 97Q | 6Jx15 ET45 | 43 - 47 | 134 5.28 | 10.4 22.9 | 1.9 28 | 
| 195/70R16 94Q | 5.5Jx16 ET45 | 128 5.04 | 9.7 21.3 | 1.9 28 | |
| 205/70R16 97Q | 6Jx16 ET45 | 134 5.28 | 10.4 22.9 | 1.9 28 | |
| 215/65R16 98S | 6.5Jx16 ET40 | 135 5.31 | 10.6 23.4 | 2.1 30 | 
ВАЗ 2131 Нива 2131x [1993 .. 2009] 1.7i
82 hp-                                                                                                          Поколение:                         2131x [1993 .. 2009] [EUDM]                                                                                           
- Годы производства: [2001 .. 2009]
-                                                   Регионы продаж: Россия+
-                                                   Мощность: 82 hp | 61 kW | 83 PS
- Двигатель: 1.7 L, , Бензин
-                                                                                 Ступица / ЦО (DIA):
-                                   Сверловка (PCD): ()
-                                                                                 Тип крепежа: Гайки
-                                                   Размер резьбы:
-                                                   Момент затяжки:нет данных
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| OE 175/80R16 88Q | 5Jx16 ET58 | 56 - 60 | 134 5.28 | 9.0 19.8 | 2.1 1.9 30 28 | 
| OE 185/75R16 92Q | 5Jx16 ET58 | 56 - 60 | 134 5.28 | 9.4 20.7 | 2.1 1.9 30 28 | 
| 195/70R15 92Q | 5.5Jx15 ET45 | 43 - 47 | 128 5.04 | 9.3 20.5 | 1.9 28 | 
| 195/75R15 95Q | 5.5Jx15 ET45 | 43 - 47 | 128 5.04 | 9.7 21.4 | 1.9 28 | 
| 205/75R15 97Q | 6Jx15 ET45 | 43 - 47 | 134 5.28 | 10.4 22.9 | 1.9 28 | 
| 205/70R15 95Q | 6Jx15 ET45 | 43 - 47 | 134 5.28 | 10.0 22.0 | 1.9 28 | 
| 195/70R16 94Q | 5.5Jx16 ET45 | 128 5.04 | 9.7 21.3 | 1.9 28 | |
| 205/70R16 97Q | 6Jx16 ET45 | 134 5.28 | 10.4 22.9 | 1.9 28 | |
| 215/65R16 98S | 6.5Jx16 ET40 | 135 5.31 | 10.6 23.4 | 2.1 30 | 
ВАЗ 2131 Нива 2131x [1993 .. 2009] 1.8
79 hp-                                                                                                          Поколение:                         2131x [1993 .. 2009] [EUDM]                                                                                           
- Годы производства: [1993 .. 2003]
-                                                   Регионы продаж: Россия+
-                                                   Мощность: 79 hp | 59 kW | 80 PS
- Двигатель: 1.8 L, , Бензин
-                                                                                 Ступица / ЦО (DIA):
-                                   Сверловка (PCD): ()
-                                                                                 Тип крепежа: Гайки
-                                                   Размер резьбы:
-                                                   Момент затяжки:нет данных
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| OE 88Q | 56 - 60 | 134 5.28 | 9.0 19.8 | 2.1 1.9 30 28 | |
| OE 92Q | 56 - 60 | 134 5.28 | 9.4 20.7 | 2.1 1.9 30 28 | |
| 92Q | 43 - 47 | 128 5.04 | 9.3 20.5 | 1.9 28 | |
| 95Q | 43 - 47 | 128 5.04 | 9.7 21.4 | 1.9 28 | |
| 95Q | 43 - 47 | 134 5.28 | 10.0 22.0 | 1.9 28 | |
| 97Q | 43 - 47 | 134 5.28 | 10.4 22.9 | 1.9 28 | |
| 94Q | 128 5.04 | 9.7 21.3 | 1.9 28 | ||
| 97Q | 134 5.28 | 10.4 22.9 | 1.9 28 | ||
| 98S | 135 5.31 | 10.6 23.4 | 2.1 30 | 
ВАЗ 2131 Нива 2131x [1993 .. 2009] 1.8i
84 hp-                                                                                                          Поколение:                         2131x [1993 .. 2009] [EUDM]                                                                                           
- Годы производства: [2001 .. 2009]
-                                                   Регионы продаж: Россия+
-                                                   Мощность: 84 hp | 63 kW | 86 PS
- Двигатель: 1.8 L, , Бензин
-                                                                                 Ступица / ЦО (DIA):
-                                   Сверловка (PCD): ()
-                                                                                 Тип крепежа: Гайки
-                                                   Размер резьбы:
-                                                   Момент затяжки:нет данных
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| OE 88Q | 56 - 60 | 134 5.28 | 9.0 19.8 | 2.1 1.9 30 28 | |
| OE 92Q | 56 - 60 | 134 5.28 | 9.4 20.7 | 2.1 1.9 30 28 | |
| 95Q | 43 - 47 | 128 5.04 | 9.7 21.4 | 1.9 28 | |
| 92Q | 43 - 47 | 128 5.04 | 9.3 20.5 | 1.9 28 | |
| 95Q | 43 - 47 | 134 5.28 | 10.4 22.9 | 1.9 28 | |
| 92Q | 43 - 47 | 134 5.28 | 10.0 22.0 | 1.9 28 | |
| 94Q | 128 5.04 | 9.7 21.3 | 1.9 28 | ||
| 97Q | 134 5.28 | 10.4 22.9 | 1.9 28 | ||
| 98S | 135 5.31 | 10.6 23.4 | 2.1 30 | 

 
                                     
                                     
                                     
                                    