Volkswagen Passat-cc 2009 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Европейский внутренний рынок (EUDM)
Volkswagen Passat CC 2009 1.8TSi
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
235/45R17 94V | 2.3 | ||
93V | 205/50R172.3 | ||
235/40R18 95V | 2.3 | ||
235/35ZR19 91Y | 2.5 |
Volkswagen Passat CC 2009 2.0TDi
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
235/45R17 94V | 2.5 | ||
93V | 205/50R172.5 | ||
235/40R18 95V | 2.5 | ||
235/35ZR19 91Y | 2.7 |
Volkswagen Passat CC 2009 2.0TSi
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
235/45ZR17 94W | 2.4 | ||
93V | 205/50R172.4 | ||
235/40ZR18 95W | 2.4 | ||
235/35ZR19 91Y | 2.8 |
Volkswagen Passat CC 2009 3.6FSi
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
235/45ZR17 94W | 2.7 | ||
93V | 205/50R17|||
235/40ZR18 95W | 2.9 | ||
235/35ZR19 91Y | 2.9 | ||
235/30R20 |
Японский внутренний рынок (JDM)
Volkswagen Passat CC 2009 2.0TSi (ABA-3CCAWC)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
235/45ZR17 94W | 2.4 | ||
93V | 205/50R172.4 | ||
235/40ZR18 95W | 2.4 | ||
235/35ZR19 91Y | 2.8 |
Volkswagen Passat CC 2009 3.6FSi (ABA-3CBWSC)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
235/45ZR17 94W | 2.7 | ||
235/40ZR18 95W | 2.9 | ||
93V | 205/50R17|||
235/35ZR19 91Y | 2.9 | ||
235/30R20 |