Volkswagen Passat 2015 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Американский внутренний рынок (USDM)
Volkswagen Passat 2015 1.8TSi
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
215/60R16 95T | 2 | ||
215/55R17 94H | 2.1 | ||
235/45R18 94H | 2.4 | ||
235/40R19 92H | 2.3 |
Volkswagen Passat 2015 2.0TDi
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
215/55R17 94H | 2.2 | ||
235/45R18 94H | 2.3 |
Volkswagen Passat 2015 3.6FSi
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
235/45R18 94H | 2.4 | ||
215/55R17 94H | 2.1 | ||
235/40R19 92H | 2.4 |
Европейский внутренний рынок (EUDM)
Volkswagen Passat 2015 1.4TSi
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
91H | 205/55R162.2 | ||
215/55ZR16 97W | 2.2 | ||
93H | 205/50R172.2 | ||
235/45R17 94H | 2.2 |
Volkswagen Passat 2015 1.4TSi
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
215/60R16 95V | 2.2 | ||
205/60R16 | |||
99H | 215/60R16|||
94H | 215/55R17|||
215/55ZR17 94W | |||
235/45ZR18 98W | |||
235/40ZR19 96W | |||
235/40ZR19 96Y |
Volkswagen Passat 2015 1.4TSi ACT
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
215/60R16 95V | 2.2 | ||
205/60R16 | |||
99H | 215/60R16|||
94H | 215/55R17|||
215/55ZR17 94W | |||
235/45ZR18 98W | |||
235/40ZR19 96W | |||
235/40ZR19 96Y |
Volkswagen Passat 2015 1.4TSi EcoFuel
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
205/55R16 91V | 2.2 | ||
91H | 205/55R162.2 | ||
205/55R16 91V | 2.2 | ||
93H | 205/50R172.2 | ||
205/50R17 93V | 2.2 | ||
235/45R17 94V | 2.2 |
Volkswagen Passat 2015 1.4TSi GTE
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
215/55ZR17 94W | ||
94H | 215/55R17||
235/45ZR18 98W | ||
235/40ZR19 96W | ||
235/40ZR19 96Y |
Volkswagen Passat 2015 1.6TDi
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
215/60R16 95V | 2.2 | ||
205/60R16 | |||
99H | 215/60R16|||
94H | 215/55R17|||
215/55ZR17 94W | |||
235/45ZR18 98W | |||
235/40ZR19 96W | |||
235/40ZR19 96Y |
Volkswagen Passat 2015 1.8TSi
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
215/55ZR16 97W | 2.2 | ||
91V | 205/55R162.2 | ||
205/55R16 91V | 2.2 | ||
93V | 205/50R172.2 | ||
235/45R17 94V | 2.6 | ||
235/40ZR18 95Y | 2.6 |
Volkswagen Passat 2015 1.8TSi
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
215/60R16 95V | 2.2 | ||
205/60R16 | |||
99H | 215/60R16|||
94H | 215/55R17|||
215/55ZR17 94W | |||
235/45ZR18 98W | |||
235/40ZR19 96W | |||
235/40ZR19 96Y |
Volkswagen Passat 2015 2.0BiTDi
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
215/55ZR17 94W | ||
94H | 215/55R17||
235/45ZR18 98W | ||
235/40ZR19 96W | ||
235/40ZR19 96Y |
Volkswagen Passat 2015 2.0TDi
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
215/60R16 95V | 2.2 | ||
205/60R16 | |||
99H | 215/60R16|||
94H | 215/55R17|||
215/55ZR17 94W | |||
235/45ZR18 98W | |||
235/40ZR19 96W | |||
235/40ZR19 96Y |
Volkswagen Passat 2015 2.0TDi
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
94V | 205/55R162.2 | ||
215/55ZR16 97W | 2.2 | ||
205/55R16 94V | 2.2 | ||
93V | 205/50R172.2 | ||
235/45R17 94V | 2.6 |
Volkswagen Passat 2015 2.0TDi
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
215/60R16 95V | 2.2 | ||
205/60R16 | |||
99H | 215/60R16|||
94H | 215/55R17|||
215/55ZR17 94W | |||
235/45ZR18 98W | |||
235/40ZR19 96W | |||
235/40ZR19 96Y |
Volkswagen Passat 2015 2.0TSi
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
215/55ZR16 93W | 2.2 | ||
91V | 205/55R162.2 | ||
215/55ZR16 93W | 2.2 | ||
205/55R16 91V | 2.2 | ||
93V | 205/50R172.2 | ||
205/50ZR17 93W | 2.2 | ||
235/45ZR17 94W | 2.6 | ||
235/40ZR18 95Y | 2.6 |
Volkswagen Passat 2015 2.0TSi
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
215/55ZR17 94W | ||
94H | 215/55R17||
235/45ZR18 98W | ||
235/40ZR19 96W | ||
235/40ZR19 96Y |
Volkswagen Passat 2015 2.0TSi 4Motion
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
215/55ZR17 94W | ||
94H | 215/55R17||
235/45ZR18 98W | ||
235/40ZR19 96W | ||
235/40ZR19 96Y |
Японский внутренний рынок (JDM)
Volkswagen Passat 2015 1.4TSi (DBA-3CCAX)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
215/55ZR16 97W | 2.2 | ||
235/45R17 94H | 2.2 | ||
91H | 205/55R162.2 | ||
93H | 205/50R172.2 |
Volkswagen Passat 2015 1.4TSi (DBA-3CCZE)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
215/60R16 95V | 2.2 | ||
99H | 215/60R16|||
94H | 215/55R17|||
215/55ZR17 94W | |||
235/45ZR18 98W | |||
235/40ZR19 96W | |||
235/40ZR19 96Y |