Volkswagen Vento 2016 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Рынок Юго-Восточной Азии (SAM)
Volkswagen Vento 2016 1.2 TSI
Шины | Диск | |
---|---|---|
185/60R15 84T | 6Jx15 ET38 | 1.9 |
175/70R14 84T | 5Jx14 ET35 | 1.9 |
195/55R16 87H | 6Jx16 ET38 | 2.1 |
215/45R16 86H | 7Jx16 ET46 | 2.1 |
Volkswagen Vento 2016 1.5 TDI
Шины | Диск | |
---|---|---|
185/60R15 84T | 6Jx15 ET38 | 1.9 |
175/70R14 84T | 5Jx14 ET35 | 1.9 |
195/55R16 87H | 6Jx16 ET38 | 2.1 |
215/45R16 86H | 7Jx16 ET46 | 2.1 |
Внутренний рынок Латинской Америки (LADM)
Volkswagen Vento 2016 2.0TDi
Шины | Диск | |
---|---|---|
205/55R16 91V | 6.5Jx16 ET50 | 2.1 |
195/65R15 91V | 6Jx15 ET47 | 2.1 |
205/60R15 91V | 6Jx15 ET47 | 2.1 |
195/65R15 91H | 6.5Jx15 ET50 | 2.1 |
205/55R16 91H | 6Jx16 ET50 | 2.1 |
205/55R16 91H | 6Jx16 ET48 | 2.1 |
205/50R17 93H | 6Jx17 ET48.5 | 2.2 |
225/50R17 91V | 7Jx17 ET54 | 2.2 |
225/45ZR17 91W | 7Jx17 ET49 | 2.2 |
225/45ZR17 90W | 7.5Jx17 ET51 | 2.1 |
225/40ZR18 92Y | 7.5Jx18 ET51 | 2.1 |
225/40ZR18 90W | 8Jx18 ET50 | 2.1 |
Volkswagen Vento 2016 2.0i
Шины | Диск | |
---|---|---|
91V | 2.1 | |
91V | 2.1 | |
91H | 2.1 | |
91H | 2.1 | |
91H | 2.1 | |
91V | 2.1 | |
93H | 2.2 | |
91V | 2.2 | |
91W | 2.2 | |
90W | 2.1 | |
92Y | 2.1 | |
90W | 2.1 |
Volkswagen Vento 2016 2.5FSi
Шины | Диск | |
---|---|---|
91V | 2.1 | |
91H | 2.6 | |
91H | 2.6 | |
92W | 2.7 | |
90W | 2.1 | |
90W | 2.1 |
Мексиканский внутренний рынок (MXNDM)
Volkswagen Vento 2016 1.5 TDI
Шины | Диск | |
---|---|---|
84T | 1.9 | |
84T | 1.9 | |
86H | 2.1 | |
87H | 2.3 |
Volkswagen Vento 2016 1.6 MPI
Шины | Диск | |
---|---|---|
84T | 1.9 | |
84T | 1.9 | |
86H | 2.1 | |
87H | 2.3 |