Volvo V60-cross-country 2016 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Volvo V60 Cross Country 2016 2.0D3
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 215/65R16 98H | 2.3 | ||
| 235/55R17 99H | 2.4 | ||
| 235/50R18 97V | 2.4 | ||
| 235/45R19 95V | 2.5 |
Volvo V60 Cross Country 2016 2.0D4
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 215/65R16 98H | 2.2 | ||
| 235/55R17 99V | 2.4 | ||
| 235/50R18 97V | 2.4 | ||
| 235/45ZR19 95W | 2.5 |
Volvo V60 Cross Country 2016 2.0T5
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 215/65R16 98H | 2.3 | ||
| 235/55ZR17 99W | 2.4 | ||
| 235/50ZR18 97W | 2.4 | ||
| 235/45ZR19 95W | 2.5 | ||
| 255/40ZR19 95Y | 2.5 |
Volvo V60 Cross Country 2016 2.5D4 AWD
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 215/65R16 98V | 2.3 | ||
| 235/55ZR17 99W | 2.4 | ||
| 235/50ZR18 97W | 2.4 | ||
| 235/45R19 99V | |||
| 245/45ZR19 95Y | 2.5 |
Volvo V60 Cross Country 2016 2.5T5
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 215/65R16 98H | 2.3 | ||
| 235/55ZR17 99W | 2.4 | ||
| 235/50ZR18 97W | 2.4 | ||
| 235/45ZR19 95W | 2.5 | ||
| 255/40ZR19 95Y | 2.5 |
